2023 |
03/30 | 2,216 | 2,216 | 2,185 | 2,206 | -2.17% | 74,300 | 1114億5682万 | +0.5% |
03/29 | 2,230 | 2,255 | 2,221 | 2,255 | +2.13% | 131,300 | 1139億3251万 | +2.83% |
03/28 | 2,240 | 2,240 | 2,205 | 2,208 | -0.9% | 65,600 | 1115億5787万 | +0.87% |
03/27 | 2,245 | 2,251 | 2,226 | 2,228 | +0.13% | 73,800 | 1125億6836万 | +1.92% |
03/24 | 2,193 | 2,227 | 2,193 | 2,225 | +1.23% | 67,900 | 1124億1678万 | +1.92% |
03/23 | 2,182 | 2,203 | 2,178 | 2,198 | +0.83% | 67,700 | 1110億5262万 | +0.78% |
03/22 | 2,199 | 2,199 | 2,171 | 2,180 | +0.14% | 105,700 | 1101億4318万 | -0.05% |
03/20 | 2,190 | 2,203 | 2,171 | 2,177 | -1.09% | 96,000 | 1099億9161万 | -0.18% |
03/17 | 2,210 | 2,211 | 2,193 | 2,201 | 0% | 51,600 | 1112億420万 | +0.96% |
03/16 | 2,181 | 2,203 | 2,176 | 2,201 | -0.54% | 98,900 | 1112億420万 | +1.01% |
03/15 | 2,200 | 2,213 | 2,198 | 2,213 | +1.19% | 41,600 | 1118億1049万 | +1.61% |
03/14 | 2,189 | 2,207 | 2,174 | 2,187 | -0.95% | 124,900 | 1104億9686万 | +0.41% |
03/13 | 2,215 | 2,227 | 2,175 | 2,208 | -1.08% | 104,000 | 1115億5787万 | +1.42% |
03/10 | 2,233 | 2,258 | 2,214 | 2,232 | -0.27% | 119,700 | 1127億7045万 | +2.67% |
03/09 | 2,213 | 2,239 | 2,211 | 2,238 | +1.45% | 110,300 | 1130億7360万 | +3.09% |
03/08 | 2,190 | 2,210 | 2,187 | 2,206 | +0.27% | 52,000 | 1114億5682万 | +1.8% |
03/07 | 2,213 | 2,216 | 2,196 | 2,200 | -0.59% | 79,900 | 1111億5367万 | +1.52% |
03/06 | (IR情報)14:00 執行役員の異動に関するお知らせ |
03/06 | 2,210 | 2,218 | 2,200 | 2,213 | +0.82% | 74,700 | 1118億1049万 | +2.17% |
03/03 | 2,178 | 2,203 | 2,176 | 2,195 | +1.15% | 73,600 | 1109億105万 | +1.43% |
03/02 | 2,150 | 2,173 | 2,146 | 2,170 | +1.02% | 57,300 | 1096億3794万 | +0.42% |
03/01 | 2,135 | 2,156 | 2,130 | 2,148 | +0.33% | 80,100 | 1085億2640万 | -0.56% |
02/28 | 2,175 | 2,179 | 2,137 | 2,141 | -1.2% | 103,800 | 1081億7273万 | -0.88% |
02/27 | 2,141 | 2,168 | 2,141 | 2,167 | +1.17% | 59,600 | 1094億8637万 | +0.37% |
02/24 | 2,130 | 2,149 | 2,130 | 2,142 | +0.37% | 79,500 | 1082億2326万 | -0.7% |
02/22 | 2,139 | 2,144 | 2,129 | 2,134 | -0.74% | 89,100 | 1078億1906万 | -1.02% |
02/21 | 2,161 | 2,165 | 2,150 | 2,150 | -0.51% | 35,900 | 1086億2745万 | -0.23% |
02/20 | 2,159 | 2,166 | 2,156 | 2,161 | +0.7% | 34,600 | 1091億8322万 | +0.32% |
02/17 | 2,147 | 2,157 | 2,143 | 2,146 | -0.37% | 46,500 | 1084億2536万 | -0.28% |
02/16 | 2,164 | 2,174 | 2,150 | 2,154 | -0.14% | 58,600 | 1088億2955万 | +0.19% |
02/15 | 2,195 | 2,195 | 2,156 | 2,157 | -1.73% | 75,000 | 1089億8112万 | +0.42% |
02/14 | 2,194 | 2,199 | 2,174 | 2,195 | +0.5% | 39,100 | 1109億105万 | +2.33% |
02/13 | 2,160 | 2,190 | 2,158 | 2,184 | +0.74% | 54,600 | 1103億4528万 | +2.01% |
02/10 | 2,157 | 2,173 | 2,157 | 2,168 | -0.18% | 32,500 | 1095億3689万 | +1.36% |
02/09 | 2,162 | 2,182 | 2,162 | 2,172 | +0.37% | 51,000 | 1097億3899万 | +1.59% |
02/08 | 2,199 | 2,204 | 2,164 | 2,164 | -2.35% | 59,900 | 1093億3479万 | +1.26% |
02/07 | 2,176 | 2,220 | 2,162 | 2,216 | +1.98% | 208,300 | 1119億6206万 | +3.6% |
02/06 | (IR情報)14:00 役員等の異動に関するお知らせ |
02/06 | (IR情報)14:00 2023年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
02/06 | 2,140 | 2,207 | 2,111 | 2,173 | +2.11% | 189,300 | 1097億8951万 | +1.64% |
02/03 | 2,146 | 2,146 | 2,113 | 2,128 | -0.84% | 106,400 | 1075億1592万 | -0.61% |
02/02 | 2,159 | 2,165 | 2,142 | 2,146 | -0.51% | 55,700 | 1084億2536万 | +0.09% |
02/01 | 2,195 | 2,195 | 2,152 | 2,157 | -2.04% | 110,000 | 1089億8112万 | +0.51% |
01/31 | 2,185 | 2,218 | 2,176 | 2,202 | +1.33% | 139,800 | 1112億5472万 | +2.66% |
01/30 | 2,142 | 2,184 | 2,129 | 2,173 | +0.98% | 103,300 | 1097億8951万 | +1.45% |
01/27 | 2,135 | 2,157 | 2,132 | 2,152 | +0.84% | 86,000 | 1087億2850万 | +0.61% |
01/26 | 2,160 | 2,164 | 2,130 | 2,134 | -0.65% | 65,200 | 1078億1906万 | -0.14% |
01/25 | 2,128 | 2,154 | 2,128 | 2,148 | +1.08% | 102,000 | 1085億2640万 | +0.56% |
01/24 | 2,125 | 2,128 | 2,114 | 2,125 | +0.05% | 111,600 | 1073億6434万 | -0.38% |
01/23 | 2,130 | 2,132 | 2,117 | 2,124 | +0.09% | 76,900 | 1073億1382万 | -0.38% |
01/20 | 2,120 | 2,129 | 2,118 | 2,122 | +0.19% | 59,000 | 1072億1277万 | -0.47% |
01/19 | 2,110 | 2,126 | 2,106 | 2,118 | +0.38% | 50,000 | 1070億1067万 | -0.61% |
01/18 | 2,114 | 2,122 | 2,106 | 2,110 | -0.19% | 63,200 | 1066億648万 | -0.94% |
01/17 | 2,134 | 2,134 | 2,101 | 2,114 | -0.33% | 91,500 | 1068億857万 | -0.7% |
01/16 | 2,087 | 2,134 | 2,087 | 2,121 | +1.14% | 69,300 | 1071億6225万 | -0.28% |
01/13 | 2,083 | 2,116 | 2,081 | 2,097 | -0.19% | 67,400 | 1059億4966万 | -1.32% |
01/12 | 2,076 | 2,101 | 2,069 | 2,101 | +0.86% | 80,300 | 1061億5176万 | -1.04% |
01/11 | 2,087 | 2,097 | 2,074 | 2,083 | -0.1% | 62,900 | 1052億4232万 | -1.79% |
01/10 | 2,146 | 2,159 | 2,085 | 2,085 | -2.43% | 88,800 | 1053億4337万 | -1.6% |
01/06 | 2,146 | 2,158 | 2,134 | 2,137 | -0.42% | 83,800 | 1079億7064万 | +0.9% |
01/05 | 2,154 | 2,154 | 2,132 | 2,146 | -0.37% | 64,700 | 1084億2536万 | +1.51% |
01/04 | 2,186 | 2,188 | 2,154 | 2,154 | -2.05% | 72,100 | 1088億2955万 | +2.09% |
2022 |
12/30 | 2,214 | 2,225 | 2,196 | 2,199 | -0.5% | 71,200 | 1111億315万 | +4.37% |
12/29 | 2,228 | 2,228 | 2,183 | 2,210 | -1.03% | 95,600 | 1116億5892万 | +5.04% |
12/28 | 2,220 | 2,246 | 2,218 | 2,233 | +0.72% | 155,200 | 1128億2098万 | +6.33% |
12/27 | 2,191 | 2,222 | 2,190 | 2,217 | +1.79% | 148,000 | 1120億1259万 | +5.82% |
12/26 | 2,143 | 2,190 | 2,133 | 2,178 | +2.01% | 213,200 | 1100億4214万 | +4.26% |
12/23 | 2,131 | 2,143 | 2,129 | 2,135 | +0.14% | 83,200 | 1078億6959万 | +2.5% |
12/22 | 2,115 | 2,134 | 2,106 | 2,132 | +1.09% | 89,500 | 1077億1801万 | +2.6% |
12/21 | 2,095 | 2,113 | 2,089 | 2,109 | +0.67% | 107,000 | 1065億5595万 | +1.79% |
12/20 | 2,099 | 2,104 | 2,063 | 2,095 | 0% | 83,700 | 1058億4861万 | +1.35% |
12/19 | 2,091 | 2,104 | 2,084 | 2,095 | +0.1% | 60,800 | 1058億4861万 | +1.55% |
12/16 | 2,099 | 2,106 | 2,086 | 2,093 | -0.43% | 172,100 | 1057億4756万 | +1.7% |
12/15 | 2,100 | 2,117 | 2,100 | 2,102 | -0.28% | 46,100 | 1062億228万 | +2.39% |
12/14 | 2,100 | 2,111 | 2,095 | 2,108 | +0.05% | 67,200 | 1065億543万 | +2.98% |
12/13 | 2,102 | 2,129 | 2,098 | 2,107 | +1.3% | 166,900 | 1064億5490万 | +3.28% |
12/12 | 2,066 | 2,089 | 2,065 | 2,080 | -0.24% | 89,500 | 1050億9074万 | +2.31% |
12/09 | 2,072 | 2,089 | 2,065 | 2,085 | +0.58% | 106,500 | 1053億4337万 | +2.86% |
12/08 | 2,060 | 2,076 | 2,058 | 2,073 | +0.44% | 100,200 | 1047億3707万 | +2.57% |
12/07 | 2,048 | 2,074 | 2,041 | 2,064 | +0.24% | 67,100 | 1042億8235万 | +2.38% |
12/06 | 2,057 | 2,063 | 2,048 | 2,059 | +0.59% | 87,600 | 1040億2973万 | +2.34% |
12/05 | 2,044 | 2,051 | 2,034 | 2,047 | +0.15% | 55,300 | 1034億2344万 | +1.89% |
12/02 | 2,030 | 2,057 | 2,012 | 2,044 | +0.25% | 96,900 | 1032億7187万 | +1.84% |
12/01 | 2,041 | 2,051 | 2,033 | 2,039 | -0.1% | 73,900 | 1030億1924万 | +1.65% |
11/30 | 2,038 | 2,058 | 2,035 | 2,041 | -0.49% | 93,600 | 1031億2029万 | +1.8% |
11/29 | 2,073 | 2,074 | 2,050 | 2,051 | -1.58% | 81,500 | 1036億2554万 | +2.45% |
11/28 | 2,125 | 2,125 | 2,080 | 2,084 | -1.93% | 104,400 | 1052億9284万 | +4.15% |
11/25 | 2,116 | 2,135 | 2,114 | 2,125 | +0.43% | 87,100 | 1073億6434万 | +6.25% |
11/24 | 2,100 | 2,118 | 2,100 | 2,116 | +1.1% | 129,200 | 1069億962万 | +6.01% |
11/22 | 2,065 | 2,094 | 2,064 | 2,093 | +1.7% | 99,600 | 1057億4756万 | +5.02% |
11/21 | 2,050 | 2,067 | 2,048 | 2,058 | +0.78% | 73,900 | 1039億7921万 | +3.37% |
11/18 | 2,020 | 2,044 | 2,020 | 2,042 | +1.24% | 103,100 | 1031億7082万 | +2.61% |
11/17 | 1,978 | 2,017 | 1,978 | 2,017 | +1.66% | 94,200 | 1019億771万 | +1.41% |
11/16 | 1,969 | 1,984 | 1,963 | 1,984 | +0.61% | 61,000 | 1002億4040万 | -0.3% |
11/15 | 1,987 | 1,990 | 1,968 | 1,972 | -0.75% | 61,900 | 996億3411万 | -1% |
11/14 | (IR情報)15:00 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
11/14 | 1,951 | 1,996 | 1,950 | 1,987 | +0.76% | 83,200 | 1003億9198万 | -0.45% |
11/11 | 1,996 | 1,996 | 1,966 | 1,972 | +0.25% | 82,800 | 996億3411万 | -1.4% |
11/10 | 1,958 | 1,973 | 1,946 | 1,967 | +0.46% | 72,500 | 993億8149万 | -1.9% |
11/09 | 1,953 | 1,958 | 1,944 | 1,958 | +0.88% | 53,400 | 989億2677万 | -2.59% |
11/08 | 1,940 | 1,947 | 1,931 | 1,941 | +0.47% | 74,400 | 980億6785万 | -3.62% |
11/07 | 1,915 | 1,934 | 1,912 | 1,932 | +0.94% | 119,100 | 976億1313万 | -4.36% |
11/04 | 1,940 | 1,940 | 1,903 | 1,914 | -1.54% | 186,400 | 967億369万 | -5.53% |
11/02 | 1,931 | 1,952 | 1,926 | 1,944 | +0.15% | 186,500 | 982億1943万 | -4.42% |
10/31 | (IR情報)14:00 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
10/31 | (IR情報)14:00 業績予想の修正に関するお知らせ |