PER
- 2010年3月31日
- 7.9倍
- 2011年3月31日
- 7.09倍
- 2012年3月30日
- 7.68倍
- 2013年3月29日
- 11.48倍
- 2014年3月31日
- 11.48倍
- 2015年3月31日
- 11.72倍
- 2016年3月31日
- 10.82倍
- 2017年3月31日
- 12.37倍
- 2018年3月30日
- 14.75倍
- 2019年3月29日
- 12.47倍
- 2020年3月31日
- 13.97倍
- 2021年3月31日
- 12.38倍
- 2022年3月31日
- 11.39倍
2022/09/08~2023/02/06
株価&PERの推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
02/06 | 2,140 | 2,207 | 2,111 | 2,173 | +2.11% | 189,300 | 1097億8951万 | +1.64% | 14.96 | 0.95 |
02/03 | 2,146 | 2,146 | 2,113 | 2,128 | -0.84% | 106,400 | 1075億1592万 | -0.61% | 14.65 | 0.93 |
02/02 | 2,159 | 2,165 | 2,142 | 2,146 | -0.51% | 55,700 | 1084億2536万 | +0.09% | 14.77 | 0.94 |
02/01 | 2,195 | 2,195 | 2,152 | 2,157 | -2.04% | 110,000 | 1089億8112万 | +0.51% | 14.85 | 0.94 |
01/31 | 2,185 | 2,218 | 2,176 | 2,202 | +1.33% | 139,800 | 1112億5472万 | +2.66% | 15.16 | 0.96 |
01/30 | 2,142 | 2,184 | 2,129 | 2,173 | +0.98% | 103,300 | 1097億8951万 | +1.45% | 14.96 | 0.95 |
01/27 | 2,135 | 2,157 | 2,132 | 2,152 | +0.84% | 86,000 | 1087億2850万 | +0.61% | 14.81 | 0.94 |
01/26 | 2,160 | 2,164 | 2,130 | 2,134 | -0.65% | 65,200 | 1078億1906万 | -0.14% | 14.69 | 0.93 |
01/25 | 2,128 | 2,154 | 2,128 | 2,148 | +1.08% | 102,000 | 1085億2640万 | +0.56% | 14.79 | 0.94 |
01/24 | 2,125 | 2,128 | 2,114 | 2,125 | +0.05% | 111,600 | 1073億6434万 | -0.38% | 14.63 | 0.93 |
01/23 | 2,130 | 2,132 | 2,117 | 2,124 | +0.09% | 76,900 | 1073億1382万 | -0.38% | 14.62 | 0.93 |
01/20 | 2,120 | 2,129 | 2,118 | 2,122 | +0.19% | 59,000 | 1072億1277万 | -0.47% | 14.61 | 0.93 |
01/19 | 2,110 | 2,126 | 2,106 | 2,118 | +0.38% | 50,000 | 1070億1067万 | -0.61% | 14.58 | 0.93 |
01/18 | 2,114 | 2,122 | 2,106 | 2,110 | -0.19% | 63,200 | 1066億648万 | -0.94% | 14.52 | 0.92 |
01/17 | 2,134 | 2,134 | 2,101 | 2,114 | -0.33% | 91,500 | 1068億857万 | -0.7% | 14.55 | 0.92 |
01/16 | 2,087 | 2,134 | 2,087 | 2,121 | +1.14% | 69,300 | 1071億6225万 | -0.28% | 14.6 | 0.93 |
01/13 | 2,083 | 2,116 | 2,081 | 2,097 | -0.19% | 67,400 | 1059億4966万 | -1.32% | 14.44 | 0.92 |
01/12 | 2,076 | 2,101 | 2,069 | 2,101 | +0.86% | 80,300 | 1061億5176万 | -1.04% | 14.46 | 0.92 |
01/11 | 2,087 | 2,097 | 2,074 | 2,083 | -0.1% | 62,900 | 1052億4232万 | -1.79% | 14.34 | 0.91 |
01/10 | 2,146 | 2,159 | 2,085 | 2,085 | -2.43% | 88,800 | 1053億4337万 | -1.6% | 14.35 | 0.91 |
01/06 | 2,146 | 2,158 | 2,134 | 2,137 | -0.42% | 83,800 | 1079億7064万 | +0.9% | 14.71 | 0.93 |
01/05 | 2,154 | 2,154 | 2,132 | 2,146 | -0.37% | 64,700 | 1084億2536万 | +1.51% | 14.77 | 0.94 |
01/04 | 2,186 | 2,188 | 2,154 | 2,154 | -2.05% | 72,100 | 1088億2955万 | +2.09% | 14.83 | 0.94 |
2022 | ||||||||||
12/30 | 2,214 | 2,225 | 2,196 | 2,199 | -0.5% | 71,200 | 1111億315万 | +4.37% | 15.14 | 0.96 |
12/29 | 2,228 | 2,228 | 2,183 | 2,210 | -1.03% | 95,600 | 1116億5892万 | +5.04% | 15.21 | 0.97 |
12/28 | 2,220 | 2,246 | 2,218 | 2,233 | +0.72% | 155,200 | 1128億2098万 | +6.33% | 15.37 | 0.98 |
12/27 | 2,191 | 2,222 | 2,190 | 2,217 | +1.79% | 148,000 | 1120億1259万 | +5.82% | 15.26 | 0.97 |
12/26 | 2,143 | 2,190 | 2,133 | 2,178 | +2.01% | 213,200 | 1100億4214万 | +4.26% | 14.99 | 0.95 |
12/23 | 2,131 | 2,143 | 2,129 | 2,135 | +0.14% | 83,200 | 1078億6959万 | +2.5% | 14.7 | 0.93 |
12/22 | 2,115 | 2,134 | 2,106 | 2,132 | +1.09% | 89,500 | 1077億1801万 | +2.6% | 14.68 | 0.93 |
12/21 | 2,095 | 2,113 | 2,089 | 2,109 | +0.67% | 107,000 | 1065億5595万 | +1.79% | 14.52 | 0.92 |
12/20 | 2,099 | 2,104 | 2,063 | 2,095 | 0% | 83,700 | 1058億4861万 | +1.35% | 14.42 | 0.92 |
12/19 | 2,091 | 2,104 | 2,084 | 2,095 | +0.1% | 60,800 | 1058億4861万 | +1.55% | 14.42 | 0.92 |
12/16 | 2,099 | 2,106 | 2,086 | 2,093 | -0.43% | 172,100 | 1057億4756万 | +1.7% | 14.41 | 0.92 |
12/15 | 2,100 | 2,117 | 2,100 | 2,102 | -0.28% | 46,100 | 1062億228万 | +2.39% | 14.47 | 0.92 |
12/14 | 2,100 | 2,111 | 2,095 | 2,108 | +0.05% | 67,200 | 1065億543万 | +2.98% | 14.51 | 0.92 |
12/13 | 2,102 | 2,129 | 2,098 | 2,107 | +1.3% | 166,900 | 1064億5490万 | +3.28% | 14.5 | 0.92 |
12/12 | 2,066 | 2,089 | 2,065 | 2,080 | -0.24% | 89,500 | 1050億9074万 | +2.31% | 14.32 | 0.91 |
12/09 | 2,072 | 2,089 | 2,065 | 2,085 | +0.58% | 106,500 | 1053億4337万 | +2.86% | 14.35 | 0.91 |
12/08 | 2,060 | 2,076 | 2,058 | 2,073 | +0.44% | 100,200 | 1047億3707万 | +2.57% | 14.27 | 0.91 |
12/07 | 2,048 | 2,074 | 2,041 | 2,064 | +0.24% | 67,100 | 1042億8235万 | +2.38% | 14.21 | 0.9 |
12/06 | 2,057 | 2,063 | 2,048 | 2,059 | +0.59% | 87,600 | 1040億2973万 | +2.34% | 14.17 | 0.9 |
12/05 | 2,044 | 2,051 | 2,034 | 2,047 | +0.15% | 55,300 | 1034億2344万 | +1.89% | 14.09 | 0.9 |
12/02 | 2,030 | 2,057 | 2,012 | 2,044 | +0.25% | 96,900 | 1032億7187万 | +1.84% | 14.07 | 0.89 |
12/01 | 2,041 | 2,051 | 2,033 | 2,039 | -0.1% | 73,900 | 1030億1924万 | +1.65% | 14.04 | 0.89 |
11/30 | 2,038 | 2,058 | 2,035 | 2,041 | -0.49% | 93,600 | 1031億2029万 | +1.8% | 14.05 | 0.89 |
11/29 | 2,073 | 2,074 | 2,050 | 2,051 | -1.58% | 81,500 | 1036億2554万 | +2.45% | 14.12 | 0.9 |
11/28 | 2,125 | 2,125 | 2,080 | 2,084 | -1.93% | 104,400 | 1052億9284万 | +4.15% | 14.35 | 0.91 |
11/25 | 2,116 | 2,135 | 2,114 | 2,125 | +0.43% | 87,100 | 1073億6434万 | +6.25% | 14.63 | 0.93 |
11/24 | 2,100 | 2,118 | 2,100 | 2,116 | +1.1% | 129,200 | 1069億962万 | +6.01% | 14.57 | 0.93 |
11/22 | 2,065 | 2,094 | 2,064 | 2,093 | +1.7% | 99,600 | 1057億4756万 | +5.02% | 14.41 | 0.92 |
11/21 | 2,050 | 2,067 | 2,048 | 2,058 | +0.78% | 73,900 | 1039億7921万 | +3.37% | 14.17 | 0.9 |
11/18 | 2,020 | 2,044 | 2,020 | 2,042 | +1.24% | 103,100 | 1031億7082万 | +2.61% | 14.06 | 0.89 |
11/17 | 1,978 | 2,017 | 1,978 | 2,017 | +1.66% | 94,200 | 1019億771万 | +1.41% | 13.88 | 0.88 |
11/16 | 1,969 | 1,984 | 1,963 | 1,984 | +0.61% | 61,000 | 1002億4040万 | -0.3% | 13.66 | 0.87 |
11/15 | 1,987 | 1,990 | 1,968 | 1,972 | -0.75% | 61,900 | 996億3411万 | -1% | 13.57 | 0.86 |
11/14 | 1,951 | 1,996 | 1,950 | 1,987 | +0.76% | 83,200 | 1003億9198万 | -0.45% | 13.68 | 0.87 |
11/11 | 1,996 | 1,996 | 1,966 | 1,972 | +0.25% | 82,800 | 996億3411万 | -1.4% | 13.57 | 0.86 |
11/10 | 1,958 | 1,973 | 1,946 | 1,967 | +0.46% | 72,500 | 993億8149万 | -1.9% | 13.54 | 0.86 |
11/09 | 1,953 | 1,958 | 1,944 | 1,958 | +0.88% | 53,400 | 989億2677万 | -2.59% | 13.48 | 0.86 |
11/08 | 1,940 | 1,947 | 1,931 | 1,941 | +0.47% | 74,400 | 980億6785万 | -3.62% | 13.36 | 0.85 |
11/07 | 1,915 | 1,934 | 1,912 | 1,932 | +0.94% | 119,100 | 976億1313万 | -4.36% | 13.3 | 0.85 |
11/04 | 1,940 | 1,940 | 1,903 | 1,914 | -1.54% | 186,400 | 967億369万 | -5.53% | 13.18 | 0.84 |
11/02 | 1,931 | 1,952 | 1,926 | 1,944 | +0.15% | 186,500 | 982億1943万 | -4.42% | 13.38 | 0.85 |
11/01 | 1,991 | 1,991 | 1,932 | 1,941 | -1.32% | 237,400 | 980億6785万 | -4.9% | 13.36 | 0.85 |
10/31 | 1,986 | 1,990 | 1,961 | 1,967 | -0.76% | 152,200 | 993億8149万 | -3.91% | 13.54 | 0.86 |
10/28 | 1,995 | 2,004 | 1,973 | 1,982 | -1.2% | 335,000 | 1001億3935万 | -3.41% | 13.64 | 0.87 |
10/27 | 2,029 | 2,034 | 2,005 | 2,006 | -1.04% | 73,900 | 1013億5194万 | -2.48% | 13.81 | 0.88 |
10/26 | 2,010 | 2,035 | 2,010 | 2,027 | +1.5% | 96,200 | 1024億1295万 | -1.65% | 13.95 | 0.89 |
10/25 | 2,001 | 2,004 | 1,991 | 1,997 | +0.71% | 102,900 | 1008億9722万 | -3.25% | 13.75 | 0.87 |
10/24 | 2,010 | 2,010 | 1,982 | 1,983 | -2.07% | 210,700 | 1001億8988万 | -4.06% | 13.65 | 0.87 |
10/21 | 2,034 | 2,037 | 2,022 | 2,025 | -0.74% | 72,900 | 1023億1190万 | -2.17% | 13.94 | 0.89 |
10/20 | 2,044 | 2,055 | 2,035 | 2,040 | -0.24% | 89,800 | 1030億6977万 | -1.59% | 14.04 | 0.89 |
10/19 | 2,038 | 2,051 | 2,031 | 2,045 | +0.34% | 48,700 | 1033億2239万 | -1.45% | 14.08 | 0.89 |
10/18 | 2,032 | 2,045 | 2,028 | 2,038 | +0.3% | 48,100 | 1029億6872万 | -1.83% | 14.03 | 0.89 |
10/17 | 2,044 | 2,048 | 2,031 | 2,032 | -0.78% | 54,600 | 1026億6557万 | -2.21% | 13.99 | 0.89 |
10/14 | 2,049 | 2,057 | 2,029 | 2,048 | +1.59% | 95,600 | 1034億7396万 | -1.49% | 14.1 | 0.9 |
10/13 | 2,023 | 2,024 | 1,989 | 2,016 | -0.59% | 145,000 | 1018億5718万 | -3.17% | 13.88 | 0.88 |
10/12 | 2,038 | 2,052 | 2,021 | 2,028 | -0.69% | 156,100 | 1024億6348万 | -2.78% | 13.96 | 0.89 |
10/11 | 2,046 | 2,056 | 2,037 | 2,042 | -1.5% | 116,900 | 1031億7082万 | -2.3% | 14.06 | 0.89 |
10/07 | 2,066 | 2,079 | 2,056 | 2,073 | -0.81% | 92,000 | 1047億3707万 | -1.05% | 14.27 | 0.91 |
10/06 | 2,108 | 2,115 | 2,089 | 2,090 | -0.14% | 76,400 | 1055億9599万 | -0.43% | 14.39 | 0.91 |
10/05 | 2,103 | 2,105 | 2,086 | 2,093 | -0.14% | 96,300 | 1057億4756万 | -0.48% | 14.41 | 0.92 |
10/04 | 2,064 | 2,098 | 2,060 | 2,096 | +2.44% | 96,100 | 1058億9914万 | -0.47% | 14.43 | 0.92 |
10/03 | 2,084 | 2,084 | 2,037 | 2,046 | -2.11% | 150,900 | 1033億7292万 | -3.03% | 14.08 | 0.89 |
09/30 | 2,097 | 2,113 | 2,085 | 2,090 | -0.24% | 131,600 | 1055億9599万 | -1.28% | 14.39 | 0.92 |
09/29 | 2,084 | 2,103 | 2,070 | 2,095 | -0.52% | 205,800 | 1058億4861万 | -1.23% | 14.42 | 0.92 |
09/28 | 2,100 | 2,115 | 2,083 | 2,106 | -0.38% | 522,000 | 1064億438万 | -0.94% | 14.5 | 0.93 |
09/27 | 2,099 | 2,124 | 2,096 | 2,114 | +0.91% | 253,700 | 1068億857万 | -0.8% | 14.55 | 0.93 |
09/26 | 2,074 | 2,096 | 2,074 | 2,095 | +0.24% | 258,200 | 1058億4861万 | -1.87% | 14.42 | 0.92 |
09/22 | 2,093 | 2,095 | 2,078 | 2,090 | -0.76% | 196,000 | 1055億9599万 | -2.34% | 14.39 | 0.92 |
09/21 | 2,098 | 2,118 | 2,091 | 2,106 | -0.24% | 204,500 | 1064億438万 | -1.86% | 14.5 | 0.93 |
09/20 | 2,113 | 2,116 | 2,085 | 2,111 | +0.91% | 202,200 | 1066億5700万 | -1.91% | 14.53 | 0.93 |
09/16 | 2,066 | 2,095 | 2,066 | 2,092 | +0.77% | 260,300 | 1056億9704万 | -3.01% | 14.4 | 0.92 |
09/15 | 2,078 | 2,078 | 2,069 | 2,076 | +0.19% | 86,000 | 1048億8865万 | -4.02% | 14.29 | 0.92 |
09/14 | 2,070 | 2,081 | 2,061 | 2,072 | -1.15% | 139,500 | 1046億8655万 | -4.47% | 14.26 | 0.91 |
09/13 | 2,080 | 2,096 | 2,077 | 2,096 | +1.01% | 76,000 | 1058億9914万 | -3.63% | 14.43 | 0.92 |
09/12 | 2,090 | 2,093 | 2,074 | 2,075 | -0.38% | 117,700 | 1048億3812万 | -4.86% | 14.28 | 0.92 |
09/09 | 2,072 | 2,089 | 2,066 | 2,083 | +0.1% | 191,200 | 1052億4232万 | -4.76% | 14.34 | 0.92 |
09/08 | 2,090 | 2,095 | 2,071 | 2,081 | +0.77% | 141,900 | 1051億4127万 | -5.11% | 14.33 | 0.92 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PER | |
2010年 3月期 | 660 132 4/2 | 435 87 11/27 | 749,000 3,745,000 6/11 | 10.54 | 6.94 | 1.22 | 0.81 | - | - | 7.9倍 3/31 |
2011年 3月期 | 580 116 2/22 | 375 75 3/15 | 617,400 3,087,000 4/14 | 8.15 | 5.27 | 0.98 | 0.63 | 260億2958万 | 168億2947万 | 7.09倍 3/31 |
2012年 3月期 | 780 156 3/12 | 460 92 9/26 92 4/7 | 1,171,600 5,858,000 11/18 | 7.78 | 4.59 | 1.12 | 0.66 | 350億530万 | 206億4415万 | 7.68倍 3/30 |
2013年 3月期 | 1,175 235 3/7 | 590 118 5/24 | 7,929,600 39,648,000 2/27 | 12.1 | 6.07 | 1.48 | 0.74 | 527億3235万 | 264億7837万 | 11.48倍 3/29 |
2014年 3月期 | 1,470 294 5/7 | 885 177 2/5 | 727,800 3,639,000 4/24 | 15.7 | 9.45 | 1.64 | 0.99 | 659億7154万 | 397億1756万 | 11.48倍 3/31 |
2015年 3月期 | 1,735 347 3/25 | 1,040 208 4/3 | 1,118,000 5,590,000 5/12 | 12.14 | 7.28 | 1.55 | 0.93 | 778億6437万 | 466億7374万 | 11.72倍 3/31 |
2016年 3月期 | 2,140 428 7/31 | 1,305 261 2/24 261 2/12 | 2,852,200 14,261,000 6/9 | 16.25 | 9.91 | 1.71 | 1.04 | 1081億2221万 | 659億3434万 | 10.82倍 3/31 |
2017年 3月期 | 2,555 511 3/22 | 1,340 268 4/8 | 699,800 3,499,000 10/26 | 12.85 | 6.74 | 1.79 | 0.94 | 1290億8984万 | 677億269万 | 12.37倍 3/31 |
2018年 3月期 | 4,330 866 12/6 | 2,370 474 4/7 | 846,600 4,233,000 10/25 | 20.94 | 11.46 | 2.69 | 1.47 | 2187億7065万 | 1197億4282万 | 14.75倍 3/30 |
2019年 3月期 | 3,530 706 5/14 | 1,800 12/25 | 637,800 3,189,000 5/8 | 21.42 | 10.92 | 2.06 | 1.05 | 1783億5113万 | 909億4391万 | 12.47倍 3/29 |
2020年 3月期 | 2,698 10/31 | 1,800 3/17 | 663,900 9/26 | 15.37 | 10.25 | 1.5 | 1 | 1363億1482万 | 909億4391万 | 13.97倍 3/31 |
2021年 3月期 | 3,705 3/22 | 2,228 4/3 | 545,700 9/28 | 13.14 | 7.9 | 1.8 | 1.08 | 1871億9289万 | 1125億6836万 | 12.38倍 3/31 |
2022年 3月期 | 3,625 4/13 | 2,190 3/9 | 461,600 9/28 | 18.74 | 11.32 | 1.63 | 0.98 | 1831億5094万 | 1106億4843万 | 11.39倍 3/31 |
最新 | 2,173 2023/2/6 | 189,300 | 14.96 予想 | 0.95 実績 | 1097億8951万 | - |