PBR
- 2017年2月28日
- 14.77倍
- 2018年2月28日
- 6.97倍
- 2019年2月28日
- 6.58倍
- 2020年2月28日
- 5.17倍
- 2021年2月26日
- 4.83倍
- 2022年2月28日
- 3.12倍
2022/09/08~2023/02/06
株価&PBRの推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
02/06 | 777 | 790 | 773 | 773 | -0.26% | 7,700 | 46億7733万 | -1.02% | 58.22 | 2.1 |
02/03 | 782 | 815 | 775 | 775 | -1.65% | 19,400 | 46億8943万 | -0.9% | 58.37 | 2.11 |
02/02 | 785 | 796 | 776 | 788 | +1.94% | 8,900 | 47億6809万 | +0.64% | 59.35 | 2.14 |
02/01 | 779 | 788 | 773 | 773 | +0.65% | 6,900 | 46億7733万 | -1.28% | 58.22 | 2.1 |
01/31 | 763 | 768 | 763 | 768 | +0.39% | 2,800 | 46億4707万 | -2.04% | 57.85 | 2.09 |
01/30 | 776 | 776 | 765 | 765 | 0% | 9,200 | 46億2892万 | -2.55% | 57.62 | 2.08 |
01/27 | 780 | 783 | 761 | 765 | -2.17% | 17,600 | 46億2892万 | -2.8% | 57.62 | 2.08 |
01/26 | 764 | 782 | 764 | 782 | +0.9% | 6,300 | 47億3178万 | -1.01% | 58.9 | 2.13 |
01/25 | 762 | 779 | 762 | 775 | +1.71% | 7,000 | 46億8943万 | -2.15% | 58.37 | 2.11 |
01/24 | 767 | 770 | 762 | 762 | +0.26% | 3,000 | 46億1077万 | -4.27% | 57.4 | 2.07 |
01/23 | 758 | 767 | 758 | 760 | 0% | 4,700 | 45億9866万 | -5.24% | 57.24 | 2.07 |
01/20 | 757 | 768 | 755 | 760 | -0.26% | 3,900 | 45億9866万 | -5.71% | 57.24 | 2.07 |
01/19 | 754 | 772 | 754 | 762 | +1.06% | 8,600 | 46億1077万 | -6.04% | 57.4 | 2.07 |
01/18 | 754 | 764 | 752 | 754 | +0.13% | 6,800 | 45億6236万 | -7.6% | 56.79 | 2.05 |
01/17 | 752 | 760 | 752 | 753 | 0% | 5,400 | 45億5631万 | -8.28% | 56.72 | 2.05 |
01/16 | 753 | 766 | 752 | 753 | -5.52% | 48,800 | 45億5631万 | -8.84% | 56.72 | 2.05 |
01/13 | 795 | 809 | 795 | 797 | -0.99% | 11,900 | 48億2255万 | -4.21% | 60.03 | 2.17 |
01/12 | 812 | 812 | 805 | 805 | -0.86% | 2,500 | 48億7095万 | -3.59% | 60.63 | 2.19 |
01/11 | 803 | 813 | 798 | 812 | +1.12% | 7,000 | 49億1331万 | -3.22% | 61.16 | 2.21 |
01/10 | 808 | 811 | 796 | 803 | +1.26% | 5,400 | 48億5885万 | -4.74% | 60.48 | 2.18 |
01/06 | 796 | 804 | 788 | 793 | -2.22% | 6,900 | 47億9834万 | -6.26% | 59.73 | 2.16 |
01/05 | 810 | 811 | 792 | 811 | +1.38% | 13,300 | 49億726万 | -4.48% | 61.09 | 2.2 |
01/04 | 825 | 825 | 799 | 800 | -2.08% | 14,400 | 48億4070万 | -6.21% | 60.26 | 2.17 |
2022 | ||||||||||
12/30 | 813 | 836 | 813 | 817 | +0.49% | 9,200 | 49億4356万 | -4.67% | 61.54 | 2.22 |
12/29 | 813 | 817 | 798 | 813 | +1.37% | 9,000 | 49億1936万 | -5.36% | 61.24 | 2.21 |
12/28 | 791 | 806 | 791 | 802 | +0.5% | 31,000 | 48億5280万 | -6.96% | 60.41 | 2.18 |
12/27 | 797 | 815 | 797 | 798 | +0.13% | 21,200 | 48億2860万 | -7.64% | 60.11 | 2.17 |
12/26 | 786 | 805 | 785 | 797 | +1.4% | 24,800 | 48億2255万 | -7.97% | 60.03 | 2.17 |
12/23 | 808 | 808 | 785 | 786 | -2.96% | 28,000 | 47億5599万 | -9.55% | 59.2 | 2.14 |
12/22 | 811 | 823 | 805 | 810 | -0.74% | 5,400 | 49億121万 | -7.11% | 61.01 | 2.2 |
12/21 | 820 | 831 | 800 | 816 | -0.61% | 14,200 | 49億3751万 | -6.53% | 61.46 | 2.22 |
12/20 | 848 | 859 | 804 | 821 | -3.18% | 35,000 | 49億6777万 | -6.17% | 61.84 | 2.23 |
12/19 | 868 | 870 | 834 | 848 | -2.97% | 19,100 | 51億3114万 | -3.2% | 63.87 | 2.31 |
12/16 | 874 | 894 | 871 | 874 | -2.35% | 16,000 | 52億8846万 | -0.23% | 65.83 | 2.38 |
12/15 | 896 | 896 | 884 | 895 | +1.59% | 14,100 | 54億1553万 | +2.4% | 67.41 | 2.43 |
12/14 | 875 | 890 | 872 | 881 | +0.69% | 5,700 | 53億3082万 | +1.15% | 66.36 | 2.4 |
12/13 | 871 | 889 | 871 | 875 | -0.11% | 7,400 | 52億9452万 | +0.57% | 65.91 | 2.38 |
12/12 | 880 | 885 | 871 | 876 | -0.45% | 11,600 | 53億57万 | +0.92% | 65.98 | 2.38 |
12/09 | 894 | 894 | 879 | 880 | -1.12% | 9,500 | 53億2477万 | +1.62% | 66.28 | 2.39 |
12/08 | 900 | 900 | 868 | 890 | +0.23% | 16,100 | 53億8528万 | +3.01% | 67.04 | 2.42 |
12/07 | 889 | 891 | 866 | 888 | -0.22% | 15,900 | 53億7318万 | +3.02% | 66.89 | 2.41 |
12/06 | 905 | 905 | 881 | 890 | -0.89% | 4,900 | 53億8528万 | +3.49% | 67.04 | 2.42 |
12/05 | 899 | 911 | 889 | 898 | -0.33% | 13,400 | 54億3369万 | +4.54% | 67.64 | 2.44 |
12/02 | 898 | 911 | 895 | 901 | +1.24% | 23,600 | 54億5184万 | +5.13% | 67.86 | 2.45 |
12/01 | 901 | 901 | 880 | 890 | +1.14% | 13,600 | 53億8528万 | +3.85% | 67.04 | 2.42 |
11/30 | 900 | 900 | 876 | 880 | -2.76% | 10,500 | 53億2477万 | +2.68% | 66.28 | 2.39 |
11/29 | 908 | 910 | 885 | 905 | +0.67% | 17,000 | 54億7604万 | +5.48% | 68.17 | 2.46 |
11/28 | 879 | 899 | 879 | 899 | +3.33% | 20,700 | 54億3974万 | +5.39% | 67.71 | 2.44 |
11/25 | 869 | 879 | 869 | 870 | -0.57% | 11,600 | 52億6426万 | +2.47% | 65.53 | 2.37 |
11/24 | 867 | 875 | 865 | 875 | +1.16% | 12,500 | 52億9452万 | +3.43% | 65.91 | 2.38 |
11/22 | 860 | 875 | 854 | 865 | +1.65% | 17,200 | 52億3401万 | +2.61% | 65.15 | 2.35 |
11/21 | 860 | 862 | 844 | 851 | -0.12% | 6,200 | 51億4929万 | +1.19% | 64.1 | 2.31 |
11/18 | 872 | 872 | 848 | 852 | -1.5% | 14,400 | 51億5534万 | +1.43% | 64.17 | 2.32 |
11/17 | 851 | 869 | 850 | 865 | +1.65% | 8,700 | 52億3401万 | +3.1% | 65.15 | 2.35 |
11/16 | 859 | 861 | 849 | 851 | +0.59% | 9,000 | 51億4929万 | +1.55% | 64.1 | 2.31 |
11/15 | 864 | 868 | 846 | 846 | -1.4% | 6,400 | 51億1904万 | +1.08% | 63.72 | 2.3 |
11/14 | 845 | 858 | 842 | 858 | +1.66% | 14,600 | 51億9165万 | +2.51% | 64.63 | 2.33 |
11/11 | 834 | 844 | 824 | 844 | +2.06% | 10,800 | 51億694万 | +0.96% | 63.57 | 2.29 |
11/10 | 827 | 832 | 827 | 827 | -0.12% | 2,900 | 50億407万 | -1.08% | 62.29 | 2.25 |
11/09 | 839 | 839 | 828 | 828 | -1.66% | 11,700 | 50億1012万 | -0.96% | 62.37 | 2.25 |
11/08 | 831 | 847 | 831 | 842 | +1.94% | 13,100 | 50億9484万 | +0.6% | 63.42 | 2.29 |
11/07 | 832 | 832 | 821 | 826 | -0.84% | 9,400 | 49億9802万 | -1.2% | 62.22 | 2.25 |
11/04 | 831 | 837 | 823 | 833 | -0.48% | 14,700 | 50億4038万 | -0.36% | 62.74 | 2.26 |
11/02 | 845 | 845 | 832 | 837 | -0.36% | 8,100 | 50億6458万 | +0.12% | 63.04 | 2.28 |
11/01 | 833 | 852 | 829 | 840 | +0.36% | 18,400 | 50億8273万 | +0.48% | 63.27 | 2.28 |
10/31 | 848 | 854 | 821 | 837 | -1.53% | 26,700 | 50億6458万 | 0% | 63.04 | 2.28 |
10/28 | 860 | 860 | 841 | 850 | -1.28% | 13,100 | 51億4324万 | +1.31% | 64.02 | 2.31 |
10/27 | 886 | 886 | 861 | 861 | -2.82% | 13,500 | 52億980万 | +2.5% | 64.85 | 2.34 |
10/26 | 909 | 916 | 877 | 886 | -0.11% | 40,500 | 53億6107万 | +5.48% | 66.74 | 2.41 |
10/25 | 899 | 899 | 857 | 887 | -1.88% | 137,700 | 53億6713万 | +5.47% | 66.81 | 2.41 |
10/24 | 835 | 940 | 821 | 904 | +14.43% | 1,017,800 | 54億6999万 | +7.36% | 68.09 | 2.46 |
10/21 | 791 | 796 | 782 | 790 | -0.25% | 8,900 | 47億8019万 | -6.18% | 59.5 | 2.15 |
10/20 | 800 | 800 | 786 | 792 | -1.49% | 13,500 | 47億9229万 | -6.49% | 59.65 | 2.15 |
10/19 | 795 | 804 | 792 | 804 | +0.63% | 13,900 | 48億6490万 | -5.74% | 60.56 | 2.19 |
10/18 | 802 | 805 | 791 | 799 | -0.5% | 17,600 | 48億3465万 | -6.77% | 60.18 | 2.17 |
10/17 | 810 | 812 | 778 | 803 | -3.49% | 29,800 | 48億5885万 | -6.84% | 60.48 | 2.18 |
10/14 | 847 | 847 | 820 | 832 | +0.97% | 24,300 | 50億3433万 | -3.93% | 62.67 | 2.26 |
10/13 | 843 | 843 | 821 | 824 | -1.79% | 9,600 | 49億8592万 | -5.29% | 62.07 | 2.24 |
10/12 | 834 | 839 | 816 | 839 | +0.6% | 14,000 | 50億7668万 | -4.11% | 63.19 | 2.28 |
10/11 | 829 | 835 | 822 | 834 | -1.42% | 10,800 | 50億4643万 | -5.01% | 62.82 | 2.27 |
10/07 | 824 | 846 | 824 | 846 | +0.83% | 10,500 | 51億1904万 | -4.3% | 63.72 | 2.3 |
10/06 | 840 | 849 | 837 | 839 | -0.24% | 8,300 | 50億7668万 | -5.62% | 63.19 | 2.28 |
10/05 | 836 | 845 | 832 | 841 | +0.36% | 8,700 | 50億8879万 | -5.93% | 63.35 | 2.29 |
10/04 | 833 | 840 | 831 | 838 | +0.6% | 9,100 | 50億7063万 | -6.68% | 63.12 | 2.28 |
10/03 | 832 | 833 | 809 | 833 | +0.12% | 13,600 | 50億4038万 | -7.65% | 62.74 | 2.26 |
09/30 | 834 | 834 | 821 | 832 | +0.85% | 6,100 | 50億3433万 | -8.27% | 62.67 | 2.26 |
09/29 | 833 | 844 | 821 | 825 | +0.12% | 13,900 | 49億9197万 | -9.54% | 62.14 | 2.24 |
09/28 | 857 | 857 | 824 | 824 | -3.06% | 21,700 | 49億8592万 | -10.14% | 62.07 | 2.24 |
09/27 | 860 | 860 | 848 | 850 | -1.16% | 10,000 | 51億4324万 | -7.81% | 64.02 | 2.31 |
09/26 | 856 | 860 | 851 | 860 | -1.15% | 12,500 | 52億375万 | -7.13% | 64.78 | 2.34 |
09/22 | 870 | 870 | 849 | 870 | -0.8% | 17,400 | 52億6426万 | -6.35% | 65.53 | 2.37 |
09/21 | 882 | 882 | 855 | 877 | -0.68% | 22,400 | 53億662万 | -5.9% | 66.06 | 2.38 |
09/20 | 900 | 900 | 882 | 883 | -2.11% | 18,900 | 53億4292万 | -5.46% | 66.51 | 2.4 |
09/16 | 906 | 908 | 897 | 902 | -0.44% | 15,100 | 54億5789万 | -3.63% | 67.94 | 2.45 |
09/15 | 908 | 915 | 906 | 906 | -0.44% | 12,800 | 54億8209万 | -3.31% | 68.24 | 2.46 |
09/14 | 905 | 917 | 905 | 910 | -1.19% | 7,900 | 55億630万 | -2.99% | 68.54 | 2.47 |
09/13 | 926 | 931 | 915 | 921 | 0% | 8,800 | 55億7286万 | -1.92% | 69.37 | 2.5 |
09/12 | 926 | 926 | 919 | 921 | +0.33% | 3,900 | 55億7286万 | -1.92% | 69.37 | 2.5 |
09/09 | 923 | 927 | 906 | 918 | +0.44% | 11,800 | 55億5470万 | -2.34% | 69.15 | 2.5 |
09/08 | 914 | 914 | 900 | 914 | -0.44% | 9,900 | 55億3050万 | -2.77% | 68.84 | 2.48 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PBR | |
2017年 2月期 | 4,835 9,670 2/17 | 2,485 4,970 1/18 | 5,445,800 2,722,900 12/1 | 209.04 | 107.44 | 15.63 | 8.03 | 246億48万 | 126億4368万 | 14.77倍 2/28 |
2018年 2月期 | 5,500 11,000 3/3 | 1,747 12/26 | 2,777,400 1,388,700 3/2 | 877.19 | 278.63 | 17.42 | 5.53 | 262億2400万 | 88億8873万 | 6.97倍 2/28 |
2019年 2月期 | 2,714 12/17 | 1,115 10/30 | 1,087,600 11/8 | 赤字 | 赤字 | 8.86 | 3.64 | 139億5538万 | 57億3333万 | 6.58倍 2/28 |
2020年 2月期 | 2,517 2/13 | 1,415 5/14 | 1,843,500 7/12 | 150.09 | 84.38 | 7.77 | 4.37 | 129億6506万 | 72億7593万 | 5.17倍 2/28 |
2021年 2月期 | 1,987 5/26 | 1,024 12/28 | 1,128,900 8/4 | 赤字 | 赤字 | 8.46 | 4.36 | 102億3503万 | 53億5130万 | 4.83倍 2/26 |
2022年 2月期 | 1,444 5/7 | 717 2/24 | 274,500 4/14 | 59.04 | 29.31 | 5.58 | 2.77 | 75億4617万 | 37億4695万 | 3.12倍 2/28 |
最新 | 773 2023/2/6 | 7,700 | 58.22 予想 | 2.1 実績 | 46億7733万 | - |