2023 |
03/29 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 0% | 100 | 39億275万 | -1.9% |
03/28 | 1,359 | 1,359 | 1,343 | 1,343 | -1.18% | 600 | 39億275万 | -1.97% |
03/27 | 1,340 | 1,359 | 1,340 | 1,359 | -0.66% | 200 | 39億4925万 | -1.02% |
03/24 | 1,338 | 1,368 | 1,338 | 1,368 | +2.24% | 300 | 39億7540万 | -0.44% |
03/23 | 1,342 | 1,342 | 1,338 | 1,338 | -1.62% | 400 | 38億8822万 | -2.55% |
03/16 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | +0.59% | 100 | 39億5216万 | -1.02% |
03/14 | 1,354 | 1,354 | 1,352 | 1,352 | -0.15% | 700 | 39億2891万 | -1.53% |
03/13 | 1,365 | 1,365 | 1,352 | 1,354 | -0.81% | 400 | 39億3472万 | -1.53% |
03/10 | 1,392 | 1,392 | 1,365 | 1,365 | -0.15% | 1,000 | 39億6669万 | -0.8% |
03/09 | 1,373 | 1,374 | 1,367 | 1,367 | -2.01% | 600 | 39億7250万 | -0.8% |
03/08 | 1,396 | 1,396 | 1,395 | 1,395 | +0.29% | 200 | 40億5387万 | +1.38% |
03/07 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | -0.36% | 300 | 40億4224万 | +1.24% |
03/06 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | +1.82% | 300 | 40億5677万 | +1.75% |
03/02 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | -0.15% | 500 | 39億8412万 | +0.07% |
03/01 | 1,395 | 1,395 | 1,373 | 1,373 | -1.58% | 200 | 39億8993万 | +0.51% |
02/28 | 1,396 | 1,396 | 1,395 | 1,395 | +0.36% | 1,000 | 40億5387万 | +2.35% |
02/27 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | -0.22% | 100 | 40億3934万 | +2.36% |
02/24 | 1,383 | 1,393 | 1,376 | 1,393 | +0.72% | 500 | 40億4805万 | +2.88% |
02/22 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | +0.51% | 400 | 40億1899万 | +2.52% |
02/21 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | -0.86% | 100 | 39億9865万 | +2.3% |
02/20 | 1,361 | 1,388 | 1,361 | 1,388 | +2.36% | 800 | 40億3352万 | +3.5% |
02/16 | 1,355 | 1,365 | 1,355 | 1,356 | +0.15% | 1,200 | 39億4053万 | +1.42% |
02/15 | 1,384 | 1,384 | 1,354 | 1,354 | -2.17% | 200 | 39億3472万 | +1.5% |
02/14 | 1,360 | 1,384 | 1,360 | 1,384 | +3.28% | 200 | 40億2190万 | +3.9% |
02/13 | 1,340 | 1,361 | 1,340 | 1,340 | -2.19% | 1,600 | 38億9404万 | +0.83% |
02/10 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | -2.14% | 100 | 39億8122万 | +3.24% |
02/09 | 1,409 | 1,409 | 1,400 | 1,400 | 0% | 400 | 40億6840万 | +5.74% |
02/08 | 1,345 | 1,400 | 1,335 | 1,400 | +4.17% | 1,000 | 40億6840万 | +5.98% |
02/07 | 1,349 | 1,349 | 1,344 | 1,344 | -0.37% | 800 | 39億566万 | +1.97% |
02/06 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | +0.07% | 100 | 39億2019万 | +2.51% |
02/03 | 1,394 | 1,394 | 1,348 | 1,348 | -3.3% | 400 | 39億1728万 | +2.59% |
02/02 | 1,376 | 1,394 | 1,354 | 1,394 | +0.94% | 300 | 40億5096万 | +6.25% |
02/01 | 1,410 | 1,410 | 1,381 | 1,381 | -2.13% | 1,300 | 40億1318万 | +5.66% |
01/31 | 1,339 | 1,426 | 1,332 | 1,411 | +7.06% | 7,600 | 41億36万 | +8.29% |
01/30 | 1,343 | 1,343 | 1,300 | 1,318 | -1.64% | 2,300 | 38億3010万 | +1.46% |
01/27 | 1,333 | 1,340 | 1,331 | 1,340 | 0% | 400 | 38億9404万 | +3.24% |
01/26 | 1,339 | 1,340 | 1,333 | 1,340 | 0% | 800 | 38億9404万 | +3.32% |
01/25 | 1,300 | 1,340 | 1,300 | 1,340 | +4.04% | 1,500 | 38億9404万 | +3.32% |
01/24 | 1,297 | 1,320 | 1,285 | 1,288 | -0.62% | 1,800 | 37億4292万 | -0.69% |
01/23 | 1,294 | 1,296 | 1,275 | 1,296 | +1.65% | 2,300 | 37億6617万 | -0.31% |
01/20 | 1,294 | 1,294 | 1,275 | 1,275 | -0.47% | 13,100 | 37億515万 | -2.07% |
01/19 | 1,272 | 1,293 | 1,272 | 1,281 | +0.55% | 1,000 | 37億2258万 | -1.84% |
01/18 | 1,298 | 1,298 | 1,271 | 1,274 | +0.31% | 900 | 37億224万 | -2.52% |
01/17 | 1,277 | 1,297 | 1,270 | 1,270 | -0.55% | 2,100 | 36億9062万 | -3.05% |
01/16 | 1,281 | 1,289 | 1,277 | 1,277 | -0.62% | 2,600 | 37億1096万 | -2.82% |
01/13 | (IR情報)15:00 2023年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
01/13 | 1,285 | 1,299 | 1,285 | 1,285 | -1.23% | 1,300 | 37億3421万 | -2.5% |
01/12 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 0% | 300 | 37億8070万 | -1.44% |
01/11 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | +0.54% | 100 | 37億8070万 | -1.66% |
01/10 | 1,295 | 1,322 | 1,294 | 1,294 | +0.08% | 800 | 37億6036万 | -2.41% |
01/06 | 1,302 | 1,303 | 1,293 | 1,293 | -0.69% | 500 | 37億5745万 | -2.71% |
01/05 | 1,320 | 1,342 | 1,301 | 1,302 | -1.36% | 900 | 37億8361万 | -2.25% |
01/04 | 1,375 | 1,375 | 1,320 | 1,320 | +0.3% | 4,700 | 38億3592万 | -1.12% |
2022 |
12/30 | 1,316 | 1,319 | 1,294 | 1,316 | 0% | 700 | 38億2429万 | -1.57% |
12/29 | 1,286 | 1,316 | 1,286 | 1,316 | +2.73% | 1,100 | 38億2429万 | -1.72% |
12/28 | 1,281 | 1,283 | 1,276 | 1,281 | -1.08% | 2,100 | 37億2258万 | -4.47% |
12/27 | 1,297 | 1,297 | 1,272 | 1,295 | +0.86% | 3,000 | 37億6327万 | -3.65% |
12/26 | 1,285 | 1,285 | 1,284 | 1,284 | 0% | 6,700 | 37億3130万 | -4.75% |
12/23 | 1,291 | 1,308 | 1,280 | 1,284 | -1.23% | 1,100 | 37億3130万 | -4.89% |
12/22 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | +0.46% | 500 | 37億7780万 | -3.7% |
12/21 | 1,303 | 1,305 | 1,294 | 1,294 | -1.3% | 1,800 | 37億6036万 | -4.15% |
12/20 | 1,331 | 1,331 | 1,311 | 1,311 | -3.46% | 1,600 | 38億976万 | -2.89% |
12/19 | 1,331 | 1,358 | 1,331 | 1,358 | +2.03% | 2,100 | 39億4634万 | +0.67% |
12/16 | 1,365 | 1,365 | 1,321 | 1,331 | -2.49% | 1,300 | 38億6788万 | -1.19% |
12/15 | 1,332 | 1,365 | 1,332 | 1,365 | +2.48% | 1,500 | 39億6669万 | +1.49% |
12/14 | 1,331 | 1,340 | 1,331 | 1,332 | -1.33% | 3,400 | 38億7079万 | -0.75% |
12/13 | 1,357 | 1,357 | 1,350 | 1,350 | +1.35% | 600 | 39億2310万 | +0.67% |
12/12 | 1,400 | 1,400 | 1,332 | 1,332 | -2.56% | 4,100 | 38億7079万 | -0.45% |
12/09 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | +0.59% | 900 | 39億7250万 | +2.17% |
12/08 | 1,360 | 1,360 | 1,338 | 1,359 | -0.8% | 500 | 39億4925万 | +1.8% |
12/07 | 1,334 | 1,370 | 1,325 | 1,370 | +2.7% | 1,400 | 39億8122万 | +2.78% |
12/06 | 1,331 | 1,379 | 1,331 | 1,334 | -3.12% | 700 | 38億7660万 | +0.23% |
12/05 | 1,363 | 1,377 | 1,360 | 1,377 | -0.43% | 1,200 | 40億156万 | +3.53% |
12/02 | 1,366 | 1,383 | 1,366 | 1,383 | +0.14% | 200 | 40億1899万 | +4.14% |
12/01 | 1,388 | 1,388 | 1,361 | 1,381 | +1.54% | 800 | 40億1318万 | +4.23% |
11/30 | 1,393 | 1,393 | 1,360 | 1,360 | -1.31% | 2,400 | 39億5216万 | +2.72% |
11/29 | 1,374 | 1,378 | 1,362 | 1,378 | +0.88% | 1,800 | 40億446万 | +4.08% |
11/28 | 1,374 | 1,374 | 1,366 | 1,366 | -0.58% | 600 | 39億6959万 | +3.33% |
11/25 | 1,351 | 1,374 | 1,350 | 1,374 | +1.4% | 2,100 | 39億9284万 | +3.93% |
11/24 | 1,358 | 1,358 | 1,355 | 1,355 | +0.07% | 800 | 39億3763万 | +2.57% |
11/22 | 1,385 | 1,385 | 1,353 | 1,354 | -2.8% | 700 | 39億3472万 | +2.5% |
11/21 | 1,338 | 1,393 | 1,330 | 1,393 | +4.74% | 4,900 | 40億4805万 | +5.37% |
11/18 | 1,299 | 1,335 | 1,299 | 1,330 | +3.26% | 5,100 | 38億6498万 | +0.68% |
11/17 | 1,300 | 1,300 | 1,282 | 1,288 | -1.45% | 4,400 | 37億4292万 | -2.72% |
11/16 | 1,315 | 1,315 | 1,306 | 1,307 | +1.71% | 900 | 37億9814万 | -1.58% |
11/15 | 1,298 | 1,298 | 1,272 | 1,285 | -1% | 3,300 | 37億3421万 | -3.46% |
11/14 | 1,296 | 1,300 | 1,296 | 1,298 | +0.31% | 1,100 | 37億7198万 | -2.84% |
11/11 | 1,299 | 1,303 | 1,283 | 1,294 | +0.94% | 2,300 | 37億6036万 | -3.43% |
11/10 | 1,299 | 1,299 | 1,282 | 1,282 | -1.16% | 600 | 37億2549万 | -4.54% |
11/09 | 1,299 | 1,299 | 1,279 | 1,297 | -0.15% | 700 | 37億6908万 | -3.78% |
11/08 | 1,285 | 1,301 | 1,283 | 1,299 | +1.09% | 600 | 37億7489万 | -3.85% |
11/07 | 1,305 | 1,305 | 1,285 | 1,285 | -2.87% | 3,400 | 37億3421万 | -5.1% |
11/04 | 1,301 | 1,324 | 1,301 | 1,323 | +1.69% | 700 | 38億4463万 | -2.51% |
11/02 | 1,302 | 1,306 | 1,300 | 1,301 | -0.08% | 1,500 | 37億8070万 | -4.41% |
11/01 | 1,306 | 1,306 | 1,302 | 1,302 | -1.36% | 800 | 37億8361万 | -4.55% |
10/31 | 1,345 | 1,345 | 1,301 | 1,320 | +0.38% | 4,100 | 38億3592万 | -3.44% |
10/28 | 1,325 | 1,326 | 1,315 | 1,315 | -0.75% | 1,900 | 38億2139万 | -4.15% |
10/27 | 1,320 | 1,338 | 1,320 | 1,325 | +0.38% | 1,300 | 38億5045万 | -3.92% |
10/26 | 1,351 | 1,354 | 1,300 | 1,320 | -2.29% | 19,000 | 38億3592万 | -4.69% |
10/25 | 1,351 | 1,351 | 1,337 | 1,351 | +0.37% | 700 | 39億2600万 | -2.81% |
10/24 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 0% | 700 | 39億1147万 | -3.44% |