2023 |
03/24 | 934 | 939 | 933 | 933 | -0.11% | 1,300 | 35億3914万 | -1.79% |
03/23 | 931 | 940 | 931 | 934 | -0.53% | 400 | 35億4294万 | -1.89% |
03/22 | 930 | 939 | 930 | 939 | +1.51% | 600 | 35億6190万 | -1.78% |
03/20 | 939 | 939 | 925 | 925 | -0.54% | 2,200 | 35億880万 | -3.65% |
03/17 | 909 | 930 | 909 | 930 | +2.65% | 7,900 | 35億2776万 | -3.63% |
03/16 | 913 | 913 | 890 | 906 | -0.88% | 5,800 | 34億3672万 | -6.79% |
03/15 | 934 | 934 | 914 | 914 | -2.14% | 5,300 | 34億6707万 | -6.73% |
03/14 | 930 | 934 | 930 | 934 | 0% | 1,400 | 35億4294万 | -5.37% |
03/13 | 940 | 945 | 931 | 934 | -1.37% | 4,300 | 35億4294万 | -5.94% |
03/10 | 961 | 961 | 947 | 947 | +0.11% | 2,600 | 35億9225万 | -5.21% |
03/09 | 961 | 964 | 928 | 946 | -0.73% | 3,900 | 35億8846万 | -5.78% |
03/08 | 940 | 953 | 928 | 953 | +0.21% | 3,400 | 36億1501万 | -5.64% |
03/07 | 949 | 963 | 943 | 951 | +1.82% | 2,500 | 36億742万 | -6.31% |
03/06 | 940 | 949 | 925 | 934 | -1.06% | 10,800 | 35億4294万 | -8.43% |
03/03 | 949 | 954 | 924 | 944 | -0.84% | 7,600 | 35億8087万 | -7.9% |
03/02 | 958 | 963 | 944 | 952 | -0.63% | 4,100 | 36億1122万 | -7.66% |
03/01 | 950 | 958 | 930 | 958 | +2.46% | 5,700 | 36億3398万 | -7.53% |
02/28 | 945 | 954 | 892 | 935 | -0.64% | 31,100 | 35億4673万 | -10.27% |
02/27 | 963 | 963 | 937 | 941 | -2.28% | 10,700 | 35億6949万 | -10.21% |
02/24 | 963 | 982 | 950 | 963 | -0.62% | 9,400 | 36億5294万 | -8.63% |
02/22 | 970 | 976 | 965 | 969 | -1.72% | 9,200 | 36億7570万 | -8.33% |
02/21 | 998 | 1,002 | 985 | 986 | -1.1% | 3,600 | 37億4019万 | -6.89% |
02/20 | 1,015 | 1,015 | 995 | 997 | -0.99% | 1,400 | 37億8192万 | -6.03% |
02/17 | 993 | 1,008 | 990 | 1,007 | -0.1% | 2,600 | 38億1985万 | -5.18% |
02/16 | 989 | 1,015 | 989 | 1,008 | +1.82% | 2,800 | 38億2364万 | -5.08% |
02/15 | 1,006 | 1,022 | 955 | 990 | -5.44% | 18,100 | 37億5536万 | -6.78% |
02/14 | 15:30 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
02/14 | 15:30 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ |
02/14 | 15:30 事業計画及び成長可能性に関する事項について |
02/14 | 15:30 2022年12月期決算補足説明資料 |
02/14 | 15:30 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
02/14 | 1,071 | 1,071 | 1,045 | 1,047 | +0.58% | 2,800 | 39億7158万 | -1.6% |
02/13 | 1,071 | 1,071 | 1,037 | 1,041 | 0% | 2,300 | 39億4882万 | -2.07% |
02/10 | 1,099 | 1,099 | 1,035 | 1,041 | -5.28% | 12,800 | 39億4882万 | -1.89% |
02/09 | 1,115 | 1,119 | 1,085 | 1,099 | -1.08% | 3,600 | 41億6883万 | +3.78% |
02/08 | 1,088 | 1,125 | 1,088 | 1,111 | +1.09% | 3,600 | 42億1435万 | +5.31% |
02/07 | 1,074 | 1,100 | 1,074 | 1,099 | +1.95% | 3,200 | 41億6883万 | +4.47% |
02/06 | 1,096 | 1,097 | 1,078 | 1,078 | -0.83% | 900 | 40億8917万 | +2.57% |
02/03 | 1,073 | 1,100 | 1,071 | 1,087 | +1.3% | 1,400 | 41億2331万 | +3.82% |
02/02 | 1,092 | 1,100 | 1,073 | 1,073 | -1.56% | 1,200 | 40億7021万 | +2.98% |
02/01 | 1,092 | 1,092 | 1,065 | 1,090 | +0.74% | 1,100 | 41億3469万 | +5.11% |
01/31 | 1,090 | 1,090 | 1,050 | 1,082 | +1.5% | 5,000 | 41億435万 | +4.74% |
01/30 | 1,072 | 1,072 | 1,062 | 1,066 | -0.47% | 1,300 | 40億4365万 | +3.5% |
01/27 | 1,106 | 1,106 | 1,071 | 1,071 | -0.46% | 3,200 | 40億6262万 | +4.28% |
01/26 | 1,098 | 1,127 | 1,071 | 1,076 | -1.65% | 9,000 | 40億8159万 | +4.98% |
01/25 | 1,100 | 1,108 | 1,084 | 1,094 | -0.18% | 2,700 | 41億4987万 | +6.73% |
01/24 | 1,094 | 1,100 | 1,094 | 1,096 | +0.74% | 1,300 | 41億5745万 | +6.93% |
01/23 | 1,088 | 1,099 | 1,076 | 1,088 | 0% | 8,100 | 41億2711万 | +6.04% |
01/20 | 1,098 | 1,107 | 1,078 | 1,088 | +3.62% | 25,800 | 41億2711万 | +6.04% |
01/19 | 15:30 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
01/19 | 1,010 | 1,050 | 1,010 | 1,050 | +2.94% | 500 | 39億8296万 | +2.14% |
01/18 | 1,047 | 1,050 | 1,018 | 1,020 | -0.78% | 3,100 | 38億6916万 | -0.97% |
01/17 | 1,014 | 1,047 | 1,012 | 1,028 | +1.78% | 4,100 | 38億9951万 | -0.58% |
01/16 | 991 | 1,036 | 991 | 1,010 | -0.98% | 3,000 | 38億3123万 | -2.6% |
01/13 | 1,019 | 1,020 | 1,019 | 1,020 | +0.29% | 200 | 38億6916万 | -2.11% |
01/12 | 1,021 | 1,021 | 1,017 | 1,017 | -1.36% | 200 | 38億5778万 | -2.87% |
01/11 | 1,004 | 1,031 | 999 | 1,031 | +1.78% | 3,100 | 39億1089万 | -1.9% |
01/10 | 1,022 | 1,033 | 1,013 | 1,013 | +1.2% | 1,500 | 38億4261万 | -4.16% |
01/06 | 999 | 1,015 | 999 | 1,001 | +0.4% | 1,200 | 37億9709万 | -6.01% |
01/05 | 1,026 | 1,026 | 986 | 997 | +1.22% | 6,700 | 37億8192万 | -7.17% |
01/04 | 1,030 | 1,040 | 964 | 985 | -5.38% | 10,300 | 37億3640万 | -9.13% |
2022 |
12/30 | 1,059 | 1,074 | 1,021 | 1,041 | -2.44% | 5,300 | 39億4882万 | -4.93% |
12/29 | 981 | 1,109 | 981 | 1,067 | +8.88% | 35,500 | 40億4745万 | -3.26% |
12/28 | 970 | 980 | 949 | 980 | +1.03% | 13,600 | 37億1743万 | -11.87% |
12/27 | 952 | 1,000 | 940 | 970 | +1.78% | 22,900 | 36億7950万 | -13.62% |
12/26 | 980 | 981 | 950 | 953 | -3.64% | 13,800 | 36億1501万 | -15.96% |
12/23 | 991 | 1,006 | 983 | 989 | -0.5% | 11,500 | 37億5157万 | -13.78% |
12/22 | 1,000 | 1,008 | 992 | 994 | -1% | 11,500 | 37億7054万 | -14.09% |
12/21 | 1,001 | 1,019 | 992 | 1,004 | +0.3% | 16,900 | 38億847万 | -14.04% |
12/20 | 1,086 | 1,087 | 1,000 | 1,001 | -8.08% | 24,400 | 37億9709万 | -15.53% |
12/19 | 1,095 | 1,108 | 1,089 | 1,089 | -1% | 5,300 | 41億3090万 | -10.52% |
12/16 | 1,107 | 1,114 | 1,100 | 1,100 | -0.63% | 2,800 | 41億7263万 | -11.72% |
12/15 | 1,110 | 1,125 | 1,100 | 1,107 | 0% | 6,100 | 41億9918万 | -12.97% |
12/14 | 1,111 | 1,120 | 1,106 | 1,107 | -0.81% | 5,100 | 41億9918万 | -14.58% |
12/13 | 1,110 | 1,117 | 1,110 | 1,116 | +0.45% | 1,200 | 42億3332万 | -15.45% |
12/12 | 1,128 | 1,129 | 1,111 | 1,111 | -0.71% | 6,600 | 42億1435万 | -17.34% |
12/09 | 1,115 | 1,125 | 1,100 | 1,119 | +0.36% | 4,600 | 42億4470万 | -18.2% |
12/08 | 1,125 | 1,125 | 1,083 | 1,115 | -0.62% | 18,700 | 42億2952万 | -19.96% |
12/07 | 1,124 | 1,137 | 1,122 | 1,122 | -1.15% | 10,700 | 42億5608万 | -20.82% |
12/06 | 1,125 | 1,140 | 1,123 | 1,135 | +0.27% | 16,800 | 43億539万 | -21.29% |
12/05 | 1,189 | 1,190 | 1,132 | 1,132 | -4.23% | 21,100 | 42億9401万 | -22.73% |
12/02 | 1,214 | 1,214 | 1,180 | 1,182 | -3.04% | 20,600 | 44億8368万 | -20.56% |
12/01 | 1,221 | 1,229 | 1,219 | 1,219 | -0.25% | 6,300 | 46億2403万 | -19.27% |
11/30 | 1,240 | 1,240 | 1,217 | 1,222 | -1.61% | 13,200 | 46億3541万 | -20.08% |
11/29 | 1,250 | 1,250 | 1,230 | 1,242 | -0.8% | 18,700 | 47億1127万 | -19.72% |
11/28 | 1,256 | 1,256 | 1,250 | 1,252 | -0.48% | 10,800 | 47億4921万 | -20% |
11/25 | 1,272 | 1,272 | 1,258 | 1,258 | -1.1% | 9,700 | 47億7197万 | -20.53% |
11/24 | 1,285 | 1,285 | 1,263 | 1,272 | +0.24% | 14,900 | 48億2507万 | -20.6% |
11/22 | 1,251 | 1,269 | 1,250 | 1,269 | +1.36% | 10,400 | 48億1369万 | -21.67% |
11/21 | 1,258 | 1,269 | 1,250 | 1,252 | -0.63% | 12,500 | 47億4921万 | -23.61% |
11/18 | 1,260 | 1,270 | 1,252 | 1,260 | +0.32% | 10,200 | 47億7955万 | -23.91% |
11/17 | 1,257 | 1,273 | 1,250 | 1,256 | -1.1% | 22,600 | 47億6438万 | -24.88% |
11/16 | 1,282 | 1,317 | 1,249 | 1,270 | -10.18% | 133,100 | 48億1749万 | -24.81% |
11/15 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | -22.05% | 6,000 | 53億6372万 | -17.21% |
11/14 | 15:00 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
11/14 | 15:00 2022年12月期第3四半期決算補足説明資料 |
11/14 | 15:00 2022年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
11/14 | 1,821 | 1,826 | 1,807 | 1,814 | +1% | 6,000 | 68億8104万 | +5.47% |
11/11 | 1,834 | 1,835 | 1,783 | 1,796 | +1.53% | 5,800 | 68億1276万 | +4.6% |
11/10 | 1,703 | 1,792 | 1,702 | 1,769 | +3.88% | 5,000 | 67億1034万 | +3.21% |
11/09 | 1,710 | 1,710 | 1,703 | 1,703 | -0.41% | 1,300 | 64億5998万 | -0.47% |
11/08 | 1,715 | 1,715 | 1,710 | 1,710 | -0.29% | 200 | 64億8654万 | +0.06% |
11/07 | 1,713 | 1,715 | 1,705 | 1,715 | +0.12% | 1,700 | 65億550万 | +0.53% |
11/04 | 1,704 | 1,734 | 1,704 | 1,713 | -0.7% | 1,900 | 64億9792万 | +0.53% |
11/02 | 1,723 | 1,725 | 1,723 | 1,725 | +0.06% | 1,000 | 65億4344万 | +1.47% |
11/01 | 1,744 | 1,744 | 1,723 | 1,724 | -0.69% | 1,100 | 65億3964万 | +1.53% |
10/31 | 1,744 | 1,745 | 1,716 | 1,736 | +1.52% | 2,100 | 65億8516万 | +2.36% |
10/28 | 1,698 | 1,719 | 1,698 | 1,710 | 0% | 1,800 | 64億8654万 | +0.88% |
10/27 | 1,729 | 1,729 | 1,710 | 1,710 | -1.61% | 1,100 | 64億8654万 | +0.94% |