空売りポジション
JPモルガン証券株式会社
日付 | 空売残高 | 増減率 | 株式数 | 増減量 |
---|
2023年3月 |
23日 | 1.6% | +0.01% | 254,100株 | +1,300 |
22日 | 1.59% | -0.02% | 252,800株 | -2,500 |
14日 | 1.61% | +0.1% | 255,300株 | +15,600 |
7日 | 1.51% | +0.08% | 239,700株 | +12,400 |
3日 | 1.43% | +0.11% | 227,300株 | +17,900 |
1日 | 1.32% | +0.08% | 209,400株 | +12,400 |
2023年2月 |
14日 | 1.24% | +0.05% | 197,000株 | +8,500 |
13日 | 1.19% | -0.1% | 188,500株 | -16,900 |
6日 | 1.29% | -0.02% | 205,400株 | -3,500 |
2023年1月 |
20日 | 1.31% | -0.17% | 208,900株 | -18,800 |
10日 | 1.48% | -0.02% | 227,700株 | -4,000 |
6日 | 1.5% | +0.1% | 231,700株 | +15,600 |
2022年12月 |
28日 | 1.4% | +0.05% | 216,100株 | +8,100 |
22日 | 1.35% | -0.11% | 208,000株 | -17,600 |
20日 | 1.46% | -0.1% | 225,600株 | -11,300 |
14日 | 1.56% | +0.07% | 236,900株 | +10,800 |
13日 | 1.49% | -0.08% | 226,100株 | -12,500 |
6日 | 1.57% | +0.1% | 238,600株 | +15,000 |
2022年11月 |
28日 | 1.47% | +0.17% | 223,600株 | +26,400 |
11日 | 1.3% | +0.1% | 197,200株 | +19,600 |
2022年10月 |
21日 | 1.2% | +0.02% | 177,600株 | +2,000 |
20日 | 1.18% | -0.04% | 175,600株 | +1,000 |
18日 | 1.22% | -0.11% | 174,600株 | -15,100 |
14日 | 1.33% | -0.08% | 189,700株 | -11,600 |
7日 | 1.41% | +0.09% | 201,300株 | +15,700 |
2022年9月 |
26日 | 1.32% | -0.19% | 185,600株 | -26,200 |
20日 | 1.51% | -0.33% | 211,800株 | -33,100 |
16日 | 1.84% | -0.15% | 244,900株 | -20,000 |
8日 | 1.99% | -0.02% | 264,900株 | -2,900 |
5日 | 2.01% | +0.04% | 267,800株 | +5,300 |
1日 | 1.97% | -0.07% | 262,500株 | -3,800 |
2022年8月 |
22日 | 2.04% | -0.09% | 266,300株 | +1,700 |
19日 | 2.13% | -0.09% | 264,600株 | +2,500 |
18日 | 2.22% | +0.03% | 262,100株 | +3,500 |
17日 | 2.19% | -0.08% | 258,600株 | -9,500 |
9日 | 2.27% | -0.06% | 268,100株 | -7,800 |
2日 | 2.33% | +0.08% | 275,900株 | +15,300 |
2022年7月 |
21日 | 2.25% | -0.14% | 260,600株 | -16,000 |
19日 | 2.39% | -0.19% | 276,600株 | -21,300 |
15日 | 2.58% | -0.09% | 297,900株 | -10,900 |
13日 | 2.67% | +0.11% | 308,800株 | +13,200 |
12日 | 2.56% | +0.27% | 295,600株 | +31,000 |
11日 | 2.29% | +0.15% | 264,600株 | +16,900 |
8日 | 2.14% | -0.15% | 247,700株 | -16,700 |
7日 | 2.29% | +0.16% | 264,400株 | +18,100 |
6日 | 2.13% | -0.29% | 246,300株 | -33,800 |
4日 | 2.42% | +0.19% | 280,100株 | +22,000 |
2022年6月 |
30日 | 2.23% | +0.06% | 258,100株 | +6,800 |
29日 | 2.17% | +0.36% | 251,300株 | +42,100 |
|