2023 |
02/07 | 1,788 | 1,790 | 1,653 | 1,676 | -5.1% | 318,200 | 103億6124万 | -2.84% |
02/06 | 1,746 | 1,810 | 1,735 | 1,766 | +1.03% | 180,300 | 109億1764万 | +3.15% |
02/06 | (空売り報告)UBS AG 22,000株(0.35%)-0.18%義務消失 |
02/06 | (空売り報告)Nomura International plc 76,200株(1.23%)-0.19% |
02/06 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 48,500株(0.78%)-0.23% |
02/03 | 1,738 | 1,797 | 1,705 | 1,748 | +0.63% | 146,900 | 108億636万 | +3.25% |
02/03 | (空売り報告)UBS AG 33,100株(0.53%)再IN |
02/03 | (空売り報告)Nomura International plc 88,400株(1.42%)+0.08% |
02/03 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 62,700株(1.01%)-0.12% |
02/02 | 1,768 | 1,796 | 1,730 | 1,737 | -0.86% | 131,700 | 107億3835万 | +3.64% |
02/02 | (空売り報告)Nomura International plc 83,200株(1.34%)-0.1% |
02/02 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 70,100株(1.13%)+0.07% |
02/01 | 1,771 | 1,816 | 1,743 | 1,752 | -2.67% | 234,500 | 108億3109万 | +5.54% |
02/01 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 65,700株(1.06%)+0.08% |
01/31 | 1,784 | 1,817 | 1,750 | 1,800 | -0.66% | 170,900 | 111億2783万 | +9.76% |
01/31 | (空売り報告)Nomura International plc 89,500株(1.44%)+0.18% |
01/31 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 61,200株(0.98%)+0.11% |
01/30 | 1,852 | 1,939 | 1,812 | 1,812 | -1.58% | 445,000 | 112億201万 | +12.27% |
01/30 | (空売り報告)Nomura International plc 78,000株(1.26%)-0.08% |
01/30 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 54,400株(0.87%)+0.04% |
01/27 | 1,850 | 1,900 | 1,790 | 1,841 | -0.75% | 327,900 | 113億8130万 | +15.79% |
01/27 | (空売り報告)Nomura International plc 82,900株(1.34%)-0.14% |
01/27 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 51,400株(0.83%)+0.03% |
01/26 | 1,928 | 1,943 | 1,808 | 1,855 | -3.69% | 617,800 | 114億6785万 | +18.76% |
01/26 | (空売り報告)Nomura International plc 92,000株(1.48%)+0.32% |
01/26 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 50,000株(0.8%)+0.17% |
01/25 | 1,780 | 1,935 | 1,776 | 1,926 | +5.82% | 921,400 | 119億678万 | +25.39% |
01/25 | (空売り報告)Nomura International plc 72,200株(1.16%)-0.78% |
01/25 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 39,500株(0.63%)+0.12% |
01/24 | 1,705 | 1,869 | 1,704 | 1,820 | +5.14% | 890,900 | 112億5147万 | +20.53% |
01/24 | (空売り報告)Nomura International plc 120,400株(1.94%)-0.54% |
01/24 | (空売り報告)MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 31,800株(0.51%)新規 |
01/23 | 1,721 | 1,772 | 1,686 | 1,731 | +0.64% | 398,700 | 107億126万 | +15.71% |
01/23 | (空売り報告)UBS AG 26,200株(0.42%)-0.22%義務消失 |
01/20 | 1,898 | 1,923 | 1,720 | 1,720 | -8.36% | 1,555,600 | 106億3326万 | - |
01/20 | (空売り報告)UBS AG 40,000株(0.64%)+0.08% |
01/20 | (空売り報告)Nomura International plc 153,500株(2.48%)+0.11% |
01/19 | 1,900 | 1,990 | 1,841 | 1,877 | +0.37% | 3,987,500 | 116億385万 | - |
01/19 | (空売り報告)UBS AG 34,800株(0.56%)再IN |
01/19 | (空売り報告)Nomura International plc 147,100株(2.37%)-0.04% |
01/18 | 1,922 | 1,932 | 1,786 | 1,870 | -2.71% | 2,272,900 | 112億9448万 | - |
01/18 | (空売り報告)Nomura International plc 145,600株(2.41%)+0.06% |
01/17 | 1,742 | 2,008 | 1,730 | 1,922 | +11.61% | 7,511,600 | 116億855万 | - |
01/17 | (空売り報告)UBS AG 20,300株(0.33%)-0.46%義務消失 |
01/16 | 1,869 | 1,970 | 1,713 | 1,722 | -2.16% | 3,004,100 | 104億58万 | - |
01/16 | (空売り報告)UBS AG 48,300株(0.79%)再IN |
01/16 | (空売り報告)Nomura International plc 142,300株(2.35%)-0.06% |
01/13 | 1,717 | 1,830 | 1,654 | 1,760 | +3.1% | 2,094,100 | 106億3010万 | - |
01/13 | (空売り報告)Nomura International plc 145,700株(2.41%)+0.28% |
01/12 | (IR情報)16:30 第三者割当増資結果お知らせ |
01/12 | 1,749 | 1,860 | 1,620 | 1,707 | +2.15% | 3,024,900 | 103億998万 | - |
01/12 | (空売り報告)Nomura International plc 129,100株(2.13%)+0.36% |
01/11 | 1,653 | 1,772 | 1,569 | 1,671 | +2.52% | 2,551,900 | 100億9255万 | - |
01/11 | (空売り報告)UBS AG 0株(0%)-0.58%義務消失 |
01/11 | (空売り報告)Nomura International plc 107,100株(1.77%)-0.06% |
01/10 | 1,780 | 1,920 | 1,626 | 1,630 | +0.62% | 7,603,500 | 98億4492万 | - |
01/10 | (空売り報告)UBS AG 35,500株(0.58%)新規 |
01/06 | 1,311 | 1,620 | 1,302 | 1,620 | +22.73% | 1,516,100 | 97億8452万 | - |
01/05 | 1,419 | 1,443 | 1,284 | 1,320 | -5.98% | 154,500 | 79億7257万 | - |
01/05 | (空売り報告)Nomura International plc 111,100株(1.83%)+0.31% |
01/04 | 1,409 | 1,456 | 1,365 | 1,404 | -2.43% | 152,700 | 84億7992万 | - |
01/04 | (空売り報告)Nomura International plc 91,900株(1.52%)+0.21% |
2022 |
12/30 | 1,375 | 1,450 | 1,328 | 1,439 | +5.89% | 209,900 | 86億9131万 | - |
12/30 | (空売り報告)Nomura International plc 79,500株(1.31%)+0.3% |
12/29 | 1,260 | 1,359 | 1,235 | 1,359 | +5.02% | 143,700 | 82億812万 | - |
12/28 | 1,255 | 1,310 | 1,230 | 1,294 | -1.22% | 92,400 | 78億1554万 | - |
12/28 | (空売り報告)Nomura International plc 61,200株(1.01%)+0.08% |
12/27 | 1,328 | 1,350 | 1,280 | 1,310 | -1.36% | 144,100 | 79億1217万 | - |
12/26 | (IR情報)15:00 (訂正)「東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」の一部訂正について |
12/26 | 1,250 | 1,328 | 1,213 | 1,328 | +4.81% | 227,900 | 80億2089万 | - |
12/26 | (空売り報告)Nomura International plc 56,400株(0.93%)+0.24% |
12/23 | 1,115 | 1,274 | 1,113 | 1,267 | +10.66% | 506,900 | 76億5246万 | - |
12/22 | (5%ルール)ティージェーニゼロイチゴーファンドエルピー(7.57%) |
12/22 | (5%ルール)Monoful Pte.Ltd.(6.62%) |
12/22 | (5%ルール)ティージェーニゼロイチゴーファンドエルピー(7.57%) |
12/22 | 1,193 | 1,236 | 1,114 | 1,145 | -4.66% | 240,900 | 69億1560万 | - |
12/22 | (空売り報告)Nomura International plc 41,900株(0.69%)新規 |
12/21 | (5%ルール)OMU(49.67%) |
12/21 | 1,121 | 1,220 | 1,121 | 1,201 | +4.43% | 195,100 | 72億5383万 | - |
12/20 | 1,241 | 1,348 | 1,057 | 1,150 | -5.35% | 891,000 | 69億4580万 | - |
12/19 | 1,270 | 1,330 | 1,212 | 1,215 | -4.33% | 400,200 | 73億3839万 | - |
12/16 | 1,382 | 1,416 | 1,270 | 1,270 | -13.72% | 1,336,400 | 76億7058万 | - |
12/15 | 1,630 | 1,725 | 1,450 | 1,472 | 0% | 5,891,100 | 88億9062万 | - |
12/15 | (IR情報)8:00 親会社以外の支配株主及び主要株主の異動に関するお知らせ |
12/15 | (IR情報)8:00 事業計画及び成長可能性に関する事項について |
12/15 | (IR情報)8:00 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |