2023 |
03/30 | 1,441 | 1,460 | 1,440 | 1,455 | -0.89% | 434,800 | 902億90万 | -1.49% |
03/29 | (IR情報)15:30 当社グループの品質等に関する不適切行為に係る調査結果および再発防止等について |
03/29 | 1,457 | 1,469 | 1,450 | 1,468 | +1.45% | 405,300 | 910億682万 | -0.68% |
03/29 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 644,293株(1.03%)+0.13% |
03/28 | 1,462 | 1,464 | 1,445 | 1,447 | -0.55% | 365,400 | 897億495万 | -2.03% |
03/27 | 1,458 | 1,461 | 1,441 | 1,455 | +0.69% | 346,100 | 902億90万 | -1.42% |
03/24 | 1,445 | 1,456 | 1,434 | 1,445 | -0.41% | 290,700 | 895億8096万 | -2.03% |
03/24 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 561,951株(0.9%)+0.1% |
03/23 | 1,427 | 1,455 | 1,427 | 1,451 | +0.9% | 297,000 | 899億5293万 | -1.63% |
03/22 | (5%ルール)三井住友信託銀行(1.47%)日興アセットマネジメント(2.03%)三井住友トラスト・アセットマネジメント(3.11%) |
03/22 | 1,445 | 1,446 | 1,433 | 1,438 | +0.98% | 284,900 | 891億4701万 | -2.38% |
03/22 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 500,420株(0.8%)+0.08% |
03/20 | (5%ルール)野村證券(0.03%)野村アセットマネジメント(6.94%)ノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA IN…(0.75%) |
03/20 | 1,431 | 1,443 | 1,424 | 1,424 | -1.18% | 308,200 | 882億7910万 | -3.33% |
03/17 | 1,456 | 1,458 | 1,428 | 1,441 | -0.55% | 545,600 | 893億3299万 | -2.17% |
03/17 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 451,220株(0.72%)+0.12% |
03/16 | 1,458 | 1,462 | 1,440 | 1,449 | -2.62% | 382,100 | 898億2894万 | -1.63% |
03/15 | 1,477 | 1,489 | 1,465 | 1,488 | +1.99% | 381,800 | 922億4670万 | +1.09% |
03/15 | (空売り報告)UBS AG 294,719株(0.47%)-0.04%義務消失 |
03/14 | 1,465 | 1,468 | 1,443 | 1,459 | -2.08% | 534,400 | 904億4888万 | -0.68% |
03/14 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 375,920株(0.6%)+0.1% |
03/13 | 1,475 | 1,492 | 1,465 | 1,490 | -0.73% | 481,000 | 923億7068万 | +1.5% |
03/10 | 1,494 | 1,512 | 1,493 | 1,501 | -0.86% | 558,400 | 930億5261万 | +2.46% |
03/10 | (空売り報告)UBS AG 318,319株(0.51%)再IN |
03/09 | 1,508 | 1,517 | 1,503 | 1,514 | +0.93% | 407,500 | 938億5853万 | +3.42% |
03/09 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 314,880株(0.5%)再IN |
03/08 | 1,510 | 1,510 | 1,493 | 1,500 | -1.51% | 616,300 | 929億9062万 | +2.6% |
03/07 | 1,517 | 1,525 | 1,510 | 1,523 | +0.33% | 451,700 | 944億1648万 | +4.24% |
03/06 | 1,491 | 1,534 | 1,489 | 1,518 | +0.66% | 888,400 | 941億651万 | +3.69% |
03/03 | 1,498 | 1,517 | 1,488 | 1,508 | +1% | 595,100 | 934億8657万 | +2.72% |
03/02 | 1,502 | 1,517 | 1,492 | 1,493 | -0.27% | 658,100 | 925億5666万 | +1.43% |
03/01 | 1,487 | 1,500 | 1,484 | 1,497 | +0.88% | 435,200 | 928億464万 | +1.42% |
02/28 | 1,520 | 1,522 | 1,479 | 1,484 | -2.56% | 598,700 | 919億9872万 | +0.27% |
02/27 | (IR情報)17:00 (開示事項の変更)連結子会社の株式の譲渡に係る統合基本契約の実行日延期に関するお知らせ(特定子会社の異動) |
02/27 | 1,496 | 1,523 | 1,490 | 1,523 | +2.35% | 630,600 | 944億1648万 | +2.63% |
02/27 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 239,832株(0.38%)-0.15%義務消失 |
02/24 | 1,469 | 1,493 | 1,467 | 1,488 | +1.64% | 539,200 | 922億4670万 | +0.07% |
02/24 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 334,613株(0.53%)-0.07% |
02/22 | 1,462 | 1,474 | 1,458 | 1,464 | -0.61% | 333,500 | 907億5885万 | -1.74% |
02/21 | 1,458 | 1,480 | 1,454 | 1,473 | +1.73% | 435,700 | 913億1679万 | -1.41% |
02/20 | 1,442 | 1,450 | 1,435 | 1,448 | +1.19% | 313,300 | 897億6695万 | -3.34% |
02/17 | 1,425 | 1,439 | 1,424 | 1,431 | +0.21% | 320,200 | 887億1305万 | -4.73% |
02/16 | 1,435 | 1,439 | 1,427 | 1,428 | -0.35% | 249,300 | 885億2707万 | -5.24% |
02/15 | 1,422 | 1,435 | 1,418 | 1,433 | +0.84% | 309,600 | 888億3704万 | -5.29% |
02/15 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 375,713株(0.6%)+0.1% |
02/14 | 1,427 | 1,427 | 1,415 | 1,421 | +0.07% | 186,700 | 880億9311万 | -6.33% |
02/13 | 1,427 | 1,429 | 1,415 | 1,420 | -0.35% | 313,300 | 880億3112万 | -6.7% |
02/10 | 1,438 | 1,441 | 1,424 | 1,425 | -0.9% | 385,400 | 883億4109万 | -6.62% |
02/09 | 1,423 | 1,442 | 1,420 | 1,438 | +0.98% | 427,900 | 891億4701万 | -6.01% |
02/08 | 1,420 | 1,426 | 1,418 | 1,424 | -0.07% | 373,500 | 882億7910万 | -7.05% |
02/07 | 1,422 | 1,428 | 1,414 | 1,425 | -0.56% | 431,000 | 883億4109万 | -7.23% |
02/06 | 1,433 | 1,437 | 1,419 | 1,433 | +0.99% | 454,500 | 888億3704万 | -6.89% |
02/03 | 1,457 | 1,458 | 1,413 | 1,419 | -3.4% | 1,116,400 | 879億6913万 | -8.04% |
02/03 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 315,433株(0.5%)再IN |
02/02 | 1,471 | 1,485 | 1,461 | 1,469 | +0.14% | 724,900 | 910億6881万 | -5.04% |
02/02 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 308,633株(0.49%)-0.01%義務消失 |
02/01 | 1,475 | 1,495 | 1,446 | 1,467 | -1.15% | 1,735,400 | 909億4483万 | -5.29% |
02/01 | (空売り報告)Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 312,033株(0.5%)再IN |
01/31 | (IR情報)14:00 2023年3月期連結業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ |
01/31 | (IR情報)14:00 2023年3月期第3四半期決算短信【日本基準】(連結) |
01/31 | 1,580 | 1,602 | 1,465 | 1,484 | -6.31% | 1,642,400 | 919億9872万 | -4.26% |
01/30 | 1,614 | 1,614 | 1,579 | 1,584 | -2.22% | 365,400 | 981億9810万 | +2.13% |
01/27 | 1,615 | 1,624 | 1,609 | 1,620 | +1% | 326,100 | 1004億2987万 | +4.72% |
01/26 | 1,613 | 1,613 | 1,598 | 1,604 | -0.06% | 169,900 | 994億3797万 | +4.02% |
01/25 | 1,596 | 1,612 | 1,592 | 1,605 | +0.63% | 209,300 | 994億9996万 | +4.29% |
01/24 | 1,595 | 1,600 | 1,586 | 1,595 | +0.69% | 274,900 | 988億8003万 | +3.91% |
01/23 | 1,597 | 1,599 | 1,577 | 1,584 | +0.06% | 235,500 | 981億9810万 | +3.33% |
01/20 | 1,567 | 1,585 | 1,562 | 1,583 | +1.15% | 195,000 | 981億3610万 | +3.4% |
01/19 | 1,572 | 1,586 | 1,562 | 1,565 | -1.14% | 189,700 | 970億2021万 | +2.35% |
01/18 | 1,557 | 1,589 | 1,551 | 1,583 | +1.54% | 228,800 | 981億3610万 | +3.6% |
01/17 | 1,543 | 1,561 | 1,543 | 1,559 | +1.04% | 121,000 | 966億4825万 | +2.1% |
01/16 | 1,551 | 1,552 | 1,534 | 1,543 | -0.9% | 212,700 | 956億5635万 | +1.11% |
01/13 | 1,579 | 1,582 | 1,554 | 1,557 | -1.39% | 178,100 | 965億2426万 | +1.96% |
01/12 | 1,559 | 1,585 | 1,558 | 1,579 | +1.81% | 384,800 | 978億8813万 | +3.41% |
01/11 | 1,545 | 1,554 | 1,539 | 1,551 | +0.91% | 245,600 | 961億5230万 | +1.64% |
01/10 | 1,526 | 1,541 | 1,522 | 1,537 | +1.18% | 180,200 | 952億8439万 | +0.79% |
01/06 | 1,519 | 1,525 | 1,514 | 1,519 | +0.13% | 236,100 | 941億6850万 | -0.46% |
01/05 | 1,507 | 1,523 | 1,504 | 1,517 | +1.13% | 320,900 | 940億4451万 | -0.59% |
01/04 | 1,496 | 1,508 | 1,491 | 1,500 | -0.86% | 283,600 | 929億9062万 | -1.77% |
2022 |
12/30 | 1,512 | 1,524 | 1,512 | 1,513 | -0.13% | 176,500 | 937億9654万 | -1.05% |
12/29 | 1,507 | 1,515 | 1,499 | 1,515 | -0.13% | 189,400 | 939億2053万 | -1.05% |
12/28 | 1,527 | 1,531 | 1,513 | 1,517 | -0.65% | 230,900 | 940億4451万 | -1.04% |
12/27 | 1,522 | 1,527 | 1,508 | 1,527 | +0.99% | 317,100 | 946億6445万 | -0.46% |
12/26 | 1,500 | 1,513 | 1,500 | 1,512 | +1.41% | 312,300 | 937億3455万 | -1.5% |
12/23 | 1,496 | 1,502 | 1,491 | 1,491 | -1% | 222,400 | 924億3268万 | -2.93% |
12/22 | 1,500 | 1,506 | 1,495 | 1,506 | +1.01% | 198,600 | 933億6258万 | -2.08% |
12/21 | 1,498 | 1,504 | 1,486 | 1,491 | -0.4% | 350,100 | 924億3268万 | -3.12% |
12/20 | 1,517 | 1,521 | 1,479 | 1,497 | -1.51% | 516,600 | 928億464万 | -2.92% |
12/19 | 1,507 | 1,524 | 1,505 | 1,520 | +0.53% | 180,200 | 942億3050万 | -1.43% |
12/16 | 1,533 | 1,537 | 1,512 | 1,512 | -2.26% | 416,500 | 937億3455万 | -1.95% |
12/15 | 1,542 | 1,547 | 1,540 | 1,547 | +0.45% | 134,000 | 959億433万 | +0.39% |
12/14 | 1,540 | 1,547 | 1,536 | 1,540 | +0.46% | 198,300 | 954億7037万 | 0% |
12/13 | 1,550 | 1,551 | 1,532 | 1,533 | -0.65% | 253,600 | 950億3641万 | -0.39% |
12/12 | 1,548 | 1,562 | 1,537 | 1,543 | -0.19% | 249,000 | 956億5635万 | +0.33% |
12/09 | 1,550 | 1,558 | 1,544 | 1,546 | 0% | 213,000 | 958億4233万 | +0.72% |
12/08 | 1,564 | 1,564 | 1,538 | 1,546 | -0.96% | 196,300 | 958億4233万 | +0.98% |
12/07 | 1,552 | 1,569 | 1,550 | 1,561 | +0.45% | 200,900 | 967億7224万 | +2.16% |
12/06 | 1,540 | 1,556 | 1,536 | 1,554 | +0.39% | 206,900 | 963億3828万 | +1.97% |
12/05 | 1,551 | 1,557 | 1,541 | 1,548 | +0.45% | 224,600 | 959億6632万 | +1.91% |
12/02 | 1,543 | 1,545 | 1,527 | 1,541 | -0.64% | 265,400 | 955億3236万 | +1.65% |
12/01 | 1,547 | 1,559 | 1,541 | 1,551 | +1.24% | 257,800 | 961億5230万 | +2.51% |
11/30 | 1,542 | 1,547 | 1,531 | 1,532 | -0.65% | 325,600 | 949億7442万 | +1.46% |
11/29 | 1,531 | 1,546 | 1,524 | 1,542 | +0.13% | 181,100 | 955億9436万 | +2.32% |
11/28 | 1,567 | 1,569 | 1,531 | 1,540 | -1.6% | 266,600 | 954億7037万 | +2.46% |
11/25 | 1,556 | 1,571 | 1,551 | 1,565 | +0.84% | 248,300 | 970億2021万 | +4.33% |
11/24 | 1,551 | 1,564 | 1,545 | 1,552 | +0.26% | 290,000 | 962億1430万 | +3.74% |
11/22 | 1,554 | 1,565 | 1,546 | 1,548 | 0% | 230,300 | 959億6632万 | +3.68% |
11/21 | 1,540 | 1,548 | 1,536 | 1,548 | +0.85% | 201,800 | 959億6632万 | +3.89% |
11/18 | 1,544 | 1,553 | 1,534 | 1,535 | -0.58% | 278,100 | 951億6040万 | +3.16% |
11/17 | 1,543 | 1,549 | 1,537 | 1,544 | -0.32% | 218,100 | 957億1835万 | +3.97% |
11/16 | 1,543 | 1,549 | 1,533 | 1,549 | +0.13% | 262,200 | 960億2831万 | +4.59% |
11/15 | 1,513 | 1,549 | 1,510 | 1,547 | +2.18% | 309,500 | 959億433万 | +4.6% |
11/14 | 1,520 | 1,532 | 1,511 | 1,514 | 0% | 258,000 | 938億5853万 | +2.51% |
11/11 | 1,521 | 1,523 | 1,501 | 1,514 | +1.2% | 360,500 | 938億5853万 | +2.51% |
11/10 | 1,493 | 1,501 | 1,489 | 1,496 | -1.19% | 253,900 | 927億4265万 | +1.29% |
11/09 | 1,512 | 1,525 | 1,504 | 1,514 | -0.13% | 338,100 | 938億5853万 | +2.44% |
11/08 | 1,505 | 1,516 | 1,499 | 1,516 | +1.2% | 259,600 | 939億8252万 | +2.71% |
11/07 | 1,483 | 1,517 | 1,481 | 1,498 | +2.46% | 551,300 | 928億6663万 | +1.7% |
11/04 | 1,451 | 1,464 | 1,444 | 1,462 | -0.14% | 518,100 | 906億3486万 | -0.81% |
11/02 | 1,463 | 1,477 | 1,456 | 1,464 | +0.07% | 484,900 | 907億5885万 | -0.88% |
10/31 | (IR情報)14:00 2023年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結) |