PBR
- 2013年3月29日
- 0.54倍
- 2014年3月31日
- 0.66倍
- 2015年3月31日
- 0.8倍
- 2016年3月31日
- 0.77倍
- 2017年3月31日
- 0.95倍
- 2018年3月30日
- 1.01倍
- 2019年3月29日
- 0.8倍
- 2020年3月31日
- 0.56倍
- 2021年3月31日
- 0.72倍
- 2022年3月31日
- 0.52倍
2022/09/08~2023/02/06
株価&PBRの推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
02/06 | 1,433 | 1,437 | 1,419 | 1,433 | +0.99% | 454,500 | 888億3704万 | -6.89% | 17.75 | 0.44 |
02/03 | 1,457 | 1,458 | 1,413 | 1,419 | -3.4% | 1,116,400 | 879億6913万 | -8.04% | 17.57 | 0.44 |
02/02 | 1,471 | 1,485 | 1,461 | 1,469 | +0.14% | 724,900 | 910億6881万 | -5.04% | 18.19 | 0.45 |
02/01 | 1,475 | 1,495 | 1,446 | 1,467 | -1.15% | 1,735,400 | 909億4483万 | -5.29% | 18.17 | 0.45 |
01/31 | 1,580 | 1,602 | 1,465 | 1,484 | -6.31% | 1,642,400 | 919億9872万 | -4.26% | 18.38 | 0.46 |
01/30 | 1,614 | 1,614 | 1,579 | 1,584 | -2.22% | 365,400 | 981億9810万 | +2.13% | 19.62 | 0.49 |
01/27 | 1,615 | 1,624 | 1,609 | 1,620 | +1% | 326,100 | 1004億2987万 | +4.72% | 20.06 | 0.5 |
01/26 | 1,613 | 1,613 | 1,598 | 1,604 | -0.06% | 169,900 | 994億3797万 | +4.02% | 19.87 | 0.49 |
01/25 | 1,596 | 1,612 | 1,592 | 1,605 | +0.63% | 209,300 | 994億9996万 | +4.29% | 19.88 | 0.49 |
01/24 | 1,595 | 1,600 | 1,586 | 1,595 | +0.69% | 274,900 | 988億8003万 | +3.91% | 19.75 | 0.49 |
01/23 | 1,597 | 1,599 | 1,577 | 1,584 | +0.06% | 235,500 | 981億9810万 | +3.33% | 19.62 | 0.49 |
01/20 | 1,567 | 1,585 | 1,562 | 1,583 | +1.15% | 195,000 | 981億3610万 | +3.4% | 19.61 | 0.49 |
01/19 | 1,572 | 1,586 | 1,562 | 1,565 | -1.14% | 189,700 | 970億2021万 | +2.35% | 19.38 | 0.48 |
01/18 | 1,557 | 1,589 | 1,551 | 1,583 | +1.54% | 228,800 | 981億3610万 | +3.6% | 19.61 | 0.49 |
01/17 | 1,543 | 1,561 | 1,543 | 1,559 | +1.04% | 121,000 | 966億4825万 | +2.1% | 19.31 | 0.48 |
01/16 | 1,551 | 1,552 | 1,534 | 1,543 | -0.9% | 212,700 | 956億5635万 | +1.11% | 19.11 | 0.47 |
01/13 | 1,579 | 1,582 | 1,554 | 1,557 | -1.39% | 178,100 | 965億2426万 | +1.96% | 19.28 | 0.48 |
01/12 | 1,559 | 1,585 | 1,558 | 1,579 | +1.81% | 384,800 | 978億8813万 | +3.41% | 19.56 | 0.48 |
01/11 | 1,545 | 1,554 | 1,539 | 1,551 | +0.91% | 245,600 | 961億5230万 | +1.64% | 19.21 | 0.48 |
01/10 | 1,526 | 1,541 | 1,522 | 1,537 | +1.18% | 180,200 | 952億8439万 | +0.79% | 19.04 | 0.47 |
01/06 | 1,519 | 1,525 | 1,514 | 1,519 | +0.13% | 236,100 | 941億6850万 | -0.46% | 18.81 | 0.47 |
01/05 | 1,507 | 1,523 | 1,504 | 1,517 | +1.13% | 320,900 | 940億4451万 | -0.59% | 18.79 | 0.47 |
01/04 | 1,496 | 1,508 | 1,491 | 1,500 | -0.86% | 283,600 | 929億9062万 | -1.77% | 18.58 | 0.46 |
2022 | ||||||||||
12/30 | 1,512 | 1,524 | 1,512 | 1,513 | -0.13% | 176,500 | 937億9654万 | -1.05% | 18.74 | 0.46 |
12/29 | 1,507 | 1,515 | 1,499 | 1,515 | -0.13% | 189,400 | 939億2053万 | -1.05% | 18.76 | 0.46 |
12/28 | 1,527 | 1,531 | 1,513 | 1,517 | -0.65% | 230,900 | 940億4451万 | -1.04% | 18.79 | 0.47 |
12/27 | 1,522 | 1,527 | 1,508 | 1,527 | +0.99% | 317,100 | 946億6445万 | -0.46% | 18.91 | 0.47 |
12/26 | 1,500 | 1,513 | 1,500 | 1,512 | +1.41% | 312,300 | 937億3455万 | -1.5% | 18.73 | 0.46 |
12/23 | 1,496 | 1,502 | 1,491 | 1,491 | -1% | 222,400 | 924億3268万 | -2.93% | 18.47 | 0.46 |
12/22 | 1,500 | 1,506 | 1,495 | 1,506 | +1.01% | 198,600 | 933億6258万 | -2.08% | 18.65 | 0.46 |
12/21 | 1,498 | 1,504 | 1,486 | 1,491 | -0.4% | 350,100 | 924億3268万 | -3.12% | 18.47 | 0.46 |
12/20 | 1,517 | 1,521 | 1,479 | 1,497 | -1.51% | 516,600 | 928億464万 | -2.92% | 18.54 | 0.46 |
12/19 | 1,507 | 1,524 | 1,505 | 1,520 | +0.53% | 180,200 | 942億3050万 | -1.43% | 18.83 | 0.47 |
12/16 | 1,533 | 1,537 | 1,512 | 1,512 | -2.26% | 416,500 | 937億3455万 | -1.95% | 18.73 | 0.46 |
12/15 | 1,542 | 1,547 | 1,540 | 1,547 | +0.45% | 134,000 | 959億433万 | +0.39% | 19.16 | 0.47 |
12/14 | 1,540 | 1,547 | 1,536 | 1,540 | +0.46% | 198,300 | 954億7037万 | 0% | 19.07 | 0.47 |
12/13 | 1,550 | 1,551 | 1,532 | 1,533 | -0.65% | 253,600 | 950億3641万 | -0.39% | 18.99 | 0.47 |
12/12 | 1,548 | 1,562 | 1,537 | 1,543 | -0.19% | 249,000 | 956億5635万 | +0.33% | 19.11 | 0.47 |
12/09 | 1,550 | 1,558 | 1,544 | 1,546 | 0% | 213,000 | 958億4233万 | +0.72% | 19.15 | 0.47 |
12/08 | 1,564 | 1,564 | 1,538 | 1,546 | -0.96% | 196,300 | 958億4233万 | +0.98% | 19.15 | 0.47 |
12/07 | 1,552 | 1,569 | 1,550 | 1,561 | +0.45% | 200,900 | 967億7224万 | +2.16% | 19.33 | 0.48 |
12/06 | 1,540 | 1,556 | 1,536 | 1,554 | +0.39% | 206,900 | 963億3828万 | +1.97% | 19.25 | 0.48 |
12/05 | 1,551 | 1,557 | 1,541 | 1,548 | +0.45% | 224,600 | 959億6632万 | +1.91% | 19.17 | 0.47 |
12/02 | 1,543 | 1,545 | 1,527 | 1,541 | -0.64% | 265,400 | 955億3236万 | +1.65% | 19.09 | 0.47 |
12/01 | 1,547 | 1,559 | 1,541 | 1,551 | +1.24% | 257,800 | 961億5230万 | +2.51% | 19.21 | 0.48 |
11/30 | 1,542 | 1,547 | 1,531 | 1,532 | -0.65% | 325,600 | 949億7442万 | +1.46% | 18.97 | 0.47 |
11/29 | 1,531 | 1,546 | 1,524 | 1,542 | +0.13% | 181,100 | 955億9436万 | +2.32% | 19.1 | 0.47 |
11/28 | 1,567 | 1,569 | 1,531 | 1,540 | -1.6% | 266,600 | 954億7037万 | +2.46% | 19.07 | 0.47 |
11/25 | 1,556 | 1,571 | 1,551 | 1,565 | +0.84% | 248,300 | 970億2021万 | +4.33% | 19.38 | 0.48 |
11/24 | 1,551 | 1,564 | 1,545 | 1,552 | +0.26% | 290,000 | 962億1430万 | +3.74% | 19.22 | 0.48 |
11/22 | 1,554 | 1,565 | 1,546 | 1,548 | 0% | 230,300 | 959億6632万 | +3.68% | 19.17 | 0.47 |
11/21 | 1,540 | 1,548 | 1,536 | 1,548 | +0.85% | 201,800 | 959億6632万 | +3.89% | 19.17 | 0.47 |
11/18 | 1,544 | 1,553 | 1,534 | 1,535 | -0.58% | 278,100 | 951億6040万 | +3.16% | 19.01 | 0.47 |
11/17 | 1,543 | 1,549 | 1,537 | 1,544 | -0.32% | 218,100 | 957億1835万 | +3.97% | 19.12 | 0.47 |
11/16 | 1,543 | 1,549 | 1,533 | 1,549 | +0.13% | 262,200 | 960億2831万 | +4.59% | 19.18 | 0.47 |
11/15 | 1,513 | 1,549 | 1,510 | 1,547 | +2.18% | 309,500 | 959億433万 | +4.6% | 19.16 | 0.47 |
11/14 | 1,520 | 1,532 | 1,511 | 1,514 | 0% | 258,000 | 938億5853万 | +2.51% | 18.75 | 0.46 |
11/11 | 1,521 | 1,523 | 1,501 | 1,514 | +1.2% | 360,500 | 938億5853万 | +2.51% | 18.75 | 0.46 |
11/10 | 1,493 | 1,501 | 1,489 | 1,496 | -1.19% | 253,900 | 927億4265万 | +1.29% | 18.53 | 0.46 |
11/09 | 1,512 | 1,525 | 1,504 | 1,514 | -0.13% | 338,100 | 938億5853万 | +2.44% | 18.75 | 0.46 |
11/08 | 1,505 | 1,516 | 1,499 | 1,516 | +1.2% | 259,600 | 939億8252万 | +2.71% | 18.78 | 0.46 |
11/07 | 1,483 | 1,517 | 1,481 | 1,498 | +2.46% | 551,300 | 928億6663万 | +1.7% | 18.55 | 0.46 |
11/04 | 1,451 | 1,464 | 1,444 | 1,462 | -0.14% | 518,100 | 906億3486万 | -0.81% | 18.11 | 0.45 |
11/02 | 1,463 | 1,477 | 1,456 | 1,464 | +0.07% | 484,900 | 907億5885万 | -0.88% | 18.13 | 0.45 |
11/01 | 1,472 | 1,476 | 1,443 | 1,463 | +0.83% | 451,300 | 906億9685万 | -1.15% | 18.12 | 0.45 |
10/31 | 1,456 | 1,469 | 1,445 | 1,451 | -0.07% | 459,600 | 899億5293万 | -2.22% | 17.97 | 0.44 |
10/28 | 1,458 | 1,462 | 1,446 | 1,452 | -0.95% | 452,600 | 900億1492万 | -2.55% | 17.98 | 0.45 |
10/27 | 1,472 | 1,472 | 1,461 | 1,466 | -0.14% | 251,000 | 908億8283万 | -2.07% | 18.16 | 0.45 |
10/26 | 1,467 | 1,472 | 1,464 | 1,468 | +0.27% | 269,900 | 910億682万 | -2.33% | 18.18 | 0.45 |
10/25 | 1,460 | 1,471 | 1,455 | 1,464 | +0.62% | 308,900 | 907億5885万 | -2.92% | 18.13 | 0.45 |
10/24 | 1,473 | 1,473 | 1,455 | 1,455 | +0.34% | 319,200 | 902億90万 | -3.9% | 18.02 | 0.45 |
10/21 | 1,456 | 1,460 | 1,450 | 1,450 | -0.55% | 269,900 | 898億9093万 | -4.67% | 17.96 | 0.44 |
10/20 | 1,464 | 1,466 | 1,452 | 1,458 | -0.95% | 325,500 | 903億8688万 | -4.64% | 18.06 | 0.45 |
10/19 | 1,474 | 1,478 | 1,466 | 1,472 | -0.14% | 289,100 | 912億5480万 | -4.1% | 18.23 | 0.45 |
10/18 | 1,485 | 1,485 | 1,468 | 1,474 | 0% | 334,300 | 913億7878万 | -4.41% | 18.26 | 0.45 |
10/17 | 1,474 | 1,481 | 1,470 | 1,474 | -1.14% | 309,900 | 913億7878万 | -4.72% | 18.26 | 0.45 |
10/14 | 1,481 | 1,503 | 1,474 | 1,491 | +2.19% | 348,300 | 924億3268万 | -3.93% | 18.47 | 0.46 |
10/13 | 1,470 | 1,470 | 1,458 | 1,459 | -0.34% | 274,100 | 904億4888万 | -6.35% | 18.07 | 0.45 |
10/12 | 1,473 | 1,475 | 1,460 | 1,464 | -1.08% | 338,500 | 907億5885万 | -6.33% | 18.13 | 0.45 |
10/11 | 1,489 | 1,495 | 1,474 | 1,480 | -1.2% | 381,600 | 917億5075万 | -5.61% | 18.33 | 0.45 |
10/07 | 1,501 | 1,503 | 1,490 | 1,498 | -1.38% | 449,500 | 928億6663万 | -4.77% | 18.55 | 0.46 |
10/06 | 1,515 | 1,532 | 1,515 | 1,519 | -0.39% | 363,100 | 941億6850万 | -3.68% | 18.81 | 0.47 |
10/05 | 1,532 | 1,534 | 1,516 | 1,525 | +0.73% | 355,600 | 945億4046万 | -3.54% | 18.89 | 0.47 |
10/04 | 1,492 | 1,520 | 1,486 | 1,514 | +3.56% | 630,200 | 938億5853万 | -4.48% | 18.75 | 0.46 |
10/03 | 1,447 | 1,462 | 1,426 | 1,462 | +0.97% | 628,900 | 906億3486万 | -7.99% | 18.11 | 0.45 |
09/30 | 1,485 | 1,504 | 1,440 | 1,448 | -4.49% | 1,177,500 | 897億6695万 | -9.27% | 17.93 | 0.44 |
09/29 | 1,522 | 1,526 | 1,495 | 1,516 | -0.72% | 540,900 | 939億8252万 | -5.43% | 18.78 | 0.46 |
09/28 | 1,545 | 1,548 | 1,513 | 1,527 | -1.36% | 765,300 | 946億6445万 | -4.92% | 18.91 | 0.46 |
09/27 | 1,554 | 1,575 | 1,547 | 1,548 | -0.77% | 550,400 | 959億6632万 | -3.85% | 19.17 | 0.47 |
09/26 | 1,596 | 1,596 | 1,554 | 1,560 | -2.86% | 647,200 | 967億1025万 | -3.29% | 19.32 | 0.47 |
09/22 | 1,615 | 1,618 | 1,601 | 1,606 | -1.35% | 314,000 | 995億6196万 | -0.62% | 19.89 | 0.48 |
09/21 | 1,609 | 1,630 | 1,607 | 1,628 | +0.56% | 275,200 | 1009億2582万 | +0.68% | 20.16 | 0.49 |
09/20 | 1,620 | 1,634 | 1,616 | 1,619 | +1.19% | 317,000 | 1003億6788万 | +0.19% | 20.05 | 0.49 |
09/16 | 1,600 | 1,606 | 1,592 | 1,600 | -0.56% | 484,500 | 991億9000万 | -1.05% | 19.82 | 0.48 |
09/15 | 1,616 | 1,616 | 1,605 | 1,609 | -0.8% | 267,200 | 997億4794万 | -0.62% | 19.93 | 0.49 |
09/14 | 1,618 | 1,625 | 1,608 | 1,622 | -1.16% | 395,700 | 1005億5386万 | +0.12% | 20.09 | 0.49 |
09/13 | 1,628 | 1,646 | 1,625 | 1,641 | +0.98% | 333,300 | 1017億3174万 | +1.36% | 20.32 | 0.5 |
09/12 | 1,644 | 1,644 | 1,621 | 1,625 | -0.37% | 299,400 | 1007億3984万 | +0.37% | 20.13 | 0.49 |
09/09 | 1,620 | 1,635 | 1,617 | 1,631 | +1.12% | 372,100 | 1011億1180万 | +0.8% | 20.2 | 0.49 |
09/08 | 1,601 | 1,613 | 1,595 | 1,613 | +1.32% | 348,200 | 999億9591万 | -0.19% | 19.98 | 0.49 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PBR | |
2013年 3月期 | 1,180 118 3/25 | 650 65 11/15 | 1,697,900 16,979,000 2/7 | 19.17 | 10.56 | 0.61 | 0.34 | 643億2487万 | 354億3319万 | 0.54倍 3/29 |
2014年 3月期 | 1,640 164 9/25 | 950 95 4/5 95 4/4 | 1,979,600 19,796,000 1/21 | 17.39 | 10.08 | 0.81 | 0.47 | 894億67万 | 517億8697万 | 0.66倍 3/31 |
2015年 3月期 | 1,930 193 3/26 193 3/25 他2件 | 1,320 132 4/15 132 4/11 | 2,587,750 25,877,500 11/26 | 10.88 | 7.44 | 0.86 | 0.59 | 1052億932万 | 719億5663万 | 0.8倍 3/31 |
2016年 3月期 | 2,370 237 6/4 | 1,610 161 2/12 | 1,495,930 14,959,300 5/15 | 8.3 | 5.64 | 0.99 | 0.67 | 1291億9487万 | 877億6529万 | 0.77倍 3/31 |
2017年 3月期 | 2,910 291 2/16 | 1,660 166 4/8 | 1,224,200 12,242,000 6/7 | 8.42 | 4.8 | 1.13 | 0.64 | 1708億4080万 | 904億9092万 | 0.95倍 3/31 |
2018年 3月期 | 3,530 353 10/10 | 2,280 228 4/19 228 4/14 | 1,450,940 14,509,400 10/10 | 12.14 | 7.84 | 1.26 | 0.81 | 2188億3793万 | 1413億4575万 | 1.01倍 3/30 |
2019年 3月期 | 3,050 305 5/15 | 2,000 200 12/25 | 1,145,580 11,455,800 7/30 | 9.19 | 6.02 | 1.01 | 0.66 | 1890億8093万 | 1239億8750万 | 0.8倍 3/29 |
2020年 3月期 | 2,560 256 4/8 256 4/5 | 1,410 141 3/13 | 1,129,270 11,292,700 3/18 | 21.2 | 11.68 | 0.85 | 0.47 | 1587億400万 | 874億1118万 | 0.56倍 3/31 |
2021年 3月期 | 2,365 3/23 | 1,530 153 4/6 | 831,900 3/29 | 43.5 | 28.14 | 0.77 | 0.5 | 1466億1521万 | 948億5043万 | 0.72倍 3/31 |
2022年 3月期 | 2,335 5/10 | 1,617 3/9 | 1,190,600 8/2 | 8.62 | 5.97 | 0.71 | 0.49 | 1447億5540万 | 1002億4389万 | 0.52倍 3/31 |
最新 | 1,433 2023/2/6 | 454,500 | 17.75 予想 | 0.44 実績 | 888億3704万 | - |