株価チャート
株価
2/6
- 前日 (2/3)
- 1,794
- 始値
- 1,811
- 高値
- 1,820
- 安値
- 1,742
- 終値 -2.23%
- 1,754
- 出来高 +19.66%
- 49,300
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - -1.35%
1,778 - 株価(25日)
移動平均値 - +1.33%
1,731 - 出来高(5日)
移動平均値 - +68.84%
29,200
2022/09/08~2023/02/06
株価推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
02/06 | 1,811 | 1,820 | 1,742 | 1,754 | -2.23% | 49,300 | 120億4184万 | +1.33% | 7.32 | 0.54 |
02/03 | 1,781 | 1,830 | 1,781 | 1,794 | +0.96% | 41,200 | 123億1645万 | +3.94% | 7.49 | 0.56 |
02/02 | 1,791 | 1,806 | 1,777 | 1,777 | -0.34% | 14,900 | 121億9974万 | +3.31% | 7.42 | 0.55 |
02/01 | 1,781 | 1,797 | 1,781 | 1,783 | +0.11% | 13,800 | 122億4093万 | +3.97% | 7.44 | 0.55 |
01/31 | 1,800 | 1,800 | 1,771 | 1,781 | -0.89% | 26,800 | 122億2720万 | +4.21% | 7.43 | 0.55 |
01/30 | 1,795 | 1,818 | 1,786 | 1,797 | +0.62% | 55,100 | 123億3705万 | +5.4% | 7.5 | 0.56 |
01/27 | 1,778 | 1,792 | 1,773 | 1,786 | +0.45% | 17,000 | 122億6153万 | +5.12% | 7.46 | 0.55 |
01/26 | 1,799 | 1,799 | 1,773 | 1,778 | -1% | 26,500 | 122億661万 | +4.96% | 7.42 | 0.55 |
01/25 | 1,785 | 1,810 | 1,770 | 1,796 | +0.5% | 23,800 | 123億3018万 | +6.15% | 7.5 | 0.56 |
01/24 | 1,795 | 1,820 | 1,787 | 1,787 | -0.45% | 42,000 | 122億6839万 | +5.61% | 7.46 | 0.55 |
01/23 | 1,810 | 1,810 | 1,786 | 1,795 | +0.73% | 45,900 | 123億2332万 | +5.9% | 7.49 | 0.56 |
01/20 | 1,730 | 1,782 | 1,725 | 1,782 | +2.65% | 46,600 | 122億3407万 | +4.95% | 7.44 | 0.55 |
01/19 | 1,687 | 1,749 | 1,686 | 1,736 | +1.76% | 63,400 | 119億1826万 | +2.06% | 7.25 | 0.54 |
01/18 | 1,713 | 1,739 | 1,696 | 1,706 | +0.47% | 40,300 | 117億1230万 | -0.06% | 7.12 | 0.53 |
01/17 | 1,660 | 1,723 | 1,660 | 1,698 | +2.23% | 58,300 | 116億5738万 | -0.93% | 7.09 | 0.53 |
01/16 | 1,744 | 1,764 | 1,657 | 1,661 | -0.95% | 89,900 | 114億336万 | -3.54% | 6.93 | 0.52 |
01/13 | 1,700 | 1,711 | 1,676 | 1,677 | -1.35% | 32,200 | 115億1320万 | -3.18% | 7 | 0.52 |
01/12 | 1,710 | 1,743 | 1,700 | 1,700 | -1.68% | 29,600 | 116億7111万 | -2.41% | 7.1 | 0.53 |
01/11 | 1,708 | 1,752 | 1,708 | 1,729 | +1.23% | 24,700 | 118億7020万 | -1.26% | 7.22 | 0.54 |
01/10 | 1,698 | 1,721 | 1,683 | 1,708 | +3.02% | 31,000 | 117億2603万 | -2.84% | 7.13 | 0.53 |
01/06 | 1,625 | 1,663 | 1,621 | 1,658 | +1.91% | 14,800 | 113億8276万 | -6.12% | 6.92 | 0.51 |
01/05 | 1,621 | 1,644 | 1,621 | 1,627 | -0.67% | 21,600 | 111億6994万 | -8.44% | 6.79 | 0.5 |
01/04 | 1,688 | 1,688 | 1,636 | 1,638 | -1.74% | 24,300 | 112億4545万 | -8.29% | 6.84 | 0.51 |
2022 | ||||||||||
12/30 | 1,664 | 1,694 | 1,664 | 1,667 | +0.18% | 35,200 | 114億4455万 | -7.18% | 6.96 | 0.52 |
12/29 | 1,619 | 1,667 | 1,606 | 1,664 | +2.09% | 28,500 | 114億2395万 | -7.96% | 6.95 | 0.52 |
12/28 | 1,644 | 1,644 | 1,630 | 1,630 | -0.85% | 36,500 | 111億9053万 | -10.19% | 6.8 | 0.51 |
12/27 | 1,636 | 1,656 | 1,636 | 1,644 | +0.49% | 12,600 | 112億8665万 | -9.77% | 6.86 | 0.51 |
12/26 | 1,642 | 1,653 | 1,630 | 1,636 | -0.73% | 21,500 | 112億3172万 | -10.6% | 6.83 | 0.51 |
12/23 | 1,659 | 1,665 | 1,625 | 1,648 | -1.2% | 33,500 | 113億1411万 | -10.29% | 6.88 | 0.51 |
12/22 | 1,647 | 1,681 | 1,643 | 1,668 | +1.46% | 37,400 | 114億5142万 | -9.45% | 6.96 | 0.52 |
12/21 | 1,670 | 1,695 | 1,637 | 1,644 | -1.62% | 61,900 | 112億8665万 | -10.94% | 6.86 | 0.51 |
12/20 | 1,736 | 1,746 | 1,664 | 1,671 | -3.74% | 73,000 | 114億7201万 | -9.68% | 6.98 | 0.52 |
12/19 | 1,772 | 1,790 | 1,736 | 1,736 | -3.13% | 42,300 | 119億1826万 | -6.26% | 7.25 | 0.54 |
12/16 | 1,820 | 1,830 | 1,791 | 1,792 | -3.55% | 42,200 | 123億272万 | -3.34% | 7.48 | 0.56 |
12/15 | 1,856 | 1,872 | 1,853 | 1,858 | -0.8% | 15,300 | 127億5583万 | +0.38% | 7.76 | 0.58 |
12/14 | 1,862 | 1,879 | 1,852 | 1,873 | +0.59% | 30,700 | 128億5881万 | +1.57% | 7.82 | 0.58 |
12/13 | 1,879 | 1,892 | 1,862 | 1,862 | -0.9% | 17,600 | 127億8330万 | +1.47% | 7.77 | 0.58 |
12/12 | 1,868 | 1,895 | 1,851 | 1,879 | +0.16% | 36,000 | 129億1万 | +2.79% | 7.84 | 0.58 |
12/09 | 1,882 | 1,922 | 1,849 | 1,876 | -1.37% | 71,400 | 128億7941万 | +3.19% | 7.83 | 0.58 |
12/08 | 1,913 | 1,936 | 1,890 | 1,902 | -0.58% | 64,000 | 130億5791万 | +5.14% | 7.94 | 0.59 |
12/07 | 1,898 | 1,935 | 1,898 | 1,913 | -0.62% | 44,900 | 131億3343万 | +6.4% | 7.99 | 0.59 |
12/06 | 1,917 | 1,942 | 1,881 | 1,925 | +0.05% | 66,100 | 132億1581万 | +7.36% | 8.04 | 0.6 |
12/05 | 1,918 | 1,950 | 1,894 | 1,924 | +0.31% | 75,800 | 132億895万 | +7.79% | 8.03 | 0.6 |
12/02 | 1,898 | 1,943 | 1,871 | 1,918 | +1.05% | 87,900 | 131億6776万 | +7.87% | 8.01 | 0.59 |
12/01 | 1,978 | 1,980 | 1,898 | 1,898 | -2.27% | 82,500 | 130億3045万 | +7.11% | 7.92 | 0.59 |
11/30 | 1,872 | 1,953 | 1,862 | 1,942 | +4.97% | 155,600 | 133億3252万 | +9.84% | 8.11 | 0.6 |
11/29 | 1,861 | 1,863 | 1,818 | 1,850 | -2.12% | 88,800 | 127億91万 | +5.41% | 7.72 | 0.57 |
11/28 | 1,963 | 1,963 | 1,866 | 1,890 | -3.13% | 166,200 | 129億7553万 | +8.25% | 7.89 | 0.59 |
11/25 | 1,850 | 1,958 | 1,805 | 1,951 | +5.46% | 228,500 | 133億9431万 | +12.45% | 8.14 | 0.61 |
11/24 | 1,820 | 1,850 | 1,807 | 1,850 | +2.49% | 81,900 | 127億91万 | +7.56% | 7.72 | 0.57 |
11/22 | 1,830 | 1,833 | 1,803 | 1,805 | -1.47% | 77,000 | 123億9197万 | +5.56% | 7.53 | 0.56 |
11/21 | 1,823 | 1,836 | 1,801 | 1,832 | +0.99% | 47,000 | 125億7733万 | +7.83% | 7.65 | 0.57 |
11/18 | 1,785 | 1,853 | 1,776 | 1,814 | +1.91% | 106,300 | 124億5376万 | +7.4% | 7.57 | 0.56 |
11/17 | 1,754 | 1,780 | 1,729 | 1,780 | +1.48% | 32,700 | 122億2034万 | +6.08% | 7.43 | 0.55 |
11/16 | 1,753 | 1,766 | 1,723 | 1,754 | +0.11% | 33,000 | 120億4184万 | +5.16% | 7.32 | 0.54 |
11/15 | 1,723 | 1,774 | 1,721 | 1,752 | +1.21% | 25,200 | 120億2811万 | +5.29% | 7.31 | 0.54 |
11/14 | 1,780 | 1,784 | 1,728 | 1,731 | -2.15% | 55,400 | 118億8393万 | +4.34% | 7.23 | 0.54 |
11/11 | 1,750 | 1,773 | 1,736 | 1,769 | +3.09% | 61,900 | 121億4482万 | +7.54% | 7.38 | 0.55 |
11/10 | 1,706 | 1,730 | 1,676 | 1,716 | +1.66% | 51,300 | 117億8095万 | +5.28% | 7.16 | 0.53 |
11/09 | 1,644 | 1,720 | 1,631 | 1,688 | +2.18% | 70,200 | 115億8872万 | +4.39% | 7.05 | 0.52 |
11/08 | 1,681 | 1,697 | 1,632 | 1,652 | -1.73% | 83,700 | 113億4157万 | +3.06% | 6.9 | 0.51 |
11/07 | 1,697 | 1,697 | 1,651 | 1,681 | +2.13% | 57,200 | 115億4067万 | +5.66% | 7.02 | 0.52 |
11/04 | 1,620 | 1,674 | 1,620 | 1,646 | +0.24% | 54,300 | 113億38万 | +4.24% | 6.87 | 0.51 |
11/02 | 1,611 | 1,682 | 1,611 | 1,642 | +1.11% | 87,400 | 112億7292万 | +4.52% | 6.85 | 0.51 |
11/01 | 1,603 | 1,655 | 1,595 | 1,624 | -9.07% | 175,700 | 111億4934万 | +3.9% | 6.78 | 0.5 |
10/31 | 1,761 | 1,796 | 1,745 | 1,786 | +3.3% | 94,800 | 122億6153万 | +14.86% | 7.46 | 0.55 |
10/28 | 1,751 | 1,762 | 1,711 | 1,729 | -1.26% | 143,100 | 118億7020万 | +12.05% | 7.22 | 0.54 |
10/27 | 1,754 | 1,770 | 1,712 | 1,751 | -0.4% | 50,900 | 120億2124万 | +14.22% | 7.31 | 0.54 |
10/26 | 1,818 | 1,818 | 1,755 | 1,758 | -2.06% | 133,900 | 120億6930万 | +15.51% | 7.34 | 0.55 |
10/25 | 1,675 | 1,798 | 1,675 | 1,795 | +9.79% | 210,200 | 123億2332万 | +18.72% | 7.49 | 0.56 |
10/24 | 1,624 | 1,682 | 1,623 | 1,635 | +0.68% | 84,400 | 112億2486万 | +8.93% | 6.82 | 0.51 |
10/21 | 1,620 | 1,650 | 1,610 | 1,624 | +0.25% | 64,900 | 111億4934万 | +8.48% | 6.78 | 0.5 |
10/20 | 1,575 | 1,623 | 1,560 | 1,620 | +2.86% | 62,500 | 111億2188万 | +8.51% | 6.76 | 0.5 |
10/19 | 1,590 | 1,596 | 1,570 | 1,575 | -0.69% | 30,200 | 108億1294万 | +5.7% | 6.57 | 0.49 |
10/18 | 1,566 | 1,601 | 1,551 | 1,586 | +2.85% | 58,400 | 108億8846万 | +6.66% | 6.62 | 0.49 |
10/17 | 1,554 | 1,568 | 1,533 | 1,542 | -2.41% | 56,200 | 105億8638万 | +3.91% | 6.44 | 0.48 |
10/14 | 1,570 | 1,594 | 1,532 | 1,580 | +3.27% | 74,500 | 108億4726万 | +6.54% | 6.6 | 0.49 |
10/13 | 1,531 | 1,556 | 1,511 | 1,530 | -0.91% | 68,400 | 105億400万 | +3.31% | 6.39 | 0.47 |
10/12 | 1,650 | 1,660 | 1,501 | 1,544 | -5.85% | 157,000 | 106億11万 | +4.32% | 6.45 | 0.48 |
10/11 | 1,698 | 1,698 | 1,593 | 1,640 | +0.49% | 265,100 | 112億5919万 | +10.96% | 6.85 | 0.51 |
10/07 | 1,501 | 1,650 | 1,501 | 1,632 | +17.24% | 467,200 | 112億426万 | +10.79% | 6.81 | 0.51 |
10/06 | 1,376 | 1,407 | 1,376 | 1,392 | +0.94% | 31,000 | 95億5658万 | -5.31% | 5.81 | 0.43 |
10/05 | 1,400 | 1,407 | 1,379 | 1,379 | -0.65% | 36,100 | 94億6733万 | -6.64% | 5.76 | 0.43 |
10/04 | 1,380 | 1,393 | 1,376 | 1,388 | +2.66% | 32,800 | 95億2911万 | -6.47% | 5.79 | 0.43 |
10/03 | 1,337 | 1,356 | 1,329 | 1,352 | +1.05% | 39,600 | 92億8196万 | -9.38% | 5.64 | 0.42 |
09/30 | 1,386 | 1,386 | 1,329 | 1,338 | -4.36% | 62,800 | 91億8585万 | -10.86% | 5.59 | 0.43 |
09/29 | 1,429 | 1,433 | 1,392 | 1,399 | -2.24% | 40,100 | 96億463万 | -7.41% | 5.84 | 0.45 |
09/28 | 1,439 | 1,441 | 1,403 | 1,431 | -0.56% | 37,900 | 98億2433万 | -5.73% | 5.97 | 0.46 |
09/27 | 1,436 | 1,447 | 1,432 | 1,439 | +0.49% | 21,700 | 98億7925万 | -5.7% | 6.01 | 0.47 |
09/26 | 1,455 | 1,455 | 1,431 | 1,432 | -3.24% | 36,800 | 98億3119万 | -6.59% | 5.98 | 0.46 |
09/22 | 1,475 | 1,480 | 1,463 | 1,480 | +0.2% | 20,800 | 101億6073万 | -3.83% | 6.18 | 0.48 |
09/21 | 1,487 | 1,487 | 1,471 | 1,477 | -0.81% | 25,800 | 101億4013万 | -4.28% | 6.17 | 0.48 |
09/20 | 1,510 | 1,530 | 1,487 | 1,489 | -1.39% | 38,600 | 102億2252万 | -3.75% | 6.22 | 0.48 |
09/16 | 1,530 | 1,540 | 1,504 | 1,510 | -0.79% | 34,800 | 103億6669万 | -2.52% | 6.3 | 0.49 |
09/15 | 1,518 | 1,534 | 1,512 | 1,522 | +0.46% | 15,900 | 104億4907万 | -1.81% | 6.35 | 0.49 |
09/14 | 1,505 | 1,515 | 1,495 | 1,515 | -1.37% | 24,600 | 104億102万 | -2.13% | 6.32 | 0.49 |
09/13 | 1,530 | 1,543 | 1,526 | 1,536 | +0.39% | 11,200 | 105億4519万 | -0.71% | 6.41 | 0.5 |
09/12 | 1,525 | 1,534 | 1,522 | 1,530 | +1.19% | 12,500 | 105億400万 | -0.97% | 6.39 | 0.49 |
09/09 | 1,525 | 1,525 | 1,511 | 1,512 | -0.46% | 16,700 | 103億8042万 | -2.01% | 6.31 | 0.49 |
09/08 | 1,507 | 1,528 | 1,507 | 1,519 | +0.53% | 13,000 | 104億2848万 | -1.49% | 6.34 | 0.49 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
2008年 3月期 | 2,100 840 4/9 840 4/6 他3件 | 983 393 3/17 | 36,000 90,000 5/14 | - | - | +13.33% 10/5 | -18.89% 1/22 |
2009年 3月期 | 1,473 589 6/25 | 320 128 2/19 | 21,200 53,000 12/1 53,000 11/4 | - | - | +17.26% 5/15 | -39.63% 10/27 |
2010年 3月期 | 905 362 3/31 | 388 155 4/8 155 4/3 他2件 | 21,200 53,000 3/19 | 55億5612万 | - | +37.73% 6/11 | -21.18% 11/20 |
2011年 3月期 | 1,120 448 5/10 | 468 187 3/15 | 39,200 98,000 5/10 | 68億7608万 | 28億7015万 | +21.57% 1/11 | -35.17% 3/15 |
2012年 3月期 | 773 309 4/22 | 480 192 1/6 | 42,400 106,000 3/23 | 47億4265万 | 29億4689万 | +16.01% 3/23 | -16.92% 8/9 |
2013年 3月期 | 680 272 4/4 | 415 166 10/29 | 34,800 87,000 4/5 | 41億7476万 | 25億4783万 | +10.5% 7/5 | -13.67% 5/21 |
2014年 3月期 | 640 256 1/16 | 415 166 6/7 | 100,400 251,000 9/30 | 39億2919万 | 25億4783万 | +18.93% 1/15 | -20.06% 2/4 |
2015年 3月期 | 1,410 564 3/31 | 425 170 4/15 170 4/10 他2件 | 1,188,000 2,970,000 2/20 | 86億5650万 | 26億922万 | +35.78% 11/5 | -17.14% 1/22 |
2016年 3月期 | 1,448 579 4/9 | 498 199 2/23 | 156,400 391,000 8/3 | 88億8672万 | 30億5433万 | +13.82% 8/3 | -27.65% 2/12 |
2017年 3月期 | 1,523 6,090 3/3 | 515 206 6/24 | 362,000 90,500 2/7 | 93億4717万 | 31億6177万 | +44.56% 2/9 | -15.24% 4/14 |
2018年 3月期 | 2,161 10/4 | 1,003 4,010 4/17 | 392,800 98,200 8/29 | 132億6715万 | 61億5470万 | +25.34% 8/29 | -15.52% 2/14 |
2019年 3月期 | 1,664 4/26 | 778 12/25 | 285,300 7/30 | 114億2395万 | 53億4125万 | +13.29% 2/26 | -21.05% 10/29 |
2020年 3月期 | 1,539 12/24 | 692 3/13 | 336,400 12/23 | 105億6578万 | 47億5082万 | +22.81% 12/25 | -33.79% 3/13 |
2021年 3月期 | 2,254 3/22 | 745 4/3 4/2 | 652,000 12/10 | 154億7452万 | 51億1469万 | +18.23% 5/11 | -14.41% 5/10 |
2022年 3月期 | 2,380 4/9 | 1,333 3/8 | 349,700 10/29 | 163億3955万 | 91億5152万 | +14.86% 9/14 | -19.14% 5/13 |
最新 | 1,754 2023/2/6 | 49,300 | 120億4184万 | +1.33% 1,731 |
年間値上がり率
- 1991/12/30 vs 1990/12/28
- 35%(1.35倍)
- 1992/12/29 vs 1991/12/30
- -59%(0.41倍)
- 1993/12/27 vs 1992/12/29
- 32%(1.32倍)
- 1994/12/30 vs 1993/12/27
- 148%(2.48倍)
- 1995/12/28 vs 1994/12/30
- -21%(0.79倍)
- 1996/12/27 vs 1995/12/28
- -56%(0.44倍)
- 1997/12/26 vs 1996/12/27
- -27%(0.73倍)
- 1998/12/30 vs 1997/12/26
- -44%(0.56倍)
- 1999/12/29 vs 1998/12/30
- 74%(1.74倍)
- 2000/12/29 vs 1999/12/29
- -4%(0.96倍)
- 2001/12/28 vs 2000/12/29
- -63%(0.37倍)
- 2002/12/30 vs 2001/12/28
- -6%(0.94倍)
- 2003/12/30 vs 2002/12/30
- 42%(1.42倍)
- 2004/12/30 vs 2003/12/30
- 6%(1.06倍)
- 2005/12/30 vs 2004/12/30
- 106%(2.06倍)
- 2006/12/29 vs 2005/12/30
- 27%(1.27倍)
- 2007/12/28 vs 2006/12/29
- -29%(0.71倍)
- 2008/12/30 vs 2007/12/28
- -70%(0.3倍)
- 2009/12/30 vs 2008/12/30
- 33%(1.33倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/30
- 17%(1.17倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- -30%(0.7倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- -6%(0.94倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 5%(1.05倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- 80%(1.8倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- -15%(0.85倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- 4%(1.04倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 126%(2.26倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -51%(0.49倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 67%(1.67倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- -4%(0.96倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- 25%(1.25倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- -5%(0.95倍)
- 2023/02/06 vs 2022/12/30
- 5%(1.05倍)
- 過去安値
320円(2009/02/19) - 448%(5.48倍)
1,754円(2/6)