2022年2月 |
7日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.7% | +0.15% | 48,719株 +10,400株 |
7日 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0.72% | +0.04% | 50,000株 +3,000株 |
4日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | -0.01% | 38,319株 -500株 |
3日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | +0.03% | 38,819株 +1,800株 |
2日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | -0.04% | 37,019株 -2,800株 |
1日 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0.68% | -0.03% | 47,000株 -2,300株 |
2022年1月 |
31日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | -0.02% | 39,819株 -700株 |
28日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.59% | -0.01% | 40,519株 -1,000株 |
27日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.6% | +0.04% | 41,519株 +2,500株 |
27日 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0.71% | +0.02% | 49,300株 +1,300株 |
26日 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0.69% | -0.02% | 48,000株 -1,000株 |
25日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | +0.03% | 39,019株 +2,100株 |
21日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | +0.02% | 36,919株 +1,500株 |
20日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.51% | +0.01% | 35,419株 +700株 |
19日 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.5% | 新規 | 34,719株 |
6日 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0.71% | +0.1% | 49,000株 +6,700株 |
2021年12月 |
17日 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0.61% | +0.09% | 42,300株 +6,100株 |
10日 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.55% | 新規 | 37,800株 |
9日 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0.52% | 再IN | 36,200株 |
6日 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0.49% | -0.02% 義務消失 | 33,900株 -1,700株 |
3日 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 0.51% | 新規 | 35,600株 |
2019年7月 |
29日 | Citigroup Global Markets Limited | 0.49% | -0.09% 義務消失 | 34,300株 -5,900株 |
26日 | Citigroup Global Markets Limited | 0.58% | -0.1% | 40,200株 -6,700株 |
25日 | Citigroup Global Markets Limited | 0.68% | -0.03% | 46,900株 -2,400株 |
2019年1月 |
11日 | Citigroup Global Markets Limited | 0.71% | +0.09% | 49,300株 +6,500株 |
9日 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.48% | -0.1% 義務消失 | 33,060株 -7,400株 |
8日 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.58% | -0.14% | 40,460株 -9,300株 |
2018年12月 |
27日 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.72% | 新規 | 49,760株 |
2018年10月 |
29日 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.37% | -0.14% 義務消失 | 25,500株 -9,800株 |
25日 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.51% | 新規 | 35,300株 |
2018年7月 |
30日 | Citigroup Global Markets Limited | 0.62% | 新規 | 42,800株 |