時価総額
- 2010年5月31日
- 36億3281万
- 2011年5月31日
- 41億3971万
- 2012年5月30日
- 39億738万
- 2013年5月31日
- 85億1176万
- 2014年5月30日
- 56億4919万
- 2015年5月29日
- 107億1074万
- 2016年5月31日
- 76億7127万
- 2017年5月31日
- 95億5657万
- 2018年5月31日
- 143億7301万
- 2019年5月31日
- 98億7679万
- 2020年5月29日
- 96億9389万
- 2021年5月31日
- 125億5935万
- 2022年5月31日
- 103億6449万
2022/10/28~2023/03/27
株価&時価総額の推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
03/27 | 565 | 569 | 558 | 569 | +1.07% | 126,300 | 174億6179万 | -0.18% | 9.13 | 0.71 |
03/24 | 555 | 564 | 554 | 563 | +0.54% | 81,500 | 172億7766万 | -1.05% | 9.03 | 0.7 |
03/23 | 552 | 560 | 546 | 560 | +1.08% | 101,000 | 171億8559万 | -1.41% | 8.98 | 0.7 |
03/22 | 556 | 561 | 552 | 554 | +2.03% | 128,700 | 170億146万 | -2.64% | 8.89 | 0.69 |
03/20 | 547 | 555 | 542 | 543 | -2.16% | 172,400 | 166億6389万 | -4.57% | 8.71 | 0.67 |
03/17 | 564 | 567 | 551 | 555 | 0% | 161,100 | 170億3215万 | -2.46% | 8.9 | 0.69 |
03/16 | 555 | 559 | 547 | 555 | -3.48% | 193,600 | 170億3215万 | -2.63% | 8.9 | 0.69 |
03/15 | 568 | 581 | 563 | 575 | +3.42% | 196,200 | 176億4592万 | +0.7% | 9.23 | 0.71 |
03/14 | 570 | 570 | 553 | 556 | -4.96% | 259,400 | 170億6284万 | -2.63% | 8.92 | 0.69 |
03/13 | 573 | 585 | 567 | 585 | -0.17% | 264,300 | 179億5281万 | +2.27% | 9.39 | 0.73 |
03/10 | 587 | 596 | 579 | 586 | -1.51% | 269,200 | 179億8350万 | +2.81% | 9.4 | 0.73 |
03/09 | 600 | 610 | 594 | 595 | -0.67% | 245,800 | 182億5969万 | +4.75% | 9.55 | 0.74 |
03/08 | 580 | 599 | 579 | 599 | +2.92% | 279,700 | 183億8245万 | +5.83% | 9.61 | 0.74 |
03/07 | 581 | 584 | 572 | 582 | 0% | 176,500 | 178億6074万 | +3.37% | 9.34 | 0.72 |
03/06 | 590 | 594 | 579 | 582 | -1.19% | 239,300 | 178億6074万 | +3.93% | 9.34 | 0.72 |
03/03 | 586 | 592 | 581 | 589 | +0.86% | 173,500 | 180億7556万 | +5.75% | 9.45 | 0.73 |
03/02 | 596 | 601 | 577 | 584 | -1.52% | 283,700 | 179億2212万 | +5.61% | 9.37 | 0.73 |
03/01 | 564 | 596 | 561 | 593 | +4.96% | 355,000 | 181億9832万 | +7.82% | 9.51 | 0.74 |
02/28 | 573 | 575 | 562 | 565 | -1.4% | 193,000 | 173億3904万 | +3.67% | 9.06 | 0.7 |
02/27 | 565 | 573 | 561 | 573 | +1.78% | 126,100 | 175億8455万 | +5.72% | 9.19 | 0.71 |
02/24 | 552 | 563 | 552 | 563 | +1.99% | 132,800 | 172億7766万 | +4.65% | 9.03 | 0.7 |
02/22 | 560 | 566 | 552 | 552 | -2.3% | 214,100 | 169億4009万 | +3.37% | 8.86 | 0.69 |
02/21 | 541 | 568 | 541 | 565 | +3.48% | 259,000 | 173億3904万 | +6.6% | 9.06 | 0.7 |
02/20 | 553 | 558 | 545 | 546 | -1.27% | 123,100 | 167億5595万 | +3.8% | 8.76 | 0.68 |
02/17 | 539 | 556 | 537 | 553 | +0.91% | 254,300 | 169億7077万 | +5.94% | 8.87 | 0.69 |
02/16 | 556 | 558 | 546 | 548 | -1.08% | 180,400 | 168億1733万 | +5.59% | 8.79 | 0.68 |
02/15 | 558 | 559 | 544 | 554 | -1.25% | 238,000 | 170億146万 | +7.36% | 8.89 | 0.69 |
02/14 | 560 | 567 | 555 | 561 | +1.26% | 179,300 | 172億1628万 | +9.36% | 9 | 0.7 |
02/13 | 563 | 563 | 551 | 554 | -1.77% | 190,400 | 170億146万 | +9.06% | 8.89 | 0.69 |
02/10 | 562 | 568 | 556 | 564 | +0.36% | 223,800 | 173億835万 | +12.35% | 9.05 | 0.7 |
02/09 | 577 | 580 | 562 | 562 | -3.6% | 384,300 | 172億4697万 | +13.54% | 9.02 | 0.7 |
02/08 | 576 | 589 | 571 | 583 | +1.04% | 542,900 | 178億9143万 | +19.47% | 9.35 | 0.72 |
02/07 | 576 | 581 | 568 | 577 | -0.17% | 552,700 | 177億730万 | +19.96% | 9.26 | 0.72 |
02/06 | 560 | 583 | 556 | 578 | +8.24% | 1,076,900 | 177億3799万 | +21.68% | 9.27 | 0.72 |
02/03 | 550 | 550 | 530 | 534 | -1.11% | 233,400 | 163億8769万 | +14.1% | 8.57 | 0.66 |
02/02 | 547 | 556 | 537 | 540 | +0.19% | 487,000 | 165億7182万 | +16.63% | 8.66 | 0.67 |
02/01 | 532 | 544 | 523 | 539 | +2.08% | 456,800 | 165億4113万 | +17.69% | 8.65 | 0.67 |
01/31 | 507 | 530 | 505 | 528 | +4.14% | 421,500 | 162億356万 | +16.56% | 8.47 | 0.66 |
01/30 | 508 | 514 | 503 | 507 | +0.8% | 424,800 | 155億5910万 | +12.92% | 8.13 | 0.63 |
01/27 | 515 | 520 | 503 | 503 | -0.59% | 374,900 | 154億3635万 | +12.78% | 8.07 | 0.62 |
01/26 | 486 | 513 | 486 | 506 | +3.27% | 725,500 | 155億2841万 | +14.22% | 8.12 | 0.63 |
01/25 | 481 | 492 | 479 | 490 | +1.03% | 209,800 | 150億3739万 | +11.11% | 7.86 | 0.61 |
01/24 | 487 | 497 | 483 | 485 | +0.41% | 340,500 | 148億8395万 | +10.23% | 7.78 | 0.6 |
01/23 | 486 | 496 | 479 | 483 | +0.63% | 337,800 | 148億2257万 | +10.02% | 7.75 | 0.6 |
01/20 | 468 | 482 | 465 | 480 | +5.49% | 460,900 | 147億3051万 | +9.59% | 7.7 | 0.6 |
01/19 | 449 | 455 | 446 | 455 | 0% | 190,900 | 139億6329万 | +4.12% | 7.3 | 0.56 |
01/18 | 462 | 462 | 445 | 455 | -0.66% | 304,400 | 139億6329万 | +4.36% | 7.3 | 0.56 |
01/17 | 458 | 467 | 452 | 458 | +0.88% | 299,700 | 140億5536万 | +5.05% | 7.35 | 0.57 |
01/16 | 461 | 471 | 452 | 454 | -3.2% | 489,900 | 139億3261万 | +4.13% | 7.28 | 0.56 |
01/13 | 473 | 485 | 468 | 469 | -2.29% | 689,300 | 143億9293万 | +7.57% | 7.52 | 0.58 |
01/12 | 476 | 505 | 465 | 480 | 0% | 2,117,400 | 147億3051万 | +10.09% | 7.7 | 0.6 |
01/11 | 450 | 480 | 439 | 480 | +13.21% | 2,882,600 | 147億3051万 | +10.34% | 7.7 | 0.6 |
01/10 | 408 | 429 | 406 | 424 | +4.69% | 859,300 | 130億1195万 | -2.3% | 6.8 | 0.53 |
01/06 | 394 | 405 | 391 | 405 | +2.27% | 215,200 | 124億2887万 | -7.11% | 6.5 | 0.5 |
01/05 | 398 | 398 | 392 | 396 | +0.25% | 125,400 | 121億5267万 | -9.59% | 6.35 | 0.49 |
01/04 | 406 | 406 | 393 | 395 | -3.66% | 234,300 | 121億2198万 | -10.23% | 6.34 | 0.49 |
2022 | ||||||||||
12/30 | 410 | 412 | 407 | 410 | -0.24% | 166,900 | 125億8231万 | -7.45% | 6.58 | 0.51 |
12/29 | 401 | 411 | 400 | 411 | +0.98% | 154,200 | 126億1300万 | -7.64% | 6.59 | 0.51 |
12/28 | 419 | 421 | 406 | 407 | -3.55% | 341,600 | 124億9024万 | -8.95% | 6.53 | 0.51 |
12/27 | 423 | 425 | 417 | 422 | +0.48% | 75,300 | 129億5057万 | -6.01% | 6.77 | 0.52 |
12/26 | 417 | 422 | 411 | 420 | +1.69% | 123,300 | 128億8919万 | -6.67% | 6.74 | 0.52 |
12/23 | 422 | 422 | 410 | 413 | -2.59% | 148,800 | 126億7437万 | -8.43% | 6.63 | 0.51 |
12/22 | 430 | 433 | 422 | 424 | -0.47% | 108,900 | 130億1195万 | -6.4% | 6.8 | 0.53 |
12/21 | 433 | 434 | 411 | 426 | -2.07% | 499,600 | 130億7333万 | -6.17% | 6.83 | 0.53 |
12/20 | 455 | 461 | 433 | 435 | -5.23% | 515,100 | 133億4952万 | -4.61% | 6.98 | 0.54 |
12/19 | 451 | 460 | 450 | 459 | +1.55% | 120,900 | 140億8605万 | +0.66% | 7.36 | 0.57 |
12/16 | 452 | 460 | 452 | 452 | -1.53% | 102,700 | 138億7123万 | -0.88% | 7.25 | 0.56 |
12/15 | 452 | 460 | 450 | 459 | +0.88% | 61,700 | 140億8605万 | +0.44% | 7.36 | 0.57 |
12/14 | 452 | 461 | 450 | 455 | +0.89% | 124,700 | 139億6329万 | -0.44% | 7.3 | 0.56 |
12/13 | 450 | 453 | 447 | 451 | +0.45% | 86,700 | 138億4054万 | -1.53% | 7.24 | 0.56 |
12/12 | 456 | 457 | 449 | 449 | -1.54% | 126,100 | 137億7916万 | -1.97% | 7.2 | 0.56 |
12/09 | 448 | 457 | 448 | 456 | +1.79% | 112,200 | 139億9398万 | -0.65% | 7.32 | 0.57 |
12/08 | 460 | 460 | 445 | 448 | -2.61% | 183,100 | 137億4847万 | -2.4% | 7.19 | 0.56 |
12/07 | 456 | 461 | 456 | 460 | 0% | 100,500 | 141億1674万 | 0% | 7.38 | 0.57 |
12/06 | 459 | 465 | 454 | 460 | +0.22% | 193,500 | 141億1674万 | 0% | 7.38 | 0.57 |
12/05 | 463 | 465 | 459 | 459 | -1.08% | 127,500 | 140億8605万 | -0.22% | 7.36 | 0.57 |
12/02 | 465 | 466 | 459 | 464 | -0.43% | 180,900 | 142億3949万 | +0.87% | 7.44 | 0.58 |
12/01 | 463 | 470 | 460 | 466 | +1.53% | 220,900 | 143億87万 | +1.53% | 7.48 | 0.58 |
11/30 | 450 | 461 | 447 | 459 | +1.55% | 266,600 | 140億8605万 | -0.22% | 7.36 | 0.57 |
11/29 | 447 | 453 | 440 | 452 | 0% | 174,900 | 138億7123万 | -1.74% | 7.25 | 0.56 |
11/28 | 460 | 460 | 449 | 452 | -1.53% | 616,500 | 138億7123万 | -1.95% | 7.25 | 0.56 |
11/25 | 460 | 461 | 456 | 459 | -0.22% | 193,500 | 140億8605万 | -0.43% | 7.36 | 0.57 |
11/24 | 458 | 460 | 455 | 460 | +1.32% | 173,000 | 141億1674万 | -0.43% | 7.38 | 0.57 |
11/22 | 460 | 460 | 453 | 454 | -0.44% | 135,900 | 139億3261万 | -1.94% | 7.28 | 0.56 |
11/21 | 460 | 461 | 456 | 456 | -0.22% | 170,900 | 139億9398万 | -1.94% | 7.32 | 0.57 |
11/18 | 459 | 461 | 455 | 457 | -0.44% | 269,900 | 140億2467万 | -1.93% | 7.33 | 0.57 |
11/17 | 451 | 459 | 449 | 459 | +1.1% | 92,900 | 140億8605万 | -1.29% | 7.36 | 0.57 |
11/16 | 452 | 455 | 445 | 454 | -0.22% | 219,200 | 139億3261万 | -2.58% | 7.28 | 0.56 |
11/15 | 455 | 458 | 450 | 455 | +0.22% | 104,500 | 139億6329万 | -2.78% | 7.3 | 0.56 |
11/14 | 460 | 460 | 454 | 454 | -1.3% | 105,900 | 139億3261万 | -3.2% | 7.28 | 0.56 |
11/11 | 472 | 472 | 457 | 460 | -1.5% | 202,700 | 141億1674万 | -2.34% | 7.38 | 0.57 |
11/10 | 464 | 470 | 458 | 467 | +1.08% | 146,700 | 143億3156万 | -1.27% | 7.49 | 0.58 |
11/09 | 466 | 471 | 462 | 462 | -1.28% | 114,600 | 141億7811万 | -2.53% | 7.41 | 0.57 |
11/08 | 467 | 469 | 464 | 468 | +0.86% | 97,300 | 143億6225万 | -1.47% | 7.51 | 0.58 |
11/07 | 464 | 470 | 462 | 464 | 0% | 85,100 | 142億3949万 | -2.32% | 7.44 | 0.58 |
11/04 | 463 | 471 | 463 | 464 | +0.22% | 127,600 | 142億3949万 | -2.52% | 7.44 | 0.58 |
11/02 | 470 | 472 | 463 | 463 | -1.07% | 133,200 | 142億880万 | -2.73% | 7.43 | 0.57 |
11/01 | 464 | 470 | 464 | 468 | +0.43% | 86,200 | 143億6225万 | -1.89% | 7.51 | 0.58 |
10/31 | 462 | 472 | 459 | 466 | +2.19% | 192,300 | 143億87万 | -2.31% | 7.48 | 0.58 |
10/28 | 450 | 462 | 450 | 456 | +0.22% | 353,900 | 139億9398万 | -4.6% | 7.32 | 0.57 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 期末 | |
2010年 5月期 | 274 1/13 | 75 6/15 | 818,000 1/13 | - | - | 36億3281万 5/31 |
2011年 5月期 | 350 1/11 | 132 8/25 | 1,298,000 1/11 | 73億9235万 | 27億8797万 | 41億3971万 5/31 |
2012年 5月期 | 238 7/8 | 136 11/24 11/22 | 98,000 4/6 | 50億2679万 | 28億7245万 | 39億738万 5/30 |
2013年 5月期 | 493 5/22 | 173 8/6 | 332,000 4/8 | 104億1265万 | 36億5393万 | 85億1176万 5/31 |
2014年 5月期 | 408 7/2 | 253 11/5 11/1 他2件 | 582,000 10/7 | 86億1736万 | 53億4361万 | 56億4919万 5/30 |
2015年 5月期 | 558 5/21 | 271 6/2 | 1,504,000 7/9 | 117億8583万 | 57億2394万 | 107億1074万 5/29 |
2016年 5月期 | 597 6/24 | 296 5/27 | 345,000 7/30 | 126億957万 | 76億381万 | 76億7127万 5/31 |
2017年 5月期 | 407 5/8 | 258 6/29 | 536,000 8/24 | 104億5524万 | 66億2765万 | 95億5657万 5/31 |
2018年 5月期 | 849 2/1 | 352 8/14 | 2,658,100 11/2 | 218億959万 | 90億4237万 | 143億7301万 5/31 |
2019年 5月期 | 576 6/8 | 283 12/25 | 1,469,100 9/27 | 147億9661万 | 86億8486万 | 98億7679万 5/31 |
2020年 5月期 | 471 12/9 | 216 3/13 | 998,000 10/30 | 144億5431万 | 66億2873万 | 96億9389万 5/29 |
2021年 5月期 | 517 1/15 | 249 7/31 | 9,179,800 1/14 | 158億6599万 | 76億4145万 | 125億5935万 5/31 |
2022年 5月期 | 549 7/26 | 312 3/9 3/8 | 3,742,500 7/15 | 168億4802万 | 95億7483万 | 103億6449万 5/31 |
最新 | 569 2023/3/27 | 126,300 | 174億6179万 |