2023 |
03/29 | 1,765 | 1,772 | 1,726 | 1,766 | -1.12% | 514,200 | 1764億1086万 | -3.66% |
03/28 | 1,777 | 1,793 | 1,767 | 1,786 | +0.96% | 281,600 | 1784億871万 | -2.51% |
03/27 | (IR情報)15:30 新会社設立に関するお知らせ |
03/27 | 1,785 | 1,788 | 1,750 | 1,769 | -0.9% | 371,000 | 1767億1054万 | -3.28% |
03/24 | 1,822 | 1,822 | 1,760 | 1,785 | -2.67% | 459,400 | 1783億882万 | -2.35% |
03/23 | 1,803 | 1,842 | 1,783 | 1,834 | -0.16% | 504,300 | 1832億357万 | +0.38% |
03/22 | 1,829 | 1,845 | 1,821 | 1,837 | +1.44% | 241,100 | 1835億325万 | +0.71% |
03/20 | 1,845 | 1,847 | 1,807 | 1,811 | -1.9% | 305,200 | 1809億604万 | -0.49% |
03/17 | 1,824 | 1,894 | 1,819 | 1,846 | +2.61% | 581,900 | 1844億229万 | +1.48% |
03/16 | 1,800 | 1,816 | 1,771 | 1,799 | -1.37% | 369,000 | 1797億732万 | -0.99% |
03/15 | 1,853 | 1,876 | 1,810 | 1,824 | +0.16% | 591,700 | 1822億464万 | +0.55% |
03/14 | 1,860 | 1,875 | 1,814 | 1,821 | -2.67% | 552,700 | 1819億497万 | +0.83% |
03/13 | 1,816 | 1,878 | 1,816 | 1,871 | +0.86% | 491,600 | 1868億9961万 | +3.94% |
03/10 | 1,856 | 1,869 | 1,814 | 1,855 | +0.82% | 741,700 | 1853億132万 | +3.46% |
03/09 | 1,861 | 1,861 | 1,810 | 1,840 | -0.86% | 659,700 | 1838億293万 | +2.85% |
03/08 | 1,869 | 1,908 | 1,851 | 1,856 | -1.01% | 551,200 | 1854億122万 | +3.92% |
03/07 | 1,886 | 1,905 | 1,870 | 1,875 | +0.48% | 596,000 | 1872億9918万 | +5.4% |
03/06 | 1,915 | 1,918 | 1,861 | 1,866 | -3.42% | 649,600 | 1864億15万 | +5.25% |
03/03 | 1,860 | 1,945 | 1,859 | 1,932 | +4.21% | 1,643,500 | 1929億9308万 | +9.15% |
03/02 | 1,811 | 1,879 | 1,805 | 1,854 | +1.87% | 835,500 | 1852億143万 | +5.04% |
03/01 | 1,812 | 1,834 | 1,797 | 1,820 | +0.22% | 544,800 | 1818億507万 | +3.06% |
02/28 | 1,813 | 1,848 | 1,809 | 1,816 | -0.87% | 407,300 | 1814億550万 | +2.66% |
02/27 | 1,870 | 1,870 | 1,809 | 1,832 | -2.45% | 691,700 | 1830億379万 | +3.44% |
02/24 | 1,815 | 1,878 | 1,808 | 1,878 | +2.07% | 800,600 | 1875億9886万 | +5.98% |
02/22 | 1,825 | 1,854 | 1,793 | 1,840 | +1.55% | 959,800 | 1838億293万 | +3.78% |
02/21 | 1,772 | 1,840 | 1,766 | 1,812 | +3.48% | 1,148,700 | 1810億593万 | +1.97% |
02/20 | 1,695 | 1,761 | 1,695 | 1,751 | +2.88% | 571,400 | 1749億1246万 | -1.68% |
02/17 | 1,710 | 1,731 | 1,683 | 1,702 | -2.3% | 632,400 | 1700億1771万 | -4.76% |
02/16 | 1,750 | 1,759 | 1,713 | 1,742 | -1.08% | 916,700 | 1740億1343万 | -3.06% |
02/15 | 1,750 | 1,779 | 1,736 | 1,761 | +0.69% | 533,200 | 1759億1139万 | -2.38% |
02/14 | 1,740 | 1,767 | 1,722 | 1,749 | +0.11% | 384,200 | 1747億1268万 | -3.37% |
02/13 | 1,770 | 1,782 | 1,731 | 1,747 | -2.13% | 767,500 | 1745億1289万 | -3.69% |
02/10 | 1,800 | 1,837 | 1,750 | 1,785 | -1.33% | 1,407,900 | 1783億882万 | -1.87% |
02/09 | (IR情報)11:30 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
02/09 | (IR情報)11:30 2023年3月期第3四半期決算説明資料 |
02/09 | (IR情報)11:30 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
02/09 | 1,714 | 1,876 | 1,698 | 1,809 | +6.22% | 2,981,500 | 1807億625万 | -0.71% |
02/08 | 1,660 | 1,713 | 1,648 | 1,703 | +4.22% | 751,900 | 1701億1760万 | -6.58% |
02/07 | 1,680 | 1,680 | 1,620 | 1,634 | -2.74% | 636,200 | 1632億2499万 | -10.76% |
02/06 | (IR情報)16:30 執行役員の辞任に関するお知らせ |
02/06 | 1,695 | 1,734 | 1,672 | 1,680 | -0.88% | 717,200 | 1678億2007万 | -8.79% |
02/03 | 1,730 | 1,731 | 1,690 | 1,695 | -2.81% | 528,400 | 1693億1846万 | -8.28% |
02/02 | 1,764 | 1,772 | 1,709 | 1,744 | -1.08% | 623,300 | 1742億1321万 | -6.14% |
02/01 | 1,703 | 1,775 | 1,668 | 1,763 | +4.13% | 1,045,100 | 1761億1118万 | -5.37% |
01/31 | 1,715 | 1,759 | 1,673 | 1,693 | -1.63% | 1,781,800 | 1691億1867万 | -9.22% |
01/30 | 1,791 | 1,829 | 1,721 | 1,721 | -3.1% | 5,308,500 | 1719億1568万 | -8.16% |
01/27 | 1,829 | 1,832 | 1,770 | 1,776 | -2.84% | 1,267,900 | 1774億979万 | -5.48% |
01/26 | (IR情報)15:30 組織変更及び人事異動に関するお知らせ |
01/26 | 1,859 | 1,876 | 1,794 | 1,828 | -2.77% | 1,129,300 | 1826億422万 | -3.13% |
01/25 | 1,876 | 1,892 | 1,858 | 1,880 | -0.11% | 443,900 | 1877億9865万 | -0.63% |
01/24 | 1,871 | 1,919 | 1,854 | 1,882 | +0.11% | 620,600 | 1879億9843万 | -0.74% |
01/23 | 1,867 | 1,910 | 1,862 | 1,880 | +1.51% | 696,400 | 1877億9865万 | -0.58% |
01/20 | 1,880 | 1,895 | 1,840 | 1,852 | -1.96% | 955,700 | 1850億165万 | -1.91% |
01/19 | 1,920 | 1,928 | 1,882 | 1,889 | -2.38% | 959,200 | 1886億9768万 | - |
01/18 | 1,921 | 1,946 | 1,897 | 1,935 | +0.89% | 863,000 | 1932億9276万 | - |
01/17 | 1,915 | 1,938 | 1,874 | 1,918 | +0.31% | 566,900 | 1915億9458万 | - |
01/16 | 1,942 | 2,002 | 1,900 | 1,912 | -1.9% | 1,306,600 | 1817億8894万 | - |
01/13 | 1,922 | 1,977 | 1,916 | 1,949 | +1.72% | 1,525,200 | 1853億682万 | - |
01/12 | 1,900 | 1,927 | 1,870 | 1,916 | +0.95% | 929,200 | 1821億6925万 | - |
01/11 | 1,869 | 1,918 | 1,864 | 1,898 | +1.55% | 509,800 | 1804億5785万 | - |
01/10 | 1,906 | 1,912 | 1,864 | 1,869 | +0.27% | 714,500 | 1777億59万 | - |
01/06 | (IR情報)15:30 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
01/06 | 1,830 | 1,875 | 1,800 | 1,864 | +0.76% | 458,600 | 1772億2520万 | - |
01/05 | 1,865 | 1,866 | 1,802 | 1,850 | +0.27% | 518,700 | 1758億9411万 | - |
01/04 | 1,904 | 1,932 | 1,822 | 1,845 | -3.1% | 719,600 | 1754億1872万 | - |
2022 |
12/30 | 1,895 | 1,920 | 1,856 | 1,904 | +0.47% | 573,700 | 1810億2832万 | - |
12/29 | 1,847 | 1,924 | 1,835 | 1,895 | +2.43% | 646,400 | 1801億7262万 | - |
12/28 | 1,900 | 1,902 | 1,828 | 1,850 | -4% | 1,177,200 | 1758億9411万 | - |
12/27 | 1,899 | 1,973 | 1,875 | 1,927 | +2.77% | 1,200,800 | 1832億1511万 | - |
12/26 | 1,810 | 1,928 | 1,800 | 1,875 | +3.02% | 1,359,400 | 1782億7106万 | - |
12/23 | 1,868 | 1,885 | 1,762 | 1,820 | -4.61% | 1,598,700 | 1730億4177万 | - |
12/22 | 1,889 | 1,966 | 1,816 | 1,908 | +2.53% | 1,710,500 | 1814億863万 | - |
12/21 | 1,997 | 1,997 | 1,836 | 1,861 | -5.53% | 2,483,300 | 1769億3997万 | - |
12/20 | 1,977 | 2,097 | 1,795 | 1,970 | +0.46% | 5,137,100 | 1873億346万 | - |
12/19 | 1,930 | 2,050 | 1,873 | 1,961 | +0.05% | 4,071,100 | 1864億4776万 | - |
12/16 | 1,753 | 1,989 | 1,741 | 1,960 | +10.73% | 7,141,800 | 1863億5268万 | - |
12/15 | 1,822 | 1,835 | 1,713 | 1,770 | -1.45% | 5,297,500 | 1682億8788万 | - |
12/14 | (5%ルール)金子文雄(0.05%)ウイングトワ(64.58%) |
12/14 | 1,710 | 1,890 | 1,678 | 1,796 | 0% | 27,136,500 | 1707億5990万 | - |
12/14 | (IR情報)8:00 東京証券取引所プライム市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |