株価チャート
株価
3/24
- 前日 (3/23)
- 4,725
- 始値
- 4,725
- 高値
- 4,760
- 安値
- 4,725
- 終値 +0.11%
- 4,730
- 出来高 -42.11%
- 1,100
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - -0.25%
4,742 - 株価(25日)
移動平均値 - -1.27%
4,791 - 出来高(5日)
移動平均値 - -49.54%
2,180
2022/10/24~2023/03/24
株価推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
03/24 | 4,725 | 4,760 | 4,725 | 4,730 | +0.11% | 1,100 | 575億6410万 | -1.27% | 2492.48 | 5.24 |
03/23 | 4,720 | 4,725 | 4,720 | 4,725 | -0.11% | 1,900 | 575億325万 | -1.54% | 2489.84 | 5.24 |
03/20 | 4,735 | 4,740 | 4,730 | 4,730 | -0.84% | 1,300 | 575億6410万 | -1.62% | 2492.48 | 5.24 |
03/17 | 4,750 | 4,770 | 4,710 | 4,770 | +0.32% | 5,100 | 580億5090万 | -0.96% | 2513.56 | 5.29 |
03/16 | 4,770 | 4,785 | 4,755 | 4,755 | -0.31% | 1,500 | 578億6835万 | -1.39% | 2505.65 | 5.27 |
03/15 | 4,780 | 4,780 | 4,750 | 4,770 | +0.32% | 700 | 580億5090万 | -1.22% | 2513.56 | 5.29 |
03/14 | 4,755 | 4,755 | 4,750 | 4,755 | +0.11% | 700 | 578億6835万 | -1.67% | 2505.65 | 5.27 |
03/13 | 4,800 | 4,800 | 4,750 | 4,750 | -1.04% | 5,400 | 578億750万 | -1.92% | 2503.02 | 5.26 |
03/10 | 4,820 | 4,820 | 4,800 | 4,800 | -0.52% | 3,300 | 584億1600万 | -1.03% | 2529.37 | 5.32 |
03/09 | 4,815 | 4,825 | 4,800 | 4,825 | +0.63% | 1,100 | 587億2025万 | -0.6% | 2542.54 | 5.35 |
03/08 | 4,755 | 4,795 | 4,755 | 4,795 | +0.84% | 600 | 583億5515万 | -1.3% | 2526.73 | 5.31 |
03/07 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 0% | 200 | 578億6835万 | -2.22% | 2505.65 | 5.27 |
03/06 | 4,750 | 4,755 | 4,740 | 4,755 | +0.32% | 900 | 578億6835万 | -2.36% | 2505.65 | 5.27 |
03/03 | 4,710 | 4,765 | 4,710 | 4,740 | +0.74% | 1,900 | 576億8580万 | -2.79% | 2497.75 | 5.25 |
03/02 | 4,705 | 4,750 | 4,700 | 4,705 | 0% | 6,300 | 572億5985万 | -3.65% | 2479.31 | 5.21 |
03/01 | 4,740 | 4,785 | 4,700 | 4,705 | -0.74% | 9,200 | 572億5985万 | -3.82% | 2479.31 | 5.21 |
02/28 | 4,725 | 4,740 | 4,725 | 4,740 | -0.11% | 2,300 | 576億8580万 | -3.29% | 2497.75 | 5.25 |
02/27 | 4,740 | 4,790 | 4,720 | 4,745 | -2.47% | 10,600 | 577億4665万 | -3.34% | 2500.38 | 5.26 |
02/24 | 4,885 | 4,915 | 4,865 | 4,865 | 0% | 7,600 | 592億705万 | -1.04% | 2563.62 | 5.39 |
02/22 | 4,885 | 4,890 | 4,855 | 4,865 | -0.71% | 6,000 | 592億705万 | -1.06% | 2563.62 | 5.39 |
02/21 | 4,900 | 4,910 | 4,885 | 4,900 | +0.31% | 2,400 | 596億3300万 | -0.39% | 2582.06 | 5.43 |
02/20 | 4,885 | 4,920 | 4,885 | 4,885 | +0.1% | 3,200 | 594億5045万 | -0.69% | 2574.16 | 5.41 |
02/17 | 4,930 | 4,930 | 4,880 | 4,880 | -0.71% | 6,900 | 593億8960万 | -0.79% | 2571.52 | 5.41 |
02/16 | 4,915 | 4,945 | 4,915 | 4,915 | -0.2% | 3,200 | 598億1555万 | -0.06% | 2589.97 | 5.45 |
02/15 | 4,930 | 4,940 | 4,920 | 4,925 | -0.1% | 2,800 | 599億3725万 | +0.2% | 2595.23 | 5.46 |
02/14 | 4,930 | 4,945 | 4,920 | 4,930 | -0.1% | 4,300 | 599億9810万 | +0.39% | 2597.87 | 5.46 |
02/13 | 4,935 | 4,935 | 4,935 | 4,935 | +0.1% | 1,100 | 600億5895万 | +0.59% | 2600.5 | 5.47 |
02/10 | 4,925 | 4,935 | 4,925 | 4,930 | 0% | 1,300 | 599億9810万 | +0.51% | 2597.87 | 5.46 |
02/09 | 4,925 | 4,930 | 4,925 | 4,930 | 0% | 900 | 599億9810万 | +0.63% | 2597.87 | 5.46 |
02/08 | 4,945 | 4,945 | 4,920 | 4,930 | -0.2% | 1,300 | 599億9810万 | +0.72% | 2597.87 | 5.46 |
02/07 | 4,940 | 4,945 | 4,930 | 4,940 | +0.3% | 2,100 | 601億1980万 | +1.04% | 2603.14 | 5.48 |
02/06 | 4,930 | 4,935 | 4,915 | 4,925 | +0.1% | 1,300 | 599億3725万 | +0.88% | 2595.23 | 5.46 |
02/03 | 4,915 | 4,930 | 4,910 | 4,920 | +0.1% | 2,400 | 598億7640万 | +0.88% | 2592.6 | 5.45 |
02/02 | 4,925 | 4,930 | 4,910 | 4,915 | -0.2% | 500 | 598億1555万 | +0.88% | 2589.97 | 5.45 |
02/01 | 4,925 | 4,935 | 4,895 | 4,925 | +0.2% | 3,200 | 599億3725万 | +1.19% | 2595.23 | 5.46 |
01/31 | 4,930 | 4,930 | 4,915 | 4,915 | -0.3% | 300 | 598億1555万 | +1.09% | 2589.97 | 5.45 |
01/30 | 4,920 | 4,930 | 4,910 | 4,930 | +0.72% | 1,100 | 599億9810万 | +1.48% | 2597.87 | 5.46 |
01/27 | 4,910 | 4,910 | 4,895 | 4,895 | -0.41% | 2,700 | 595億7215万 | +0.87% | 2579.43 | 5.43 |
01/26 | 4,940 | 4,940 | 4,905 | 4,915 | -0.41% | 2,600 | 598億1555万 | +1.32% | 2589.97 | 5.45 |
01/25 | 4,945 | 4,950 | 4,920 | 4,935 | -0.2% | 2,500 | 600億5895万 | +1.86% | 2600.5 | 5.47 |
01/24 | 4,935 | 4,950 | 4,925 | 4,945 | +0.2% | 3,900 | 601億8065万 | +2.17% | 2605.77 | 5.48 |
01/23 | 4,890 | 4,935 | 4,890 | 4,935 | +0.61% | 1,800 | 600億5895万 | +2.07% | 2600.5 | 5.47 |
01/20 | 4,885 | 4,905 | 4,880 | 4,905 | 0% | 1,300 | 596億9385万 | +1.57% | 2584.7 | 5.44 |
01/19 | 4,895 | 4,905 | 4,890 | 4,905 | 0% | 3,000 | 596億9385万 | +1.68% | 2584.7 | 5.44 |
01/18 | 4,895 | 4,905 | 4,895 | 4,905 | +0.2% | 1,800 | 596億9385万 | +1.76% | 2584.7 | 5.44 |
01/17 | 4,890 | 4,895 | 4,880 | 4,895 | 0% | 1,800 | 595億7215万 | +1.64% | 2579.43 | 5.43 |
01/16 | 4,845 | 4,895 | 4,840 | 4,895 | +0.72% | 5,000 | 595億7215万 | +1.68% | 2579.43 | 5.43 |
01/13 | 4,845 | 4,860 | 4,845 | 4,860 | +0.62% | 800 | 591億4620万 | +1.02% | 2560.98 | 5.39 |
01/12 | 4,825 | 4,860 | 4,825 | 4,830 | +0.21% | 1,700 | 587億8110万 | +0.44% | 2545.17 | 5.35 |
01/11 | 4,810 | 4,825 | 4,810 | 4,820 | -0.1% | 1,300 | 586億5940万 | +0.19% | 2539.9 | 5.34 |
01/10 | 4,880 | 4,880 | 4,800 | 4,825 | -1.33% | 4,100 | 587億2025万 | +0.25% | 2542.54 | 5.35 |
01/06 | 4,815 | 4,890 | 4,815 | 4,890 | +1.88% | 2,400 | 595億1130万 | +1.6% | 2576.79 | 5.42 |
01/05 | 4,815 | 4,825 | 4,780 | 4,800 | -0.31% | 3,600 | 584億1600万 | -0.21% | 2529.37 | 5.32 |
01/04 | 4,790 | 4,815 | 4,790 | 4,815 | +0.73% | 2,400 | 585億9855万 | +0.06% | 2537.27 | 5.34 |
2022 | ||||||||||
12/30 | 4,785 | 4,790 | 4,780 | 4,780 | +0.1% | 700 | 581億7260万 | -0.69% | 2518.83 | 5.3 |
12/29 | 4,780 | 4,780 | 4,775 | 4,775 | -0.21% | 300 | 581億1175万 | -0.77% | 2516.19 | 5.29 |
12/28 | 4,800 | 4,800 | 4,780 | 4,785 | -0.31% | 2,100 | 582億3345万 | -0.58% | 2521.46 | 5.3 |
12/27 | 4,785 | 4,800 | 4,785 | 4,800 | 0% | 2,600 | 584億1600万 | -0.25% | 2529.37 | 5.32 |
12/26 | 4,805 | 4,805 | 4,795 | 4,800 | 0% | 900 | 584億1600万 | -0.23% | 2529.37 | 5.32 |
12/23 | 4,800 | 4,800 | 4,785 | 4,800 | -0.1% | 1,300 | 584億1600万 | -0.19% | 2529.37 | 5.32 |
12/22 | 4,820 | 4,820 | 4,805 | 4,805 | -0.31% | 200 | 584億7685万 | -0.04% | 2532 | 5.33 |
12/21 | 4,825 | 4,825 | 4,820 | 4,820 | -0.1% | 600 | 586億5940万 | +0.29% | 2539.9 | 5.34 |
12/20 | 4,785 | 4,830 | 4,785 | 4,825 | +0.94% | 3,500 | 587億2025万 | +0.44% | 2542.54 | 5.35 |
12/19 | 4,795 | 4,795 | 4,780 | 4,780 | -0.31% | 1,400 | 581億7260万 | -0.44% | 2518.83 | 5.3 |
12/16 | 4,830 | 4,830 | 4,795 | 4,795 | -0.62% | 2,000 | 583億5515万 | -0.15% | 2526.73 | 5.31 |
12/14 | 4,820 | 4,825 | 4,820 | 4,825 | +0.94% | 1,100 | 587億2025万 | +0.48% | 2542.54 | 5.35 |
12/13 | 4,790 | 4,800 | 4,780 | 4,780 | -0.21% | 2,800 | 581億7260万 | -0.42% | 2518.83 | 5.3 |
12/12 | 4,810 | 4,810 | 4,785 | 4,790 | -0.42% | 2,100 | 582億9430万 | -0.19% | 2524.1 | 5.31 |
12/09 | 4,800 | 4,810 | 4,800 | 4,810 | +0.31% | 500 | 585億3770万 | +0.23% | 2534.64 | 5.33 |
12/08 | 4,850 | 4,855 | 4,795 | 4,795 | -1.13% | 4,000 | 583億5515万 | -0.06% | 2526.73 | 5.31 |
12/07 | 4,815 | 4,850 | 4,815 | 4,850 | +0.73% | 400 | 590億2450万 | +1.06% | 2555.71 | 5.38 |
12/06 | 4,810 | 4,875 | 4,810 | 4,815 | -0.1% | 400 | 585億9855万 | +0.4% | 2537.27 | 5.34 |
12/05 | 4,880 | 4,880 | 4,820 | 4,820 | -1.23% | 700 | 586億5940万 | +0.52% | 2539.9 | 5.34 |
12/02 | 4,865 | 4,880 | 4,820 | 4,880 | +0.51% | 2,300 | 593億8960万 | +1.79% | 2571.52 | 5.41 |
12/01 | 4,845 | 4,865 | 4,845 | 4,855 | +0.21% | 3,200 | 590億8535万 | +1.31% | 2558.35 | 5.38 |
11/30 | 4,800 | 4,845 | 4,790 | 4,845 | +0.73% | 1,800 | 589億6365万 | +1.19% | 2553.08 | 5.37 |
11/29 | 4,805 | 4,825 | 4,795 | 4,810 | -0.52% | 600 | 585億3770万 | +0.52% | 2534.64 | 5.33 |
11/28 | 4,790 | 4,835 | 4,790 | 4,835 | -0.1% | 1,300 | 588億4195万 | +1.07% | 2547.81 | 5.36 |
11/25 | 4,805 | 4,840 | 4,790 | 4,840 | +1.47% | 3,400 | 589億280万 | +1.21% | 2550.44 | 5.36 |
11/24 | 4,770 | 4,770 | 4,765 | 4,770 | -0.52% | 300 | 580億5090万 | -0.19% | 2513.56 | 5.29 |
11/22 | 4,770 | 4,795 | 4,750 | 4,795 | +0.74% | 2,200 | 583億5515万 | +0.31% | 2526.73 | 5.31 |
11/21 | 4,760 | 4,765 | 4,760 | 4,760 | -0.1% | 300 | 579億2920万 | -0.44% | 2508.29 | 5.28 |
11/18 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | +0.21% | 500 | 579億9005万 | -0.33% | 2510.92 | 5.28 |
11/17 | 4,745 | 4,770 | 4,745 | 4,755 | -0.11% | 4,900 | 578億6835万 | -0.56% | 2505.65 | 5.27 |
11/16 | 4,770 | 4,770 | 4,755 | 4,760 | -0.21% | 1,600 | 579億2920万 | -0.5% | 2508.29 | 5.28 |
11/15 | 4,750 | 4,770 | 4,750 | 4,770 | 0% | 3,800 | 580億5090万 | -0.36% | 2513.56 | 5.29 |
11/14 | 4,760 | 4,770 | 4,760 | 4,770 | +0.21% | 1,600 | 580億5090万 | -0.36% | 2513.56 | 5.29 |
11/11 | 4,810 | 4,810 | 4,755 | 4,760 | -1.04% | 4,300 | 579億2920万 | -0.54% | 2508.29 | 5.28 |
11/10 | 4,805 | 4,810 | 4,790 | 4,810 | +0.52% | 400 | 585億3770万 | +0.5% | 2534.64 | 5.33 |
11/09 | 4,815 | 4,815 | 4,785 | 4,785 | +0.21% | 600 | 582億3345万 | +0.02% | 2521.46 | 5.3 |
11/08 | 4,800 | 4,815 | 4,765 | 4,775 | +0.21% | 4,000 | 581億1175万 | -0.25% | 2516.19 | 5.29 |
11/07 | 4,800 | 4,800 | 4,760 | 4,765 | -0.42% | 3,600 | 579億9005万 | -0.52% | 2510.92 | 5.28 |
11/04 | 4,785 | 4,810 | 4,780 | 4,785 | 0% | 2,500 | 582億3345万 | -0.19% | 2521.46 | 5.3 |
11/02 | 4,780 | 4,785 | 4,780 | 4,785 | -0.52% | 2,300 | 582億3345万 | -0.19% | 2521.46 | 5.3 |
11/01 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | +0.52% | 600 | 585億3770万 | +0.31% | 2534.64 | 5.33 |
10/31 | 4,785 | 4,785 | 4,785 | 4,785 | -0.21% | 500 | 582億3345万 | -0.29% | 2521.46 | 5.3 |
10/27 | 4,810 | 4,810 | 4,745 | 4,795 | +0.42% | 3,000 | 583億5515万 | -0.1% | 2526.73 | 5.31 |
10/26 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | -1.14% | 100 | 581億1175万 | -0.56% | 2516.19 | 5.29 |
10/25 | 4,775 | 4,830 | 4,775 | 4,830 | +1.15% | 1,700 | 587億8110万 | +0.58% | 2545.17 | 5.35 |
10/24 | 4,780 | 4,795 | 4,765 | 4,775 | +0.21% | 700 | 581億1175万 | -0.52% | 2516.19 | 5.29 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
2008年 2月期 | 5,000 8/27 | 4,670 2/26 | 7,000 7/11 6/28 | - | - | +4.31% 5/2 | -3.35% 2/26 |
2009年 2月期 | 4,940 8/4 5/2 | 3,900 2/27 | 11,000 11/12 8/21 | - | - | +5.9% 11/5 | -8.5% 10/23 |
2010年 2月期 | 4,000 5/26 5/13 他7件 | 3,410 11/26 | 13,000 11/30 | - | - | +8.46% 11/30 | -6.47% 11/26 |
2011年 2月期 | 3,725 3/25 | 3,330 12/27 | 24,000 12/27 | 453億3325万 | 405億2610万 | +7.35% 3/22 | -5.7% 3/15 |
2012年 2月期 | 4,200 7/8 | 3,285 11/7 | 46,000 11/7 | 511億1400万 | 399億7845万 | +13.83% 6/13 | -7.05% 8/9 |
2013年 2月期 | 5,200 2/15 2/14 他5件 | 3,700 3/1 | 7,000 2/19 2/6 12/20 | 632億8400万 | 450億2900万 | +8.09% 8/29 | -3.69% 3/14 |
2014年 2月期 | 5,090 8/20 8/15 | 4,670 12/20 | 22,000 12/18 | 619億4530万 | 568億3390万 | +4.32% 1/16 | -3.35% 9/3 |
2015年 2月期 | 5,130 2/24 1/27 | 4,730 3/27 3/24 | 24,000 2/25 | 624億3210万 | 575億6410万 | +3.38% 6/12 | -2.42% 9/1 |
2016年 2月期 | 5,250 2/24 | 4,875 8/27 | 14,000 2/25 8/26 | 638億9250万 | 593億2875万 | +4.04% 2/24 | -2.15% 9/4 |
2017年 2月期 | 5,250 2/23 | 4,940 4/5 3/22 他2件 | 11,000 8/29 | 638億9250万 | 601億1980万 | +1.91% 2/21 | -2.74% 2/28 |
2018年 2月期 | 5,970 2/1 1/30 他3件 | 5,010 3/3 | 14,000 8/28 | 726億5490万 | 609億7170万 | +6.21% 8/8 | -4.64% 9/6 |
2019年 2月期 | 5,900 7/3 | 5,500 12/25 | 10,000 12/25 | 718億300万 | 669億3500万 | +2.33% 4/11 | -2.59% 12/25 |
2020年 2月期 | 5,900 8/28 8/27 他3件 | 5,370 2/28 | 14,300 2/28 | 718億300万 | 653億5290万 | +2.51% 5/22 | -12.12% 3/13 |
2021年 2月期 | 5,680 3/3 | 4,265 10/29 | 18,200 10/20 | 691億2560万 | 519億505万 | +4.23% 5/27 | -11.03% 10/28 |
2022年 2月期 | 5,030 7/19 | 4,665 12/24 12/14 | 9,600 12/24 | 612億1510万 | 567億7305万 | +2.42% 6/30 | -2.32% 9/2 |
最新 | 4,730 2023/3/24 | 1,100 | 575億6410万 | -1.27% 4,791 |
年間値上がり率
- 1984/12/19 vs 1983/12/26
- 1%(1.01倍)
- 1985/12/26 vs 1984/12/19
- 20%(1.2倍)
- 1986/12/27 vs 1985/12/26
- 43%(1.43倍)
- 1987/12/28 vs 1986/12/27
- 40%(1.4倍)
- 1988/12/22 vs 1987/12/28
- 15%(1.15倍)
- 1989/12/26 vs 1988/12/22
- 13%(1.13倍)
- 1990/12/26 vs 1989/12/26
- -14%(0.86倍)
- 1991/12/26 vs 1990/12/26
- -8%(0.92倍)
- 1992/12/30 vs 1991/12/26
- 3%(1.03倍)
- 1993/12/22 vs 1992/12/30
- 8%(1.08倍)
- 1994/12/28 vs 1993/12/22
- 1%(1.01倍)
- 1995/12/26 vs 1994/12/28
- 4%(1.04倍)
- 1996/12/30 vs 1995/12/26
- 9%(1.09倍)
- 1997/12/30 vs 1996/12/30
- 0%(1倍)
- 1998/12/30 vs 1997/12/30
- -13%(0.87倍)
- 1999/12/29 vs 1998/12/30
- 1%(1.01倍)
- 2000/12/28 vs 1999/12/29
- -4%(0.96倍)
- 2001/12/27 vs 2000/12/28
- 4%(1.04倍)
- 2002/12/30 vs 2001/12/27
- -2%(0.98倍)
- 2003/12/29 vs 2002/12/30
- 5%(1.05倍)
- 2004/12/29 vs 2003/12/29
- 4%(1.04倍)
- 2005/12/30 vs 2004/12/29
- 14%(1.14倍)
- 2006/12/26 vs 2005/12/30
- 4%(1.04倍)
- 2007/12/25 vs 2006/12/26
- -3%(0.97倍)
- 2008/12/30 vs 2007/12/25
- -13%(0.87倍)
- 2009/12/17 vs 2008/12/30
- -14%(0.86倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/17
- -3%(0.97倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- 4%(1.04倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- 34%(1.34倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 0%(1倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- 3%(1.03倍)
- 2015/12/29 vs 2014/12/30
- 0%(1倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/29
- 1%(1.01倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 14%(1.14倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -2%(0.98倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 2%(1.02倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- -18%(0.82倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- -3%(0.97倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- 2%(1.02倍)
- 2023/03/24 vs 2022/12/30
- -1%(0.99倍)
- 過去安値
1,270円(1983/01/21) - 272%(3.72倍)
4,730円(3/24)