2023 |
03/24 | 4,725 | 4,760 | 4,725 | 4,730 | +0.11% | 1,100 | 575億6410万 | -1.27% |
03/23 | 4,720 | 4,725 | 4,720 | 4,725 | -0.11% | 1,900 | 575億325万 | -1.54% |
03/20 | 4,735 | 4,740 | 4,730 | 4,730 | -0.84% | 1,300 | 575億6410万 | -1.62% |
03/17 | 4,750 | 4,770 | 4,710 | 4,770 | +0.32% | 5,100 | 580億5090万 | -0.96% |
03/16 | 4,770 | 4,785 | 4,755 | 4,755 | -0.31% | 1,500 | 578億6835万 | -1.39% |
03/15 | 4,780 | 4,780 | 4,750 | 4,770 | +0.32% | 700 | 580億5090万 | -1.22% |
03/14 | 4,755 | 4,755 | 4,750 | 4,755 | +0.11% | 700 | 578億6835万 | -1.67% |
03/13 | 4,800 | 4,800 | 4,750 | 4,750 | -1.04% | 5,400 | 578億750万 | -1.92% |
03/10 | 4,820 | 4,820 | 4,800 | 4,800 | -0.52% | 3,300 | 584億1600万 | -1.03% |
03/09 | 4,815 | 4,825 | 4,800 | 4,825 | +0.63% | 1,100 | 587億2025万 | -0.6% |
03/08 | 4,755 | 4,795 | 4,755 | 4,795 | +0.84% | 600 | 583億5515万 | -1.3% |
03/07 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 0% | 200 | 578億6835万 | -2.22% |
03/06 | 4,750 | 4,755 | 4,740 | 4,755 | +0.32% | 900 | 578億6835万 | -2.36% |
03/03 | 4,710 | 4,765 | 4,710 | 4,740 | +0.74% | 1,900 | 576億8580万 | -2.79% |
03/02 | 4,705 | 4,750 | 4,700 | 4,705 | 0% | 6,300 | 572億5985万 | -3.65% |
03/01 | 4,740 | 4,785 | 4,700 | 4,705 | -0.74% | 9,200 | 572億5985万 | -3.82% |
02/28 | 4,725 | 4,740 | 4,725 | 4,740 | -0.11% | 2,300 | 576億8580万 | -3.29% |
02/27 | 4,740 | 4,790 | 4,720 | 4,745 | -2.47% | 10,600 | 577億4665万 | -3.34% |
02/24 | 4,885 | 4,915 | 4,865 | 4,865 | 0% | 7,600 | 592億705万 | -1.04% |
02/22 | 4,885 | 4,890 | 4,855 | 4,865 | -0.71% | 6,000 | 592億705万 | -1.06% |
02/21 | 4,900 | 4,910 | 4,885 | 4,900 | +0.31% | 2,400 | 596億3300万 | -0.39% |
02/20 | 4,885 | 4,920 | 4,885 | 4,885 | +0.1% | 3,200 | 594億5045万 | -0.69% |
02/17 | 4,930 | 4,930 | 4,880 | 4,880 | -0.71% | 6,900 | 593億8960万 | -0.79% |
02/16 | 4,915 | 4,945 | 4,915 | 4,915 | -0.2% | 3,200 | 598億1555万 | -0.06% |
02/15 | 4,930 | 4,940 | 4,920 | 4,925 | -0.1% | 2,800 | 599億3725万 | +0.2% |
02/14 | 4,930 | 4,945 | 4,920 | 4,930 | -0.1% | 4,300 | 599億9810万 | +0.39% |
02/13 | 4,935 | 4,935 | 4,935 | 4,935 | +0.1% | 1,100 | 600億5895万 | +0.59% |
02/10 | 4,925 | 4,935 | 4,925 | 4,930 | 0% | 1,300 | 599億9810万 | +0.51% |
02/09 | 4,925 | 4,930 | 4,925 | 4,930 | 0% | 900 | 599億9810万 | +0.63% |
02/08 | 4,945 | 4,945 | 4,920 | 4,930 | -0.2% | 1,300 | 599億9810万 | +0.72% |
02/07 | 4,940 | 4,945 | 4,930 | 4,940 | +0.3% | 2,100 | 601億1980万 | +1.04% |
02/06 | 4,930 | 4,935 | 4,915 | 4,925 | +0.1% | 1,300 | 599億3725万 | +0.88% |
02/03 | 4,915 | 4,930 | 4,910 | 4,920 | +0.1% | 2,400 | 598億7640万 | +0.88% |
02/02 | 4,925 | 4,930 | 4,910 | 4,915 | -0.2% | 500 | 598億1555万 | +0.88% |
02/01 | 4,925 | 4,935 | 4,895 | 4,925 | +0.2% | 3,200 | 599億3725万 | +1.19% |
01/31 | 4,930 | 4,930 | 4,915 | 4,915 | -0.3% | 300 | 598億1555万 | +1.09% |
01/30 | 4,920 | 4,930 | 4,910 | 4,930 | +0.72% | 1,100 | 599億9810万 | +1.48% |
01/27 | 4,910 | 4,910 | 4,895 | 4,895 | -0.41% | 2,700 | 595億7215万 | +0.87% |
01/26 | 4,940 | 4,940 | 4,905 | 4,915 | -0.41% | 2,600 | 598億1555万 | +1.32% |
01/25 | 4,945 | 4,950 | 4,920 | 4,935 | -0.2% | 2,500 | 600億5895万 | +1.86% |
01/24 | 4,935 | 4,950 | 4,925 | 4,945 | +0.2% | 3,900 | 601億8065万 | +2.17% |
01/23 | 4,890 | 4,935 | 4,890 | 4,935 | +0.61% | 1,800 | 600億5895万 | +2.07% |
01/20 | 4,885 | 4,905 | 4,880 | 4,905 | 0% | 1,300 | 596億9385万 | +1.57% |
01/19 | 4,895 | 4,905 | 4,890 | 4,905 | 0% | 3,000 | 596億9385万 | +1.68% |
01/18 | 4,895 | 4,905 | 4,895 | 4,905 | +0.2% | 1,800 | 596億9385万 | +1.76% |
01/17 | 4,890 | 4,895 | 4,880 | 4,895 | 0% | 1,800 | 595億7215万 | +1.64% |
01/16 | 4,845 | 4,895 | 4,840 | 4,895 | +0.72% | 5,000 | 595億7215万 | +1.68% |
01/13 | 4,845 | 4,860 | 4,845 | 4,860 | +0.62% | 800 | 591億4620万 | +1.02% |
01/12 | (IR情報)16:00 2023年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
01/12 | 4,825 | 4,860 | 4,825 | 4,830 | +0.21% | 1,700 | 587億8110万 | +0.44% |
01/11 | 4,810 | 4,825 | 4,810 | 4,820 | -0.1% | 1,300 | 586億5940万 | +0.19% |
01/10 | 4,880 | 4,880 | 4,800 | 4,825 | -1.33% | 4,100 | 587億2025万 | +0.25% |
01/06 | 4,815 | 4,890 | 4,815 | 4,890 | +1.88% | 2,400 | 595億1130万 | +1.6% |
01/05 | 4,815 | 4,825 | 4,780 | 4,800 | -0.31% | 3,600 | 584億1600万 | -0.21% |
01/04 | 4,790 | 4,815 | 4,790 | 4,815 | +0.73% | 2,400 | 585億9855万 | +0.06% |
2022 |
12/30 | 4,785 | 4,790 | 4,780 | 4,780 | +0.1% | 700 | 581億7260万 | -0.69% |
12/29 | 4,780 | 4,780 | 4,775 | 4,775 | -0.21% | 300 | 581億1175万 | -0.77% |
12/28 | 4,800 | 4,800 | 4,780 | 4,785 | -0.31% | 2,100 | 582億3345万 | -0.58% |
12/27 | 4,785 | 4,800 | 4,785 | 4,800 | 0% | 2,600 | 584億1600万 | -0.25% |
12/26 | 4,805 | 4,805 | 4,795 | 4,800 | 0% | 900 | 584億1600万 | -0.23% |
12/23 | 4,800 | 4,800 | 4,785 | 4,800 | -0.1% | 1,300 | 584億1600万 | -0.19% |
12/22 | 4,820 | 4,820 | 4,805 | 4,805 | -0.31% | 200 | 584億7685万 | -0.04% |
12/21 | 4,825 | 4,825 | 4,820 | 4,820 | -0.1% | 600 | 586億5940万 | +0.29% |
12/20 | 4,785 | 4,830 | 4,785 | 4,825 | +0.94% | 3,500 | 587億2025万 | +0.44% |
12/19 | 4,795 | 4,795 | 4,780 | 4,780 | -0.31% | 1,400 | 581億7260万 | -0.44% |
12/16 | 4,830 | 4,830 | 4,795 | 4,795 | -0.62% | 2,000 | 583億5515万 | -0.15% |
12/14 | 4,820 | 4,825 | 4,820 | 4,825 | +0.94% | 1,100 | 587億2025万 | +0.48% |
12/13 | 4,790 | 4,800 | 4,780 | 4,780 | -0.21% | 2,800 | 581億7260万 | -0.42% |
12/12 | 4,810 | 4,810 | 4,785 | 4,790 | -0.42% | 2,100 | 582億9430万 | -0.19% |
12/09 | 4,800 | 4,810 | 4,800 | 4,810 | +0.31% | 500 | 585億3770万 | +0.23% |
12/08 | 4,850 | 4,855 | 4,795 | 4,795 | -1.13% | 4,000 | 583億5515万 | -0.06% |
12/07 | 4,815 | 4,850 | 4,815 | 4,850 | +0.73% | 400 | 590億2450万 | +1.06% |
12/06 | 4,810 | 4,875 | 4,810 | 4,815 | -0.1% | 400 | 585億9855万 | +0.4% |
12/05 | 4,880 | 4,880 | 4,820 | 4,820 | -1.23% | 700 | 586億5940万 | +0.52% |
12/02 | 4,865 | 4,880 | 4,820 | 4,880 | +0.51% | 2,300 | 593億8960万 | +1.79% |
12/01 | 4,845 | 4,865 | 4,845 | 4,855 | +0.21% | 3,200 | 590億8535万 | +1.31% |
11/30 | 4,800 | 4,845 | 4,790 | 4,845 | +0.73% | 1,800 | 589億6365万 | +1.19% |
11/29 | 4,805 | 4,825 | 4,795 | 4,810 | -0.52% | 600 | 585億3770万 | +0.52% |
11/28 | 4,790 | 4,835 | 4,790 | 4,835 | -0.1% | 1,300 | 588億4195万 | +1.07% |
11/25 | 4,805 | 4,840 | 4,790 | 4,840 | +1.47% | 3,400 | 589億280万 | +1.21% |
11/24 | 4,770 | 4,770 | 4,765 | 4,770 | -0.52% | 300 | 580億5090万 | -0.19% |
11/22 | 4,770 | 4,795 | 4,750 | 4,795 | +0.74% | 2,200 | 583億5515万 | +0.31% |
11/21 | 4,760 | 4,765 | 4,760 | 4,760 | -0.1% | 300 | 579億2920万 | -0.44% |
11/18 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | +0.21% | 500 | 579億9005万 | -0.33% |
11/17 | 4,745 | 4,770 | 4,745 | 4,755 | -0.11% | 4,900 | 578億6835万 | -0.56% |
11/16 | 4,770 | 4,770 | 4,755 | 4,760 | -0.21% | 1,600 | 579億2920万 | -0.5% |
11/15 | 4,750 | 4,770 | 4,750 | 4,770 | 0% | 3,800 | 580億5090万 | -0.36% |
11/14 | 4,760 | 4,770 | 4,760 | 4,770 | +0.21% | 1,600 | 580億5090万 | -0.36% |
11/11 | 4,810 | 4,810 | 4,755 | 4,760 | -1.04% | 4,300 | 579億2920万 | -0.54% |
11/10 | 4,805 | 4,810 | 4,790 | 4,810 | +0.52% | 400 | 585億3770万 | +0.5% |
11/09 | 4,815 | 4,815 | 4,785 | 4,785 | +0.21% | 600 | 582億3345万 | +0.02% |
11/08 | 4,800 | 4,815 | 4,765 | 4,775 | +0.21% | 4,000 | 581億1175万 | -0.25% |
11/07 | 4,800 | 4,800 | 4,760 | 4,765 | -0.42% | 3,600 | 579億9005万 | -0.52% |
11/04 | 4,785 | 4,810 | 4,780 | 4,785 | 0% | 2,500 | 582億3345万 | -0.19% |
11/02 | 4,780 | 4,785 | 4,780 | 4,785 | -0.52% | 2,300 | 582億3345万 | -0.19% |
11/01 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | +0.52% | 600 | 585億3770万 | +0.31% |
10/31 | 4,785 | 4,785 | 4,785 | 4,785 | -0.21% | 500 | 582億3345万 | -0.29% |
10/27 | 4,810 | 4,810 | 4,745 | 4,795 | +0.42% | 3,000 | 583億5515万 | -0.1% |
10/26 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | -1.14% | 100 | 581億1175万 | -0.56% |
10/25 | 4,775 | 4,830 | 4,775 | 4,830 | +1.15% | 1,700 | 587億8110万 | +0.58% |
10/24 | 4,780 | 4,795 | 4,765 | 4,775 | +0.21% | 700 | 581億1175万 | -0.52% |