四半期推移
業績
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2019/03 | 1007億 | 1042億 | 1122億 | 959億 | 4130億 |
2020/03 | 1011億 +0.4% | 1053億 +1.1% | 1126億 +0.3% | 991億 +3.3% | 4181億 +1.2% | |
2021/03 | 1036億 +2.5% | 1087億 +3.2% | 1201億 +6.7% | 1013億 +2.2% | 4336億 +3.7% | |
2022/03 | 1047億 +1.1% | 1055億 -2.9% | 1108億 -7.8% | 998億 -1.5% | 4196億 -3.2% | |
2023/03 | 1045億 -0.2% | 1073億 +1.7% | 1167億 +5.3% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
営業利益 | 2019/03 | 39.3億 | 33.1億 | 40.6億 | 18.7億 | 132億 |
2020/03 | 35.3億 -10.3% | 40億 +21% | 48.9億 +20.5% | 32.2億 +72.2% | 156億 +18.7% | |
2021/03 | 55.8億 +58% | 55.7億 +39.2% | 70.4億 +43.9% | 32.9億 +2.3% | 215億 +37.3% | |
2022/03 | 48.1億 -13.8% | 36億 -35.4% | 39億 -44.6% | 6.65億 -79.8% | 130億 -39.6% | |
2023/03 | 34.1億 -29.1% | 20.7億 -42.6% | 32.9億 -15.6% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
経常利益 | 2019/03 | 41億 | 34.3億 | 44.2億 | 18.9億 | 138億 |
2020/03 | 38.2億 -6.9% | 41.3億 +20.5% | 50.5億 +14.2% | 29.7億 +57.3% | 160億 +15.4% | |
2021/03 | 57.9億 +51.8% | 56.6億 +37.1% | 72.8億 +44.3% | 36.8億 +24% | 224億 +40.4% | |
2022/03 | 50.7億 -12.5% | 37.9億 -33.1% | 40.5億 -44.4% | 19.8億 -46.1% | 149億 -33.6% | |
2023/03 | 36.5億 -27.9% | 21.8億 -42.4% | 34.8億 -14% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
純利(株主帰属) | 2019/03 | 26億 | 21.6億 | 30.2億 | 5.15億 | 82.9億 |
2020/03 | 31.2億 +20.1% | 26.2億 +21.7% | 25.3億 -16% | 5.43億 +5.4% | 88.2億 +6.5% | |
2021/03 | 34.6億 +10.8% | 35億 +33.3% | 47.2億 +86.5% | 24.9億 +357.6% | 142億 +60.5% | |
2022/03 | 29.7億 -14.1% | 23.2億 -33.8% | 24.5億 -48.2% | 19.8億 -20.2% | 97.2億 -31.4% | |
2023/03 | 22.4億 -24.6% | 14.5億 -37.5% | 21.8億 -11% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
営業利益率 | 2019/03 | 3.91% | 3.18% | 3.62% | 1.95% | 3.19% |
2020/03 | 3.49% -0.42% | 3.8% +0.62% | 4.34% +0.72% | 3.24% +1.29% | 3.74% +0.55% | |
2021/03 | 5.38% +1.89% | 5.13% +1.33% | 5.86% +1.52% | 3.25% +0.01% | 4.95% +1.21% | |
2022/03 | 4.59% -0.79% | 3.41% -1.72% | 3.52% -2.34% | 0.67% -2.58% | 3.09% -1.86% | |
2023/03 | 3.26% -1.33% | 1.93% -1.48% | 2.82% -0.7% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
売上原価率 | 2019/03 | 84.06% | 84.72% | 84.57% | 85.97% | 84.81% |
2020/03 | 84.36% +0.3% | 84.07% -0.65% | 83.28% -1.29% | 84.5% -1.47% | 84.03% -0.78% | |
2021/03 | 82.84% -1.52% | 83% -1.07% | 82.72% -0.56% | 83.79% -0.71% | 83.07% -0.96% | |
2022/03 | 86.41% +3.57% | 87.46% +4.46% | 87.2% +4.48% | 89.88% +6.09% | 87.7% +4.63% | |
2023/03 | 87.62% +1.21% | 89.14% +1.68% | 88.62% +1.42% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
販管費率 | 2019/03 | 12.04% | 12.1% | 11.82% | 12.09% | 12.01% |
2020/03 | 12.15% +0.11% | 12.13% +0.03% | 12.38% +0.56% | 12.26% +0.17% | 12.23% +0.22% | |
2021/03 | 11.78% -0.37% | 11.87% -0.26% | 11.42% -0.96% | 12.96% +0.7% | 11.98% -0.25% | |
2022/03 | 9% -2.78% | 9.13% -2.74% | 9.28% -2.14% | 9.45% -3.51% | 9.21% -2.77% | |
2023/03 | 9.12% +0.12% | 8.94% -0.19% | 8.56% -0.72% | - | - |
財務
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上債権 | 2019/03 | 465億 | 478億 | 537億 | 458億 | 458億 |
2020/03 | 466億 +0.4% | 425億 -11.1% | 541億 +0.8% | 423億 -7.5% | 423億 -7.5% | |
2021/03 | 422億 -9.5% | 435億 +2.3% | 575億 +6.3% | 434億 +2.7% | 434億 +2.7% | |
2022/03 | 441億 +4.5% | 433億 -0.5% | 562億 -2.3% | 441億 +1.5% | 441億 +1.5% | |
2023/03 | 446億 +1.1% | 446億 +3.1% | 584億 +3.9% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
棚卸資産 | 2019/03 | 236億 | 232億 | 232億 | 203億 | 203億 |
2020/03 | 238億 +0.9% | 236億 +1.5% | 235億 +1.5% | 198億 -2.7% | 198億 -2.7% | |
2021/03 | 222億 -6.9% | 214億 -9.3% | 219億 -6.7% | 206億 +4.1% | 206億 +4.1% | |
2022/03 | 247億 +11.2% | 258億 +20.5% | 256億 +16.6% | 234億 +13.7% | 234億 +13.7% | |
2023/03 | 289億 +17.2% | 307億 +19.1% | 312億 +22% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
仕入債務 | 2019/03 | 530億 | 540億 | 561億 | 480億 | 480億 |
2020/03 | 546億 +3% | 460億 -14.7% | 565億 +0.7% | 450億 -6.3% | 450億 -6.3% | |
2021/03 | 472億 -13.4% | 482億 +4.6% | 600億 +6.1% | 480億 +6.6% | 480億 +6.6% | |
2022/03 | 527億 +11.6% | 502億 +4.2% | 592億 -1.4% | 496億 +3.5% | 496億 +3.5% | |
2023/03 | 529億 +0.2% | 522億 +4% | 646億 +9.1% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
運転資本 | 2019/03 | 171億 | 171億 | 208億 | 180億 | 180億 |
2020/03 | 159億 -6.9% | 201億 +17.2% | 211億 +1.7% | 171億 -5.3% | 171億 -5.3% | |
2021/03 | 172億 +7.9% | 167億 -16.5% | 195億 -7.8% | 161億 -6% | 161億 -6% | |
2022/03 | 160億 -6.5% | 189億 +13% | 226億 +16% | 179億 +11.3% | 179億 +11.3% | |
2023/03 | 207億 +28.8% | 232億 +22.5% | 250億 +10.8% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
売上債権回転期間 | 2019/03 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.56 | 1.33 |
2020/03 | 1.37 +0.02月 | 1.27 -0.09月 | 1.29 -0.07月 | 1.46 -0.1月 | 1.26 -0.07月 | |
2021/03 | 1.22 -0.15月 | 1.18 -0.09月 | 1.26 -0.03月 | 1.5 +0.04月 | 1.19 -0.07月 | |
2022/03 | 1.26 +0.04月 | 1.25 +0.07月 | 1.36 +0.1月 | 1.53 +0.03月 | 1.25 +0.06月 | |
2023/03 | 1.27 +0.01月 | 1.25 ±0月 | 1.32 -0.04月 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
棚卸資産回転期間 | 2019/03 | 0.78 | 0.8 | 0.73 | 0.79 | 0.7 |
2020/03 | 0.78 ±0月 | 0.8 ±0月 | 0.75 +0.02月 | 0.78 -0.01月 | 0.68 -0.02月 | |
2021/03 | 0.73 -0.05月 | 0.73 -0.07月 | 0.65 -0.1月 | 0.75 -0.03月 | 0.67 -0.01月 | |
2022/03 | 0.75 +0.02月 | 0.82 +0.09月 | 0.8 +0.15月 | 0.83 +0.08月 | 0.72 +0.05月 | |
2023/03 | 0.86 +0.11月 | 0.94 +0.12月 | 0.9 +0.1月 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
仕入債務回転期間 | 2019/03 | 1.64 | 1.82 | 1.74 | 1.89 | 1.65 |
2020/03 | 1.81 +0.17月 | 1.7 -0.12月 | 1.64 -0.1月 | 1.82 -0.07月 | 1.59 -0.06月 | |
2021/03 | 1.61 -0.2月 | 1.59 -0.11月 | 1.63 -0.01月 | 1.91 +0.09月 | 1.55 -0.04月 | |
2022/03 | 1.67 +0.06月 | 1.67 +0.08月 | 1.7 +0.07月 | 1.84 -0.07月 | 1.59 +0.04月 | |
2023/03 | 1.68 +0.01月 | 1.65 -0.02月 | 1.69 -0.01月 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
運転資本回転期間 | 2019/03 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.61 | 0.52 |
2020/03 | 0.47 -0.04月 | 0.51 +0.02月 | 0.55 +0.04月 | 0.58 -0.03月 | 0.5 -0.02月 | |
2021/03 | 0.5 +0.03月 | 0.47 -0.04月 | 0.45 -0.1月 | 0.53 -0.05月 | 0.46 -0.04月 | |
2022/03 | 0.46 -0.04月 | 0.5 +0.03月 | 0.57 +0.12月 | 0.62 +0.09月 | 0.48 +0.02月 | |
2023/03 | 0.59 +0.13月 | 0.61 +0.11月 | 0.62 +0.05月 | - | - |
四半期進捗
年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2#3 | 包括利益#4#5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +100,690 100,690 | +3,934 3,934 | +4,097 4,097 | +2,601 2,601 | +2,679 2,679 | 2Q 予想 | +107,110 207,800 | +4,666 8,600 | +4,503 8,600 | +2,999 5,600 | - | 2Q 修正 | +104,110 204,800 | +3,266 7,200 | +3,403 7,500 | +2,099 4,700 | - | 2Q 実績 | +104,177 204,867 | +3,309 7,243 | +3,427 7,524 | +2,156 4,757 | +2,125 4,804 | 3Q 実績 | +112,227 317,094 | +4,058 11,301 | +4,417 11,941 | +3,015 7,772 | +2,419 7,223 | 通期 予想 | +101,006 418,100 | +5,099 16,400 | +4,359 16,300 | +3,228 11,000 | - | 通期 修正 | +93,906 411,000 | +3,699 15,000 | +3,459 15,400 | +2,228 10,000 | - | 通期 修正 | +96,906 414,000 | +1,699 13,000 | +1,559 13,500 | +228 8,000 | - | 通期 実績 | +95,929 413,023 | +1,867 13,168 | +1,888 13,829 | +515 8,287 | +419 7,642 |
2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +101,058 101,058 | +3,528 3,528 | +3,815 3,815 | +3,124 3,124 | +2,875 2,875 | 2Q 予想 | +116,442 217,500 | +3,972 7,500 | +3,785 7,600 | +1,676 4,800 | - | 2Q 実績 | +105,342 206,400 | +4,003 7,531 | +4,130 7,945 | +2,623 5,747 | +2,677 5,552 | 3Q 実績 | +112,570 318,970 | +4,890 12,421 | +5,045 12,990 | +2,533 8,280 | +2,655 8,207 | 通期 予想 | +118,730 437,700 | +1,679 14,100 | +1,410 14,400 | +920 9,200 | - | 通期 修正 | +98,730 417,700 | +1,679 14,100 | +1,410 14,400 | +920 9,200 | - | 通期 修正 | +99,030 418,000 | +3,179 15,600 | +2,910 15,900 | +420 8,700 | - | 通期 実績 | +99,090 418,060 | +3,215 15,636 | +2,969 15,959 | +543 8,823 | -699 7,508 |
2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +103,558 103,558 | +5,576 5,576 | +5,790 5,790 | +3,461 3,461 | +3,980 3,980 | 2Q 予想 | +115,242 218,800 | +2,124 7,700 | +2,010 7,800 | +1,039 4,500 | - | 2Q 修正 | +109,642 213,200 | +5,524 11,100 | +5,610 11,400 | +3,439 6,900 | - | 2Q 実績 | +108,668 212,226 | +5,572 11,148 | +5,661 11,451 | +3,496 6,957 | +3,501 7,481 | 3Q 実績 | +120,093 332,319 | +7,039 18,187 | +7,278 18,729 | +4,723 11,680 | +4,809 12,290 | 通期 予想 | +109,081 441,400 | -3,687 14,500 | -4,129 14,600 | -2,780 8,900 | - | 通期 修正 | +103,481 435,800 | -287 17,900 | -529 18,200 | -380 11,300 | - | 通期 修正 | +103,481 435,800 | +2,013 20,200 | +1,971 20,700 | +820 12,500 | - | 通期 修正 | +100,281 432,600 | +3,313 21,500 | +3,571 22,300 | +2,320 14,000 | - | 通期 実績 | +101,253 433,572 | +3,288 21,475 | +3,682 22,411 | +2,485 14,165 | +3,792 16,082 |
2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +104,563 104,563 | +4,711 4,711 | +5,065 5,065 | +2,972 2,972 | +2,695 2,695 | 2Q 予想 | +115,928 220,600 | +3,295 8,100 | +3,135 8,200 | +2,228 5,200 | - | 2Q 実績 | +105,056 209,728 | +3,190 7,995 | +3,785 8,850 | +2,316 5,288 | +2,082 4,777 | 3Q 実績 | +109,950 320,114 | +3,113 11,516 | +4,050 12,900 | +2,447 7,735 | +3,113 7,890 | 通期 予想 | +116,759 437,700 | +4,299 16,600 | +3,900 16,800 | +2,765 10,500 | - | 通期 修正 | +98,759 419,700 | +1,799 14,100 | +2,900 15,800 | +2,765 10,500 | - | 通期 修正 | +98,559 419,500 | +599 12,900 | +1,900 14,800 | +1,965 9,700 | - | 通期 実績 | +98,650 419,591 | +665 12,966 | +1,983 14,883 | +1,983 9,718 | +3,029 10,919 |
2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +104,451 104,451 | +3,405 3,405 | +3,650 3,650 | +2,242 2,242 | +2,584 2,584 | 2Q 予想 | +115,449 219,900 | +5,095 8,500 | +5,150 8,800 | +3,358 5,600 | - | 2Q 修正 | +107,049 211,500 | +1,995 5,400 | +2,150 5,800 | +1,358 3,600 | - | 2Q 実績 | +107,263 211,714 | +2,066 5,471 | +2,180 5,830 | +1,447 3,689 | +1,686 4,270 | 3Q 実績 | +116,674 328,388 | +3,291 8,762 | +3,484 9,314 | +2,177 5,866 | +2,020 6,290 | 通期 予想 | +112,612 441,000 | +7,338 16,100 | +7,286 16,600 | +4,734 10,600 | - | 通期 修正 | +103,612 432,000 | +2,238 11,000 | +2,286 11,600 | +1,434 7,300 | - |