有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 22,103,762 | 21,047,885 |
売上原価 | 18,183,890 | 17,660,149 |
売上総利益 | 3,919,872 | 3,387,736 |
販売費及び一般管理費 | 2,245,246 | 2,256,169 |
全事業営業利益 | 1,674,625 | 1,131,566 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7,417 | 13,806 |
受取配当金 | 7,310 | 66,478 |
受取賃貸料 | 58,223 | 58,223 |
為替差益 | - | 25,218 |
その他 | 30,364 | 37,438 |
営業外収益計 | 103,315 | 201,165 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 27,688 | 23,807 |
債権売却損 | 14,396 | 12,314 |
租税公課 | 8,604 | 8,240 |
減価償却費 | 16,864 | 19,966 |
為替差損 | 102,546 | - |
その他 | 6,305 | 8,157 |
営業外費用計 | 176,404 | 72,486 |
当期経常利益 | 1,601,535 | 1,260,245 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 6,829 | 21,932 |
投資有価証券売却益 | - | 95,343 |
特別利益計 | 6,829 | 117,276 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 23,392 | 13,867 |
固定資産除却損 | 62,842 | 16,248 |
減損損失 | - | 25,774 |
投資有価証券評価損 | - | 41,610 |
特別損失計 | 86,234 | 97,501 |
税引前当年度純利益 | 1,522,130 | 1,280,020 |
法人税 | 358,626 | 255,493 |
法人税等調整額 | -82,619 | 111,930 |
法人税等合計 | 276,006 | 367,423 |
四半期純利益 | 1,246,124 | 912,597 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,246,124 | 912,597 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 13,342,025 | 12,639,379 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 366,406 | 367,741 |
当期製品仕入高 | 9,547 | 927 |
当期製品製造原価 | 11,122,843 | 10,869,550 |
合計 | 11,498,797 | 11,238,219 |
製品期末たな卸高 | 367,741 | 453,559 |
製品売上原価 | 11,131,055 | 10,784,660 |
売上総利益 | 2,210,970 | 1,854,719 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 206,153 | 186,774 |
荷造費 | 195,448 | 167,976 |
貸倒引当金繰入額 | 513 | 305 |
株式報酬費用 | 12,991 | 3,398 |
役員株式給付引当金繰入 | - | 23,103 |
給料 | 435,788 | 435,851 |
賞与引当金繰入額 | 42,480 | 47,340 |
法定福利費 | 76,114 | 81,730 |
退職給付費用 | 19,789 | 18,875 |
減価償却費 | 12,402 | 14,719 |
その他 | 394,155 | 379,690 |
販売費・一般管理費計 | 1,395,836 | 1,359,764 |
全事業営業利益 | 815,134 | 494,954 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 155 | 94 |
受取配当金 | 164,377 | 212,706 |
助成金収入 | 783 | 648 |
為替差益 | - | 6,214 |
受取賃貸料 | 58,223 | 58,223 |
その他 | 18,355 | 24,837 |
営業外収益計 | 241,895 | 302,723 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,075 | 2,774 |
債権売却損 | 14,396 | 12,314 |
為替差損 | 56,107 | - |
租税公課 | 8,604 | 8,240 |
減価償却費 | 16,864 | 19,966 |
その他 | 3,503 | 5,858 |
営業外費用計 | 103,550 | 49,155 |
当期経常利益 | 953,478 | 748,522 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 712 | 10,726 |
投資有価証券売却益 | - | 95,343 |
特別利益計 | 712 | 106,069 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 219 |
固定資産除却損 | 53,649 | 7,234 |
減損損失 | - | 25,774 |
投資有価証券評価損 | - | 41,610 |
特別損失計 | 53,649 | 74,839 |
税引前当年度純利益 | 900,541 | 779,752 |
法人税 | 126,500 | 97,000 |
法人税等調整額 | -97,231 | 23,802 |
法人税等合計 | 29,268 | 120,802 |
四半期純利益 | 871,273 | 658,949 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 10,711 | 12,522 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 361,913 | 315,722 |
荷造費 | 254,716 | 227,887 |
役員株式給付引当金繰入 | - | 23,103 |
給料及び手当 | 609,390 | 606,517 |
賞与引当金繰入額 | 42,480 | 47,340 |
退職給付費用 | 38,226 | 48,152 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 88,807 | 75,036 |
注記等(個別)
勘定科目 |
---|