四半期報告書-第54期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 10,150,950 | 11,102,574 |
売上原価 | 8,550,415 | 9,521,486 |
売上総利益 | 1,600,534 | 1,581,087 |
販売費及び一般管理費 | 1,056,711 | 1,073,966 |
全事業営業利益 | 543,823 | 507,120 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5,230 | 14,280 |
受取配当金 | 64,618 | 2,043 |
受取賃貸料 | 30,059 | 29,759 |
為替差益 | 27,404 | - |
その他 | 21,861 | 8,933 |
営業外収益計 | 149,173 | 55,016 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,284 | 11,754 |
債権売却損 | 7,611 | 4,674 |
租税公課 | 4,195 | 4,633 |
為替差損 | - | 25,040 |
減価償却費 | 9,968 | 9,198 |
その他 | 4,513 | 5,406 |
営業外費用計 | 38,572 | 60,708 |
当期経常利益 | 654,424 | 501,429 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 24,070 | 1,733 |
投資有価証券売却益 | 94,926 | - |
特別利益計 | 118,997 | 1,733 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 7,088 | 2,221 |
固定資産除却損 | 9,568 | 5,445 |
減損損失 | - | 20,000 |
特別損失計 | 16,656 | 27,666 |
税引前当年度純利益 | 756,764 | 475,495 |
法人税 | 137,313 | 126,940 |
法人税等調整額 | 98,045 | -10,289 |
法人税等合計 | 235,359 | 116,650 |
四半期純利益 | 521,405 | 358,845 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 521,405 | 358,845 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 283,954 | 259,479 |
賞与引当金繰入額 | 46,687 | 44,085 |
役員株式給付引当金繰入 | - | 14,689 |
退職給付費用 | 18,630 | 20,265 |