四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 10,464,831 | 13,714,813 |
売上原価 | 8,919,603 | 11,431,234 |
売上総利益 | 1,545,228 | 2,283,579 |
販売費及び一般管理費 | 1,097,133 | 1,132,406 |
全事業営業利益 | 448,094 | 1,151,173 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,059 | 5,627 |
受取配当金 | 1,898 | 721 |
受取賃貸料 | 30,249 | 20,393 |
その他 | 10,803 | 11,384 |
営業外収益計 | 52,011 | 38,127 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,081 | 6,882 |
債権売却損 | 1,023 | 760 |
租税公課 | 4,140 | 3,283 |
為替差損 | 15,402 | 4,397 |
減価償却費 | 7,584 | 5,961 |
その他 | 3,220 | 1,777 |
営業外費用計 | 40,453 | 23,062 |
当期経常利益 | 459,651 | 1,166,238 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,752 | 3,178 |
投資有価証券売却益 | 5,985 | - |
特別利益計 | 7,737 | 3,178 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 13,069 | 4,584 |
固定資産除却損 | 6,689 | 5,788 |
投資有価証券評価損 | 1,128 | - |
特別損失計 | 20,888 | 10,373 |
税引前当年度純利益 | 446,501 | 1,159,044 |
法人税 | 82,475 | 214,810 |
法人税等調整額 | 31,823 | 95,928 |
法人税等合計 | 114,299 | 310,738 |
四半期純利益 | 332,201 | 848,306 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 332,201 | 848,306 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 258,616 | 267,553 |
賞与引当金繰入額 | 44,916 | 44,000 |
役員株式給付引当金繰入 | 14,689 | 12,553 |
退職給付費用 | 28,070 | 25,781 |