キャッシュ・フローの状況
2022年10月13日 10:46
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5969万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2398万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1192万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,650 | -761 | -268 | 889 | -761 | 1,227 | 通期 | 1,921 | -842 | -296 | 1,079 | -843 | 1,389 |
2015年 2月期 連結 | 2Q | 406 | -47 | -372 | 360 | -47 | 1,377 | 通期 | 742 | -181 | -683 | 561 | -183 | 1,267 |
2016年 2月期 連結 | 2Q | 291 | -10 | -371 | 281 | -10 | 1,177 | 通期 | 488 | -85 | -684 | 402 | -17 | 986 |
2017年 2月期 連結 | 2Q | 444 | 2 | -379 | 446 | -4 | 1,053 | 通期 | 710 | -24 | -693 | 686 | -30 | 978 |
2018年 2月期 連結 | 2Q | 451 | -2 | -375 | 449 | -3 | 1,052 | 通期 | 717 | -12 | -695 | 705 | -13 | 987 |
2019年 2月期 連結 | 2Q | 372 | -39 | -62 | 332 | -33 | 1,258 | 通期 | 522 | -120 | -65 | 402 | -111 | 1,324 |
2020年 2月期 連結 | 2Q | 389 | -17 | -60 | 372 | -16 | 1,636 | 通期 | 587 | -97 | -61 | 490 | -52 | 1,753 |
2021年 2月期 連結 | 2Q | -332 | -49 | -60 | -381 | -42 | 1,313 | 通期 | -361 | -62 | -60 | -423 | -49 | 1,270 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 138 | -3 | 25 | 135 | -3 | 1,430 | 通期 | 101 | 17 | 24 | 118 | -30 | 1,412 |
2023年 2月期 連結 | 2Q | 124 | -12 | -60 | 112 | -12 | 1,465 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月(連)
- 10億7879万
- 2015年2月(連) -47.98%
- 5億6122万
- 2016年2月(連) -28.29%
- 4億247万
- 2017年2月(連) +70.35%
- 6億8559万
- 2018年2月(連) +2.82%
- 7億495万
- 2019年2月(連) -42.96%
- 4億209万
- 2020年2月(連) +21.81%
- 4億8980万
- 2021年2月(連) マイ転
- -4億2317万
- 2022年2月(連) プラ転
- 1億1801万
営業CFマージン
- 2014年2月(連)
- 35.27%
- 2015年2月(連)
- 16.38%
- 2016年2月(連)
- 11.64%
- 2017年2月(連)
- 17.27%
- 2018年2月(連)
- 17.93%
- 2019年2月(連)
- 13.5%
- 2020年2月(連)
- 15.68%
- 2021年2月(連)
- -17.13%
- 2022年2月(連)
- 4.08%