四半期推移
業績
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2019/02 | 9.41億 | 9.68億 | 10億 | 9.52億 | 38.6億 |
2020/02 | 9.31億 -1% | 9.71億 +0.3% | 9.14億 -9.1% | 9.27億 -2.6% | 37.4億 -3.2% | |
2021/02 | 4.16億 -55.3% | 4.86億 -50% | 6.02億 -34.1% | 6.03億 -35% | 21.1億 -43.7% | |
2022/02 | 5.88億 +41.5% | 6.19億 +27.6% | 6.13億 +1.8% | 6.49億 +7.7% | 24.7億 +17.3% | |
2023/02 | 6.18億 +5.1% | 6.25億 +0.9% | 7.22億 +17.9% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
営業利益 | 2019/02 | 102百万 | 114百万 | 123百万 | 69百万 | 407百万 |
2020/02 | 84百万 -17.3% | 69百万 -39% | 86百万 -30.3% | 58百万 -14.9% | 298百万 -26.9% | |
2021/02 | -153百万 | -126百万 | -46百万 | -53百万 | -378百万 -227.1% | |
2022/02 | -29百万 | -24百万 | -12百万 | -50百万 | -115百万 -69.7% | |
2023/02 | -24百万 | -20百万 | 22百万 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
経常利益 | 2019/02 | 124百万 | 117百万 | 126百万 | 72百万 | 439百万 |
2020/02 | 101百万 -18.8% | 74百万 -37% | 87百万 -31% | 62百万 -14.8% | 322百万 -26.5% | |
2021/02 | -137百万 | -99百万 | -44百万 | -43百万 | -322百万 -200% | |
2022/02 | -24百万 | -20百万 | -13百万 | -46百万 | -102百万 -68.2% | |
2023/02 | -22百万 | -1.7百万 | 20百万 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
純利(株主帰属) | 2019/02 | 85百万 | 65百万 | 85百万 | 46百万 | 281百万 |
2020/02 | 71百万 -16.5% | 41百万 -37.2% | 59百万 -30% | 41百万 -11% | 213百万 -24.5% | |
2021/02 | -113百万 | -96百万 | -62百万 | -77百万 | -347百万 -263.5% | |
2022/02 | -52百万 | -37百万 | -29百万 | -35百万 | -153百万 -55.9% | |
2023/02 | -36百万 | -18百万 | -15百万 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
営業利益率 | 2019/02 | 10.84% | 11.77% | 12.21% | 7.21% | 10.54% |
2020/02 | 9.06% -1.78% | 7.15% -4.62% | 9.36% -2.85% | 6.3% -0.91% | 7.95% -2.59% | |
2021/02 | -36.81% | -25.94% | -7.71% | -8.77% | -17.96% -25.91% | |
2022/02 | -4.97% | -3.88% | -1.96% | -7.63% | -4.65% +13.31% | |
2023/02 | -3.89% | -3.15% | 3.04% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
売上原価率 | 2019/02 | 74% | 73.8% | 74.25% | 78.01% | 75% |
2020/02 | 75.39% +1.39% | 78.37% +4.57% | 75.82% +1.57% | 78.53% +0.52% | 77.04% +2.04% | |
2021/02 | 103.67% +28.28% | 97.26% +18.89% | 84.89% +9.07% | 85.38% +6.85% | 91.59% +14.55% | |
2022/02 | 81.74% -21.93% | 81.37% -15.89% | 80.76% -4.13% | 86.52% +1.14% | 82.66% -8.93% | |
2023/02 | 80.18% -1.56% | 81.4% +0.03% | 79.07% -1.69% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
販管費率 | 2019/02 | 15.15% | 14.42% | 13.54% | 14.78% | 14.46% |
2020/02 | 15.56% +0.41% | 14.48% +0.06% | 14.82% +1.28% | 15.18% +0.4% | 15% +0.54% | |
2021/02 | 33.14% +17.58% | 28.68% +14.2% | 22.82% +8% | 23.38% +8.2% | 26.37% +11.37% | |
2022/02 | 23.23% -9.91% | 22.51% -6.17% | 21.2% -1.62% | 21.11% -2.27% | 21.99% -4.38% | |
2023/02 | 23.71% +0.48% | 21.75% -0.76% | 17.89% -3.31% | - | - |
財務
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上債権 | 2019/02 | 30百万 | 20百万 | 37百万 | 22百万 | 22百万 |
2020/02 | 34百万 +15% | 25百万 +22.5% | 31百万 -15.8% | 25百万 +16.5% | 25百万 +16.5% | |
2021/02 | 9.7百万 -71.6% | 13百万 -46.8% | 14百万 -53.8% | 14百万 -43.2% | 14百万 -43.2% | |
2022/02 | 15百万 +58.7% | 15百万 +17% | 26百万 +77.2% | 18百万 +23.4% | 18百万 +23.4% | |
2023/02 | 27百万 +76.6% | 41百万 +165% | 64百万 +149.8% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
棚卸資産 | 2019/02 | 34百万 | 33百万 | 32百万 | 36百万 | 36百万 |
2020/02 | 35百万 +1.7% | 35百万 +6.7% | 34百万 +8% | 32百万 -10.7% | 32百万 -10.7% | |
2021/02 | 33百万 -6.1% | 36百万 +1% | 35百万 +3% | 35百万 +11.1% | 35百万 +11.1% | |
2022/02 | 35百万 +7.4% | 39百万 +7.7% | 38百万 +7.8% | 33百万 -7.1% | 33百万 -7.1% | |
2023/02 | 32百万 -9.4% | 31百万 -20.9% | 31百万 -19.5% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
仕入債務 | 2019/02 | 177百万 | 198百万 | 208百万 | 165百万 | 165百万 |
2020/02 | 182百万 +3.2% | 191百万 -3.9% | 162百万 -21.9% | 154百万 -6.9% | 154百万 -6.9% | |
2021/02 | 2.6百万 -98.6% | 39百万 -79.6% | 49百万 -70% | 43百万 -71.9% | 43百万 -71.9% | |
2022/02 | 37百万 +999.99% | 49百万 +26.8% | 59百万 +21.6% | 58百万 +34.5% | 58百万 +34.5% | |
2023/02 | 94百万 +152.5% | 91百万 +84.8% | 162百万 +173.8% | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
運転資本 | 2019/02 | -113百万 | -145百万 | -139百万 | -108百万 | -108百万 |
2020/02 | -113百万 | -131百万 | -97百万 | -97百万 | -97百万 -10.3% | |
2021/02 | 40百万 | 10百万 | 1.1百万 | 6.5百万 | 6.5百万 -106.7% | |
2022/02 | 13百万 -66.9% | 4.6百万 -54.1% | 4.5百万 +307.1% | -7.5百万 | -7.5百万 -216% | |
2023/02 | -35百万 | -20百万 | -68百万 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
売上債権回転期間 | 2019/02 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
2020/02 | 0.09 ±0月 | 0.09 +0.01月 | 0.09 ±0月 | 0.09 ±0月 | 0.08 +0.01月 | |
2021/02 | 0.13 +0.04月 | 0.07 -0.02月 | 0.07 -0.02月 | 0.07 -0.02月 | 0.11 +0.03月 | |
2022/02 | 0.08 -0.05月 | 0.07 ±0月 | 0.1 +0.03月 | 0.1 +0.03月 | 0.08 -0.03月 | |
2023/02 | 0.11 +0.03月 | 0.16 +0.09月 | 0.22 +0.12月 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
棚卸資産回転期間 | 2019/02 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
2020/02 | 0.15 +0.01月 | 0.14 ±0月 | 0.15 +0.02月 | 0.14 ±0月 | 0.14 -0.01月 | |
2021/02 | 0.22 +0.07月 | 0.22 +0.08月 | 0.21 +0.06月 | 0.21 +0.07月 | 0.21 +0.07月 | |
2022/02 | 0.22 ±0月 | 0.22 ±0月 | 0.23 +0.02月 | 0.19 -0.02月 | 0.2 -0.01月 | |
2023/02 | 0.2 -0.02月 | 0.18 -0.04月 | 0.16 -0.07月 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
仕入債務回転期間 | 2019/02 | 0.88 | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.68 |
2020/02 | 0.74 -0.14月 | 0.74 -0.05月 | 0.76 -0.06月 | 0.65 -0.1月 | 0.66 -0.02月 | |
2021/02 | 0.54 -0.2月 | 0.13 -0.61月 | 0.26 -0.5月 | 0.27 -0.38月 | 0.61 -0.05月 | |
2022/02 | 0.25 -0.29月 | 0.26 +0.13月 | 0.33 +0.07月 | 0.31 +0.04月 | 0.3 -0.31月 | |
2023/02 | 0.46 +0.21月 | 0.55 +0.29月 | 0.67 +0.34月 | - | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
運転資本回転期間 | 2019/02 | -0.36 | -0.4 | -0.42 | -0.39 | -0.33 |
2020/02 | -0.36 | -0.38 | -0.37 | -0.31 | -0.32 +0.01月 | |
2021/02 | 0.29 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | -0.26 +0.06月 | |
2022/02 | 0.07 -0.22月 | 0.04 -0.11月 | 0.02 -0.01月 | -0.01 | 2.7755575615629E-17 +0.26月 | |
2023/02 | -0.17 | -0.13 | -0.18 | - | - |
四半期進捗
年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益#3#4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 2月期 連結 | 1Q 実績 | +941 941 | +102 102 | +124 124 | +85 85 | +185 185 | 2Q 予想 | +1,060 2,001 | +109 211 | +113 237 | +48 133 | - | 2Q 実績 | +968 1,909 | +114 216 | +117 241 | +65 151 | -539 -354 | 3Q 実績 | +1,005 2,913 | +123 339 | +126 366 | +85 235 | -499 -853 | 通期 予想 | +1,020 3,933 | +52 391 | +55 421 | +23 258 | - | 通期 修正 | +922 3,835 | +47 386 | +49 415 | +29 264 | - | 通期 実績 | +952 3,865 | +69 407 | +72 439 | +46 281 | -119 -972 |
2020年 2月期 連結 | 1Q 実績 | +931 931 | +84 84 | +101 101 | +71 71 | +512 512 | 2Q 予想 | +1,001 1,932 | +79 163 | +88 189 | +50 121 | - | 2Q 実績 | +971 1,902 | +69 154 | +74 174 | +41 112 | -86 426 | 3Q 実績 | +914 2,816 | +86 239 | +87 261 | +59 172 | +1,301 1,728 | 通期 予想 | +1,085 3,901 | +84 323 | +90 351 | +59 231 | - | 通期 修正 | +1,029 3,845 | +71 310 | +71 332 | +46 218 | - | 通期 実績 | +927 3,743 | +58 298 | +62 322 | +41 213 | -1,448 280 |
2021年 2月期 連結 | 1Q 実績 | +416 416 | -153 -153 | -137 -137 | -113 -113 | +728 728 | 2Q 実績 | +486 901 | -126 -279 | -99 -236 | -96 -209 | -64 664 | 3Q 実績 | +602 1,503 | -46 -325 | -44 -279 | -62 -271 | -463 201 | 通期 修正 | +669 2,172 | -59 -384 | -59 -338 | -75 -346 | - | 通期 実績 | +603 2,106 | -53 -378 | -43 -322 | -77 -347 | +903 1,104 |
2022年 2月期 連結 | 1Q 実績 | +588 588 | -29 -29 | -24 -24 | -52 -52 | -1,120 -1,120 | 2Q 予想 | +753 1,341 | -6 -35 | -9 -33 | -18 -70 | - | 2Q 実績 | +619 1,208 | -24 -53 | -20 -43 | -37 -89 | -349 -1,469 | 3Q 実績 | +613 1,821 | -12 -65 | -13 -56 | -29 -118 | -323 -1,792 | 通期 予想 | +1,035 2,856 | +43 -22 | +38 -18 | +39 -79 | - | 通期 修正 | +651 2,472 | -80 -145 | -79 -135 | -82 -200 | - | 通期 実績 | +649 2,470 | -50 -115 | -46 -102 | -35 -153 | +294 -1,498 |
2023年 2月期 連結 | 1Q 実績 | +618 618 | -24 -24 | -22 -22 | -36 -36 | +499 499 | 2Q 予想 | +699 1,317 | +32 8 | +35 13 | +21 -15 | - | 2Q 実績 | +625 1,243 | -20 -44 | -2 -23 | -18 -54 | -444 55 | 3Q 実績 | +722 1,965 | +22 -22 | +20 -3 | -15 -69 | -138 -83 | 通期 予想 | +821 2,786 | +86 64 | +73 70 | +92 23 | - |