有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 465,946 | 432,568 |
売上原価 | 372,337 | 342,499 |
売上総利益 | 93,609 | 90,069 |
販売費及び一般管理費 | 69,002 | 65,875 |
全事業営業利益 | 24,607 | 24,194 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 85 | 84 |
受取配当金 | 302 | 309 |
持分法による投資利益 | 268 | 623 |
受取賃貸料 | 760 | 700 |
その他 | 1,999 | 2,200 |
営業外収益計 | 3,414 | 3,916 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,211 | 1,033 |
固定資産処分損 | 466 | 581 |
賃貸費用 | 592 | 657 |
その他 | 2,277 | 1,809 |
営業外費用計 | 4,546 | 4,080 |
当期経常利益 | 23,475 | 24,030 |
特別損失 | ||
堆砂対策費用 | 11,000 | 16,200 |
特別損失計 | 11,000 | 16,200 |
税引前当年度純利益 | 12,475 | 7,830 |
法人税 | 4,897 | 6,691 |
法人税等調整額 | -1,707 | -3,958 |
法人税等合計 | 3,190 | 2,733 |
四半期純利益 | 9,285 | 5,097 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,809 | 1,731 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,476 | 3,366 |
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業収益 | ||
受取配当金 | 8,471 | 8,510 |
経営管理料 | 1,288 | 1,312 |
営業収益合計 | 9,759 | 9,822 |
営業費用 | ||
一般管理費 | 1,717 | 1,792 |
全事業営業利益 | 8,042 | 8,029 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 763 | 699 |
その他 | 79 | 81 |
営業外収益計 | 843 | 781 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 577 | 588 |
その他 | 18 | 200 |
営業外費用計 | 595 | 788 |
当期経常利益 | 8,290 | 8,022 |
税引前当年度純利益 | 8,290 | 8,022 |
法人税 | -41 | -120 |
法人税等調整額 | -1 | |
法人税等合計 | -42 | -121 |
四半期純利益 | 8,333 | 8,143 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 151 | 47 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造及び発送費 | 12,773 | 11,913 |
給料手当及び賞与 | 20,463 | 20,261 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 5,867 | 5,935 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 216 | 223 |
業務委託費 | 1,044 | 954 |