四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 198,499 | 236,048 |
売上原価 | 158,755 | 188,201 |
売上総利益 | 39,744 | 47,847 |
販売費及び一般管理費 | 31,849 | 33,806 |
全事業営業利益 | 7,895 | 14,041 |
営業外収益 | ||
持分法による投資利益 | 263 | 866 |
その他 | 1,689 | 1,379 |
営業外収益計 | 1,952 | 2,245 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 548 | 513 |
その他 | 1,639 | 1,562 |
営業外費用計 | 2,187 | 2,075 |
当期経常利益 | 7,660 | 14,211 |
特別利益 | ||
段階取得に係る差益 | - | 1,526 |
特別利益計 | - | 1,526 |
税引前当年度純利益 | 7,660 | 15,737 |
法人税 | 2,270 | 2,914 |
法人税等調整額 | 194 | 1,170 |
法人税等合計 | 2,464 | 4,084 |
四半期純利益 | 5,196 | 11,653 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 476 | 840 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,720 | 10,813 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 10,160 | 10,448 |