四半期推移
業績
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
---|---|---|---|
売上高 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
営業利益 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
経常利益 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
純利(株主帰属) | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
営業利益率 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
売上原価率 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
販管費率 | 2022/08 | - |
財務
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
---|---|---|---|
売上債権 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
棚卸資産 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
仕入債務 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
運転資本 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
売上債権回転期間 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
棚卸資産回転期間 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
仕入債務回転期間 | 2022/08 | - | |
科目 | 年度 | 1Q | 通期 |
運転資本回転期間 | 2022/08 | - |
四半期進捗
年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 8月期 個別 | 通期 実績 | - 1,106 | - | - -20 | - -23 | - |
2019年 8月期 個別 | 通期 実績 | - 1,479 | - | - -88 | - -89 | - |
2020年 8月期 連結 | 通期 実績 | - 1,792 | - -174 | - -167 | - -261 | - -261 |
2021年 8月期 連結 | 通期 実績 | - 2,122 | - 61 | - 84 | - 38 | - 38 |
2022年 8月期 連結 | 1Q 実績 | +600 600 | +39 39 | +42 42 | +37 37 | +37 37 | 2Q 実績 | +612 1,212 | +58 97 | +52 94 | +48 85 | +48 85 | 3Q 実績 | +628 1,840 | +35 131 | +22 116 | +12 96 | +12 96 | 通期 修正 | +755 2,595 | +43 174 | +47 163 | +42 138 | - |