会社業績
2022年11月14日 15:00
(個別)通期修正 売上高 23.46%増 15億100万 当期純利益 54.46%増 3億1200万
第三四半期 売上高 11億1952万 当期純利益 2億4133万
年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 12月期 個別 | 通期 実績 | 443 | - | -66 | -104 |
2018年 12月期 個別 | 通期 実績 | 492 | - | 7 | 3 |
2019年 12月期 個別 | 通期 実績 | 672 | - | 63 | 80 |
2020年 12月期 個別 | 通期 実績 | 883 | 121 | 127 | 86 |
2021年 12月期 個別 | 通期 実績 | 1,216 | - | 299 | 202 |
2022年 12月期 個別 | 2Q 実績 | 775 | 283 | 284 | 186 | 3Q 実績 | 1,120 | 374 | 367 | 241 | 通期 修正 | 1,501 | 481 | 479 | 312 |
業績推移
売上高
営業利益
経常利益
EPS#2
- 2017年12月(個)
- -16.07円
- 2018年12月(個) プラ転
- 0.47円
- 2019年12月(個) 大幅増
- 10.81円
- 2020年12月(個) +7.49%
- 11.62円
- 2021年12月(個) -61.88%
- 4.43円
- 2022年12月(個)予 +766.37%
- 38.38円