2022年5月25日 |
9:53 | | モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:44 | | ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:43 | | ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:42 | | JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:41 | | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:40 | | ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:40 | | ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:39 | | ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:27 | | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:21 | | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:19 | | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:18 | | 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:14 | | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:13 | | 北米リート・セレクトファンドAコース(定額目標分配型⁄為替ヘッジあり)、Bコース(定額目標分配型⁄為替ヘッジなし)、Cコース(定率目標分配型⁄為替ヘッジあり)、Dコース(定率目標分配型⁄為替ヘッジなし)、Eコース(資産成長型⁄為替ヘッジあり)、Fコース(資産成長型⁄為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:13 | | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:12 | | ワールド・リート・セレクション(欧州) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:12 | | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:12 | | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:11 | | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:10 | | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:10 | | インベスコインカム・ナビゲーター | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:09 | | 野村北米REIT投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:08 | | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:07 | | 野村新世界高金利通貨投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:07 | | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:06 | | 野村世界高金利通貨投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:05 | | 野村未来トレンド発見ファンドCコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型、野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:05 | | 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:05 | | 明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:04 | | 野村日本不動産投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:03 | | 世界三資産バランスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:02 | | 野村世界不動産投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:02 | | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:02 | | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | ハイブリッド・インカムオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | マネックス資産設計ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:00 | | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
2022年5月24日 |
9:28 | | カレラJリートファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:28 | | ブラジル株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:18 | | モルガン・スタンレー世界高金利通貨投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:15 | | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:14 | | ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットー | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:13 | | ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:12 | | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードー | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:11 | 1651 | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:10 | | ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:09 | | ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:08 | | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:07 | | 京都応援バランスファンド(隔月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:05 | | 野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:04 | | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:04 | | ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:03 | | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:03 | | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:03 | | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:02 | | 野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:02 | | SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:00 | | 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
2022年5月23日 |
9:33 | | フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:31 | | フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:30 | | フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:19 | | インベスコインド債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:18 | | インベスコ新興国債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:11 | | 新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:10 | | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:10 | | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:09 | | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:09 | | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:08 | | ワールド・リート・セレクション(米国) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:08 | | 明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:07 | | 英国公社債ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:05 | | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:04 | | パン・パシフィック外国債券オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:04 | | HSBC世界資産選抜充実生活コース(定率払出型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:03 | | 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:03 | | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:03 | | HSBC世界資産選抜育てるコース(資産形成型)⁄収穫コース(予想分配金提示型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:02 | | ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:02 | | HSBCインド債券オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:02 | | ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | DIAM世界6資産バランスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
9:01 | | 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
2022年5月20日 |
10:14 | | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:12 | | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:12 | | ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:11 | | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:10 | | アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:07 | | ユーロランド・ソブリン・インカム | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:06 | | ユーロ・ソブリン・オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:05 | | 三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:03 | | ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:02 | | 三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:01 | | 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
10:00 | | 三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
|