2022年5月25日 |
10:01 | 6753 | シャープ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
9:04 | | DWSロシア株式ファンド | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
9:03 | | DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型) | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
9:01 | | りそな東欧フロンティア株式ファンド | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
2022年5月24日 |
16:54 | 7416 | はるやま HD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:53 | 7416 | はるやま HD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
2022年5月23日 |
16:48 | 9318 | アジア開発キャピタル | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:30 | 6069 | トレンダーズ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
14:30 | 5930 | 文化シヤッター | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
14:17 | 7211 | 三菱自動車工業 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
2022年5月20日 |
17:08 | 2764 | ひらまつ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:34 | 7214 | GMB | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:11 | 7068 | フィードフォースグループ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:08 | 6986 | 双葉電子工業 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:06 | 6058 | ベクトル | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
14:00 | 1447 | ITbook HD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
13:13 | 3895 | ハビックス | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
10:31 | 3664 | モブキャスト HD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
9:51 | | HSBCロシアオープン | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
2022年5月19日 |
15:30 | 4833 | Success Holders | 新設分割の決定、親会社又は特定子会社の異動、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
12:38 | 7502 | プラザクリエイト本社 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
12:36 | 7502 | プラザクリエイト本社 | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
12:06 | 3936 | グローバルウェイ | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
10:39 | 2901 | 石垣食品 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
2022年5月18日 |
16:33 | 3372 | 関門海 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:15 | 3077 | ホリイフードサービス | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:42 | 6562 | ジーニー | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:40 | 6562 | ジーニー | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
14:35 | 5940 | 不二サッシ | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
13:36 | 7021 | ニッチツ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
12:54 | | ダイワ・ロシア株ファンド | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
12:12 | 6804 | ホシデン | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
12:01 | 3395 | サンマルク HD | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
10:57 | 7860 | エイベックス | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
10:34 | 3469 | デュアルタップ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
9:42 | 2179 | 成学社 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
2022年5月17日 |
15:44 | 6550 | Unipos | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:00 | 6185 | SMN | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
14:58 | 4814 | ネクストウェア | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
14:26 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
13:49 | 3469 | デュアルタップ | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
11:12 | 6190 | フェニックスバイオ | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
2022年5月16日 |
17:03 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
17:01 | 9942 | ジョイフル | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:53 | 4541 | 日医工 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:06 | 7256 | 河西工業 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:04 | 3370 | フジタコーポレーション | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:02 | 3069 | JFLA HD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:31 | 6554 | エスユーエス | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:30 | 4819 | デジタルガレージ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:30 | 1757 | 中小企業 HD | 脚注、表紙、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:10 | 9919 | 関西フードマーケット | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:06 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:04 | 9405 | 朝日放送グループ HD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
14:58 | 2291 | 福留ハム | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
14:18 | 6165 | パンチ工業 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
13:32 | 6626 | SEMITEC | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
11:13 | 9850 | グルメ杵屋 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
10:53 | 6181 | タメニー | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
9:53 | 3068 | WDI | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
9:44 | 6334 | 明治機械 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
2022年5月13日 |
17:10 | 7918 | ヴィアHD | 取立不能又は取立遅延債権のおそれ、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
17:00 | 4387 | ZUU | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:47 | 3945 | スーパーバッグ | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:45 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:41 | 5721 | エス・サイエンス | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:40 | 3395 | サンマルク HD | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:36 | 3660 | アイスタイル | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:35 | 4425 | Kudan | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:35 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:34 | 3010 | ポラリスHD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:34 | 3010 | ポラリスHD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:33 | 6334 | 明治機械 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:26 | 2207 | 名糖産業 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:19 | 3842 | ネクストジェン | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:18 | 3842 | ネクストジェン | 取立不能又は取立遅延債権のおそれ、吸収合併の決定、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:16 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:14 | 5989 | エイチワン | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:14 | 7014 | 名村造船所 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:11 | 8795 | T&D HD | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:10 | 6840 | AKIBA HD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:07 | 8163 | SRS HD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:07 | 3747 | インタートレード | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:05 | 6094 | フリークアウトHD | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:03 | 7242 | KYB | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:03 | 4484 | ランサーズ | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:02 | 4574 | 大幸薬品 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:02 | 3346 | 21LADY | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:01 | 6548 | 旅工房 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:00 | 6031 | サイジニア | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
16:00 | 9713 | ロイヤルホテル | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:51 | 5356 | 美濃窯業 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:49 | 7571 | ヤマノ HD | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:47 | 5856 | エルアイイーエイチ | 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:40 | 2334 | イオレ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:39 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:35 | 6904 | 原田工業 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:34 | 4833 | Success Holders | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:32 | 6810 | マクセル | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
15:31 | 2993 | 長栄 | 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 |
|