決算発表スケジュール
2023年1月25日発表予定
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1723 | 日本電技 | 第3四半期 | 15:30 (16:00) | 262億 | 8.95 | 9.8 | 7.45 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 第3四半期 | 15:00 | 89億 | 27.85 | 6.81 | 4.32 |
4498 | サイバートラスト | 第3四半期 | 15:30 | 130億 | 18.54 | 13.18 | 9.32 |
4556 | カイノス | 第3四半期 | 11:00 (11:30,11:15,12:30等) | 48億 | 7.4 | 10.72 | 7.42 |
4726 | SBテクノロジー | 第3四半期 | 16:00 (15:00,15:30) | 462億 | 11.88 | 16.12 | 8.27 |
4751 | サイバーエージェント | 第1四半期 | 15:00 | 6238億 | 25.76 | 17.54 | 6.31 |
6200 | インソース | 第1四半期 | 17:00 (17:30,16:10) | 1236億 | 48.09 | 43.57 | 32.82 |
6629 | テクノホライゾン | 第3四半期 | 16:00 | 93億 | |||
6755 | 富士通ゼネラル | 第3四半期 | 16:00 | 3969億 | 29.24 | 10.32 | 4.56 |
6866 | 日置電機 | 本決算 | 15:00 | 1018億 | 16.3 | 18.55 | 14.97 |
7970 | 信越ポリマー | 第3四半期 | 15:30 (16:00,17:30) | 1075億 | 11.95 | 8.24 | 6.15 |
8595 | ジャフコ グループ | 第3四半期 | 15:15 (12:00,15:00) | 1597億 | 10.29 | 7.64 | 6.47 |
2023年1月25日以降
- 1月26日(31社)
- 1月27日(82社)
- 1月30日(113社)
- 1月31日(309社)
- 2月1日(47社)
- 2月2日(75社)
- 2月3日(218社)
- 2月6日(108社)
- 2月7日(178社)
- 2月8日(200社)
- 2月9日(249社)
- 2月10日(575社)
- 2月13日(318社)
- 2月14日(517社)
- 2月15日(9社)
- 2月16日(6社)
- 2月17日(7社)
- 2月20日(1社)
- 2月21日(1社)
- 2月22日(2社)
- 2月24日(1社)
- 2月27日(1社)
- 2月28日(2社)
- 3月1日(1社)
- 3月2日(4社)
- 3月3日(14社)
- 3月6日(1社)
- 3月7日(3社)
- 3月8日(6社)
- 3月9日(12社)
- 3月10日(34社)
- 3月13日(18社)
- 3月14日(32社)
- 3月15日(22社)
- 3月16日(30社)
- 3月17日(27社)