決算発表スケジュール
2023年1月26日発表予定
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2664 | カワチ薬品 | 第3四半期 | 15:00 | 554億 | 10.96 | 4.28 | 2.29 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 第3四半期 | 15:00 | 5275億 | 8.45 | 9.39 | 2.9 |
3529 | アツギ | 第3四半期 | 14:30 (13:00) | 66億 | |||
3969 | エイトレッド | 第3四半期 | 15:00 (17:00) | 110億 | 15.92 | 18.04 | 14.52 |
4063 | 信越化学工業 | 第3四半期 | 15:00 (13:30) | 7兆7625億 | 10.77 | 17.99 | 14.84 |
4212 | 積水樹脂 | 第3四半期 | 16:00 | 838億 | 10.48 | 6.94 | 5.48 |
4308 | Jストリーム | 第3四半期 | 15:00 | 168億 | 11.32 | 12.61 | 10.36 |
4461 | 第一工業製薬 | 第3四半期 | 16:00(2023/01/26) (15:30) | 216億 | |||
4832 | JFEシステムズ | 第3四半期 | 15:00 | 384億 | 9.37 | 16.75 | 10.29 |
5727 | 東邦チタニウム | 第3四半期 | 15:00 | 1677億 | 23.93 | 13.79 | 6.36 |
5906 | エムケー精工 | 第3四半期 | 15:00 | 62億 | 6.85 | 6.03 | 3.01 |
6230 | SANEI | 第3四半期 | 15:00 | 63億 | 15.78 | 3.48 | 1.75 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 第3四半期 | 15:00 (13:00) | 168億 | 9.65 | 5.84 | 4.08 |
6332 | 月島機械 | 第3四半期 | 14:00 (16:00,15:00,17:00等) | 469億 | 11.94 | 4.73 | 2.7 |
6504 | 富士電機 | 第3四半期 | 15:30 (15:00,16:15) | 7718億 | 12.41 | 12.31 | 5.18 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
6659 | メディアリンクス | 第3四半期 | 15:00 | 17億 | |||
6988 | 日東電工 | 第3四半期 | 16:00 | 1兆2534億 | 12.39 | 11.16 | 8.56 |
7276 | 小糸製作所 | 第3四半期 | 16:00 | 7135億 | 22.29 | 5.24 | 3.71 |
7931 | 未来工業 | 第3四半期 | 15:00 (15:20,15:30) | 380億 | 10.5 | 5.01 | 3.85 |
7949 | 小松ウオール工業 | 第3四半期 | 15:00 | 207億 | 12.9 | 3.87 | 3.27 |
8628 | 松井証券 | 第3四半期 | 8:20 | 2017億 | 17.49 | 14.58 | 1.3 |
8706 | 極東証券 | 第3四半期 | 11:25 | 193億 | 8.91 | 4.59 | 2.95 |
8772 | アサックス | 第3四半期 | 15:00 (15:15,15:10,15:30) | 199億 | 7.42 | 6.27 | 2.85 |
8864 | 空港施設 | 第3四半期 | 15:00 (15:30,16:30) | 275億 | 12.52 | 3.71 | 2.04 |
8871 | ゴールドクレスト | 第3四半期 | 15:00 | 580億 | 7.94 | 5.23 | 3.59 |
8877 | エスリード | 第3四半期 | 13:00 | 323億 | 5.76 | 9.4 | 4.43 |
9353 | 櫻島埠頭 | 第3四半期 | 15:30 | 20億 | 16.74 | 2.41 | 1.5 |
9368 | キムラユニティー | 第3四半期 | 11:00(2023/01/26) (16:30,15:00,15:10等) | 234億 | 8.83 | 7.52 | 4.42 |
9509 | 北海道電力 | 第3四半期 | 15:00 | 1022億 | |||
9708 | 帝国ホテル | 第3四半期 | 14:00 | 1152億 | 67.7 | 4.29 | 2.83 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
9818 | 大丸エナウィン | 第3四半期 | 14:00 (14:30,15:00) | 98億 | 13.26 | 5.17 | 3.27 |
2023年1月26日以降
- 1月27日(82社)
- 1月30日(113社)
- 1月31日(309社)
- 2月1日(47社)
- 2月2日(75社)
- 2月3日(218社)
- 2月6日(108社)
- 2月7日(178社)
- 2月8日(200社)
- 2月9日(249社)
- 2月10日(575社)
- 2月13日(318社)
- 2月14日(517社)
- 2月15日(9社)
- 2月16日(6社)
- 2月17日(7社)
- 2月20日(1社)
- 2月21日(1社)
- 2月22日(2社)
- 2月24日(1社)
- 2月27日(1社)
- 2月28日(2社)
- 3月1日(1社)
- 3月2日(4社)
- 3月3日(14社)
- 3月6日(1社)
- 3月7日(3社)
- 3月8日(6社)
- 3月9日(12社)
- 3月10日(34社)
- 3月13日(18社)
- 3月14日(32社)
- 3月15日(22社)
- 3月16日(30社)
- 3月17日(27社)