決算発表スケジュール
2023年1月27日発表予定
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | アクシーズ | 第2四半期 | 15:00 (11:00) | 165億 | 16.5 | 5.3 | 4.47 |
1775 | 富士古河E&C | 第3四半期 | 15:30 (16:00) | 310億 | 7.02 | 13.11 | 7.36 |
1930 | 北陸電気工事 | 第3四半期 | 15:00 (15:10) | 207億 | 12.93 | 3.8 | 2.84 |
1972 | 三晃金属工業 | 第3四半期 | 14:30 (14:00,15:00) | 145億 | 7.1 | 8.94 | 5.26 |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 第3四半期 | 15:00 (15:20) | 4598億 | 35.85 | 24.36 | 20.81 |
2481 | タウンニュース社 | 第2四半期 | 15:00 (16:00) | 27億 | 8.18 | 8.38 | 7.25 |
2715 | エレマテック | 第3四半期 | 15:00 | 739億 | 9.49 | 11.82 | 6.07 |
2790 | ナフコ | 第3四半期 | 15:00 (14:00,15:30) | 483億 | 7.48 | 3.82 | 2.53 |
2804 | ブルドックソース | 第3四半期 | 15:00 (14:00,11:00) | 261億 | 43.95 | 2.81 | 1.91 |
2908 | フジッコ | 第3四半期 | 15:00 | 560億 | 33.18 | 2.35 | 2.02 |
3841 | ジーダット | 第3四半期 | 15:10 | 32億 | 11.88 | 8.35 | 6.06 |
3912 | モバイルファクトリー | 本決算 | 12:15 (13:00) | 83億 | 11.93 | 20.43 | 17.63 |
4080 | 田中化学研究所 | 第3四半期 | 16:00 | 464億 | 46.46 | 6.44 | 2.43 |
4099 | 四国化成ホールディングス | 本決算 | 15:00 (12:00) | 670億 | 13.62 | 6.03 | 4.18 |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 第3四半期 | 16:00 | 899億 | 18.27 | 13.08 | 8.4 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
4657 | 環境管理センター | 第2四半期 | 16:00 | 19億 | 14.89 | 6.3 | 2.09 |
4765 | モーニングスター | 第3四半期 | 15:30(2023/01/27) (12:00,11:30,15:00) | 424億 | 7.44 | 49.65 | 40.34 |
4838 | スペースシャワーネットワーク | 第3四半期 | 15:00 (15:30,16:00,16:30等) | 38億 | 10.5 | 9.66 | 4.93 |
4973 | 日本高純度化学 | 第3四半期 | 15:00 | 142億 | 19.85 | 5.35 | 4.67 |
5279 | 日本興業 | 第3四半期 | 16:30 (16:00,16:45) | 21億 | 9.86 | 2.9 | 1.47 |
5609 | 日本鋳造 | 第3四半期 | 15:00 | 40億 | 7.28 | 4.98 | 2.39 |
5659 | 日本精線 | 第3四半期 | 15:40 (14:30) | 278億 | 8.88 | 8.47 | 5.91 |
5819 | カナレ電気 | 本決算 | 14:00 (16:00,16:30,15:00) | 92億 | 13.54 | 4.17 | 3.69 |
6161 | エスティック | 第3四半期 | 15:00 | 114億 | 11.6 | 10.48 | 9.02 |
6305 | 日立建機 | 第3四半期 | 15:00 | 6464億 | 10.31 | 9.79 | 3.91 |
6325 | タカキタ | 第3四半期 | 15:30 (16:00,14:40,14:30等) | 58億 | 15.57 | 4.41 | 3.28 |
6419 | マースグループホールディングス | 第3四半期 | 16:00(2023/01/27) (15:00) | 552億 | 19.98 | 3.6 | 3.24 |
6484 | KVK | 第3四半期 | 15:00 | 127億 | 6.18 | 8.2 | 5.61 |
6617 | 東光高岳 | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 319億 | 10.59 | 5.63 | 2.95 |
6798 | SMK | 第3四半期 | 13:00 (15:00) | 170億 | 6.09 | 7.67 | 4.32 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
6807 | 日本航空電子工業 | 第3四半期 | 15:00 | 2041億 | 13.9 | 8.56 | 6.3 |
6954 | ファナック | 第3四半期 | 15:00 (15:30) | 4兆6661億 | 26.88 | 10.36 | 8.89 |
6999 | KOA | 第3四半期 | 15:00 | 745億 | 9.23 | 10.17 | 6.73 |
7102 | 日本車輌製造 | 第3四半期 | 15:20 (15:50,15:30) | 287億 | 9.11 | 6.3 | 2.35 |
7175 | 今村証券 | 第3四半期 | 15:00 | 39億 | 4.23 | 9.29 | 5.23 |
7191 | イントラスト | 第3四半期 | 15:00 (15:20) | 208億 | 21.87 | 19.53 | 13.22 |
7299 | フジオーゼックス | 第3四半期 | 16:00 (15:00) | 64億 | 11.76 | 2.01 | 1.58 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 1380億 | 8.27 | 4.2 | 0.16 |
7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 第3四半期 | 15:00(2023/01/27) (14:00) | 1081億 | 10.12 | 4.8 | 0.19 |
7477 | ムラキ | 第3四半期 | 16:00 | 20億 | 16.39 | 4.86 | 2.96 |
7595 | アルゴグラフィックス | 第3四半期 | 15:30 (16:00) | 879億 | 18 | 11.66 | 7.58 |
7671 | AmidAホールディングス | 第2四半期 | 15:00 | 18億 | 8.36 | 10.03 | 8.37 |
7739 | キヤノン電子 | 本決算 | 15:00 | 706億 | 9.75 | 6.51 | 5.1 |
7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 第3四半期 | 15:30 (15:00,17:00) | 206億 | |||
7839 | SHOEI | 第1四半期 | 15:30 (11:30) | 1358億 | 21.69 | 28.98 | 23.63 |
7897 | ホクシン | 第3四半期 | 16:00 (16:30,14:00) | 41億 | 10.54 | 6.72 | 2.46 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
7939 | 研創 | 第3四半期 | 15:00 | 19億 | 8.69 | 7.08 | 3.32 |
8014 | 蝶理 | 第3四半期 | 16:00(2023/01/27) (15:00,14:00) | 601億 | 6.81 | 11.97 | 5.68 |
8052 | 椿本興業 | 第3四半期 | 16:00 | 268億 | 7.94 | 10.03 | 3.8 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 本決算 | 15:00 | 3958億 | 11 | 8.91 | 6.55 |
8076 | カノークス | 第3四半期 | 15:30 (15:40,15:00,16:50等) | 170億 | 8.31 | 7.02 | 2.1 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 第3四半期 | 14:30 (18:10,15:15,14:00) | 1769億 | 19.44 | 14.66 | 11.33 |
8157 | 都築電気 | 第3四半期 | 16:00 (13:00,14:30,16:30) | 268億 | 7.71 | 9.26 | 3.87 |
8285 | 三谷産業 | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 197億 | 23.11 | 2.14 | 0.97 |
8341 | 七十七銀行 | 第3四半期 | 15:30 | 1679億 | 7.2 | 4.74 | 0.22 |
8364 | 清水銀行 | 第3四半期 | 15:00 | 174億 | 7.86 | 3.03 | 0.12 |
8366 | 滋賀銀行 | 第3四半期 | 15:00 | 1438億 | 8.69 | 3.59 | 0.21 |
8383 | 鳥取銀行 | 第3四半期 | 15:30 | 116億 | 11.3 | 2.1 | 0.09 |
8388 | 阿波銀行 | 第3四半期 | 14:00 (15:00,15:30) | 904億 | 9.69 | 3.23 | 0.23 |
8421 | 信金中央金庫 | 第3四半期 | 16:00 | 1948億 | 5.41 | 3.5 | 0.07 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
8699 | HSホールディングス | 第3四半期 | 16:00 (17:00,16:15) | 474億 | 5.53 | 10.97 | 1.13 |
8707 | 岩井コスモホールディングス | 第3四半期 | 16:30 | 334億 | 8.35 | 7.35 | 2.06 |
8708 | アイザワ証券グループ | 第3四半期 | 14:00 (14:30,15:30) | 336億 | 9.29 | 6.01 | 2.77 |
8818 | 京阪神ビルディング | 第3四半期 | 15:30 (16:45) | 626億 | 14.5 | 6.16 | 2.84 |
8892 | 日本エスコン | 本決算 | 15:00 (13:30) | 822億 | 8.45 | 14.26 | 3.56 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 第3四半期 | 15:15(2023/01/27) (15:00,16:30) | 112億 | 9.5 | 11.08 | 6.23 |
9115 | 明治海運 | 第3四半期 | 13:00 | 236億 | 4.07 | 15.26 | 1.9 |
9143 | SGホールディングス | 第3四半期 | 15:00 (15:30) | 1兆2814億 | 10.05 | 23.44 | 13.94 |
9307 | 杉村倉庫 | 第3四半期 | 16:40 (15:20,16:45) | 101億 | 13.88 | 4.89 | 3.37 |
9311 | アサガミ | 第3四半期 | 14:00 (15:00) | 59億 | 7.08 | 4.39 | 1.51 |
9377 | エージーピー | 第3四半期 | 16:00 (17:00,16:30) | 103億 | 18 | 6.24 | 4.1 |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 第3四半期 | 15:30 | 56億 | 5.96 | 12.38 | 7.41 |
9533 | 東邦瓦斯 | 第3四半期 | 11:40 | 2591億 | 12.32 | 5.38 | 2.92 |
9552 | M&A総合研究所 | 第1四半期 | 15:00 | 1646億 | 78.1 | 54.16 | 41.95 |
9640 | セゾン情報システムズ | 第3四半期 | 15:30 | 305億 | 23.46 | 8.97 | 6.2 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
9701 | 東京會舘 | 第3四半期 | 14:00 | 107億 | 12.32 | 13.31 | 3.39 |
9742 | アイネス | 第3四半期 | 16:00 (14:00,15:00) | 278億 | 13.87 | 5.71 | 4.35 |
9782 | ディーエムエス | 第3四半期 | 15:10 (15:30,15:00,13:00等) | 89億 | 5.37 | 8.82 | 6.52 |
9828 | 元気寿司 | 第3四半期 | 16:00 (17:00) | 263億 | 44.41 | 5.74 | 1.96 |
9914 | 植松商会 | 第3四半期 | 15:30 (15:00) | 18億 | 49.46 | 1.28 | 0.79 |
9932 | 杉本商事 | 第3四半期 | 11:30 (11:00,13:00,11:20) | 222億 | 11.06 | 5.38 | 4.4 |
9962 | ミスミグループ本社 | 第3四半期 | 16:00 | 9449億 | 25.88 | 11.99 | 9.95 |
2023年1月27日以降
- 1月30日(113社)
- 1月31日(309社)
- 2月1日(47社)
- 2月2日(75社)
- 2月3日(218社)
- 2月6日(108社)
- 2月7日(178社)
- 2月8日(200社)
- 2月9日(249社)
- 2月10日(575社)
- 2月13日(318社)
- 2月14日(517社)
- 2月15日(9社)
- 2月16日(6社)
- 2月17日(7社)
- 2月20日(1社)
- 2月21日(1社)
- 2月22日(2社)
- 2月24日(1社)
- 2月27日(1社)
- 2月28日(2社)
- 3月1日(1社)
- 3月2日(4社)
- 3月3日(14社)
- 3月6日(1社)
- 3月7日(3社)
- 3月8日(6社)
- 3月9日(12社)
- 3月10日(34社)
- 3月13日(18社)
- 3月14日(32社)
- 3月15日(22社)
- 3月16日(30社)
- 3月17日(27社)