決算発表スケジュール
2023年1月30日発表予定
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1798 | 守谷商会 | 第3四半期 | 15:00 | 49億 | 6.19 | 6.07 | 2.54 |
1850 | 南海辰村建設 | 第3四半期 | 17:00 (15:00) | 91億 | 5.3 | 12.35 | 5.14 |
1878 | 大東建託 | 第3四半期 | 11:30 | 8642億 | 12.23 | 17.99 | 7.13 |
1934 | ユアテック | 第3四半期 | 16:30 (16:00,15:00) | 538億 | 7.84 | 5.16 | 3.21 |
1942 | 関電工 | 第3四半期 | 13:00 (15:00,15:15) | 1742億 | 8.34 | 7.12 | 4.53 |
1944 | きんでん | 第3四半期 | 15:30 | 2951億 | 11.3 | 5.05 | 3.81 |
1946 | トーエネック | 第3四半期 | 15:00(2023/01/30) (14:50,14:30,16:40等) | 653億 | |||
1973 | NECネッツエスアイ | 第3四半期 | 11:30 | 2416億 | 18.54 | 9.64 | 5.28 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 第3四半期 | 15:30 (14:00) | 4814億 | |||
2208 | ブルボン | 第3四半期 | 15:15 (15:30,16:30,15:10等) | 581億 | 72.11 | 1.33 | 0.79 |
2359 | コア | 第3四半期 | 15:30 (14:00,16:00) | 222億 | 12.63 | 11.68 | 8.27 |
2393 | 日本ケアサプライ | 第3四半期 | 13:00 (15:00,16:30,16:20等) | 258億 | 15.36 | 10.22 | 7.32 |
2491 | バリューコマース | 本決算 | 16:00 (17:00,15:00) | 642億 | 12.82 | 22.58 | 16.67 |
2594 | キーコーヒー | 第3四半期 | 14:00 | 469億 | 147.82 | 0.97 | 0.59 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 第3四半期 | 15:30 (17:00) | 780億 | 9.76 | 21.7 | 5.24 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
2894 | 石井食品 | 第3四半期 | 11:00 | 45億 | |||
3132 | マクニカホールディングス | 第3四半期 | 15:00(2023/01/30) (14:00) | 2108億 | 5.66 | 19.04 | 7.56 |
3275 | ハウスコム | 第3四半期 | 11:30 (15:00) | 85億 | 21.66 | 6.14 | 3.84 |
3426 | アトムリビンテック | 第2四半期 | 15:00 | 50億 | 15.98 | 3.11 | 2.4 |
3496 | アズーム | 第1四半期 | 15:00 (18:00) | 313億 | 38.15 | 43.72 | 27.53 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 第3四半期 | 16:00 (15:00,17:00,16:15) | 7844億 | 31.3 | 19.41 | 12.43 |
3648 | AGS | 第3四半期 | 16:00 | 121億 | 19.83 | 4.66 | 3.57 |
3793 | ドリコム | 第3四半期 | 15:00 | 218億 | 19.46 | 19.68 | 9.05 |
4113 | 田岡化学工業 | 第3四半期 | 15:00 | 111億 | 37.02 | 1.81 | 0.89 |
4204 | 積水化学工業 | 第3四半期 | 13:30 (13:00) | 8413億 | 10.87 | 10.31 | 5.91 |
4220 | リケンテクノス | 第3四半期 | 15:00 (14:00) | 343億 | 8.46 | 6.39 | 3.52 |
4307 | 野村総合研究所 | 第3四半期 | 15:00 | 1兆8799億 | 23.87 | 19.62 | 9.1 |
4362 | 日本精化 | 第3四半期 | 16:30 (16:35) | 588億 | 14.12 | 8.57 | 6.66 |
4366 | ダイトーケミックス | 第3四半期 | 16:00 (16:05) | 68億 | 6.6 | 6.63 | 4.24 |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | 第3四半期 | 15:00 | 1363億 | 29.74 | 11.52 | 6.49 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
4507 | 塩野義製薬 | 第3四半期 | 13:00 (15:00) | 1兆9408億 | 12.91 | 13.46 | 11.26 |
4549 | 栄研化学 | 第3四半期 | 15:00 | 686億 | 10.04 | 11.89 | 8.59 |
4661 | オリエンタルランド | 第3四半期 | 16:00 | 7兆8502億 | 103.8 | 8.43 | 5.87 |
4679 | 田谷 | 第3四半期 | 9:45 | 27億 | |||
4816 | 東映アニメーション | 第3四半期 | 15:30(2022/01/27) (15:00) | 5279億 | 28.55 | 16.42 | 12.52 |
4826 | CIJ | 第2四半期 | 15:00 (14:00,15:15) | 231億 | 19.22 | 7.75 | 6.34 |
4923 | コタ | 第3四半期 | 16:00 | 470億 | 26.92 | 14.37 | 11.14 |
4957 | ヤスハラケミカル | 第3四半期 | 16:00 | 54億 | 7.99 | 3.26 | 2.2 |
4987 | 寺岡製作所 | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 81億 | 19.38 | 1.4 | 1.11 |
5204 | 石塚硝子 | 第3四半期 | 13:00 (13:10) | 61億 | |||
5334 | 日本特殊陶業 | 第3四半期 | 16:00 (16:30,16:50,16:10等) | 5312億 | 6.22 | 15.45 | 9.89 |
5352 | 黒崎播磨 | 第3四半期 | 15:00 (15:30) | 523億 | 6.62 | 10.37 | 4.61 |
5471 | 大同特殊鋼 | 第3四半期 | 17:00(2023/01/30) (15:10,15:00,13:30等) | 2105億 | 6.07 | 9.69 | 4.31 |
5484 | 東北特殊鋼 | 第3四半期 | 16:00(2023/01/30) (14:30,15:00) | 132億 | 10.81 | 4.7 | 3.81 |
5781 | 東邦金属 | 第3四半期 | 15:00 | 20億 | 8.61 | 7.47 | 3.86 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
5834 | SBIリーシングサービス | 第3四半期 | 15:00 | 199億 | 7.63 | 15.72 | 5.69 |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 第3四半期 | 15:00 | 896億 | 8.47 | 8.67 | 5.2 |
5936 | 東洋シヤッター | 第3四半期 | 16:00(2023/01/30) (11:00) | 33億 | 9.82 | 4.42 | 1.78 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 第1四半期 | 15:00 (15:05) | 1234億 | 20.64 | 18.46 | 16.11 |
6101 | ツガミ | 第3四半期 | 11:30 (13:00) | 707億 | 8.11 | 17.42 | 7.84 |
6196 | ストライク | 第1四半期 | 15:00 | 779億 | 21.45 | 32.77 | 30.51 |
6356 | 日本ギア工業 | 第3四半期 | 13:00 (16:00,14:30) | 62億 | 10.42 | 6.5 | 4.82 |
6526 | ソシオネクスト | 第3四半期 | 15:00 | 2780億 | 17.17 | 15.4 | 8.45 |
6645 | オムロン | 第3四半期 | 15:20 (15:05) | 1兆5493億 | 22.96 | 9.1 | 6.83 |
6663 | 太洋工業 | 本決算 | 15:00 (16:00) | 22億 | 99.78 | 0.87 | 0.48 |
6701 | 日本電気 | 第3四半期 | 15:00 | 1兆3165億 | 11.18 | 7.57 | 2.96 |
6754 | アンリツ | 第3四半期 | 15:00 | 1679億 | 14.79 | 9.74 | 7.39 |
6823 | リオン | 第3四半期 | 15:00 | 227億 | 12.97 | 6.74 | 5.23 |
6864 | エヌエフホールディングス | 第3四半期 | 15:25(2023/01/30) (15:20,17:40,15:10等) | 65億 | 21.52 | 2.48 | 1.64 |
6882 | 三社電機製作所 | 第3四半期 | 15:00 (17:00,14:00) | 140億 | 14.76 | 4.21 | 2.94 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
6912 | 菊水ホールディングス | 第3四半期 | 15:15 (16:30,16:45) | 106億 | 10.59 | 7.38 | 5.93 |
6923 | スタンレー電気 | 第3四半期 | 15:00 | 4828億 | 18.26 | 5.54 | 4.18 |
6946 | 日本アビオニクス | 第3四半期 | 16:00 (17:00) | 107億 | 6.34 | 14.59 | 7.19 |
6955 | FDK | 第3四半期 | 15:00 (15:20) | 337億 | 48.21 | 5.28 | 1.47 |
6973 | 協栄産業 | 第3四半期 | 15:00 (13:00) | 54億 | 5.75 | 5.77 | 2.25 |
7150 | 島根銀行 | 第3四半期 | 14:00 (15:00,14:30) | 41億 | 15.29 | 1.62 | 0.05 |
7185 | ヒロセ通商 | 第3四半期 | 16:30 | 172億 | 8.5 | 13.2 | 1.93 |
7278 | エクセディ | 第3四半期 | 16:00 | 840億 | 10.82 | 3.31 | 2.28 |
7366 | LITALICO | 第3四半期 | 15:00 | 970億 | 66.89 | 21.92 | 8.71 |
7551 | ウェッズ | 第3四半期 | 16:30 (17:30,17:40) | 100億 | 6.44 | 10.5 | 6.34 |
7559 | ジーエフシー | 第3四半期 | 15:00 | 78億 | 52.85 | 0.87 | 0.6 |
7732 | トプコン | 第3四半期 | 15:00 | 1776億 | 13.82 | 13.91 | 6.16 |
7751 | キヤノン | 本決算 | 15:00 | 3兆9119億 | 11.03 | 8.67 | 5.3 |
7823 | アートネイチャー | 第3四半期 | 15:30 | 253億 | 13.19 | 7.06 | 3.91 |
7908 | きもと | 第3四半期 | 17:00 (15:00,16:00) | 106億 | |||
7961 | 兼松サステック | 第3四半期 | 15:30 (18:10) | 93億 | 15.72 | 6.61 | 4.75 |
7995 | バルカー | 第3四半期 | 15:00 | 582億 | 8.76 | 14.21 | 9.32 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
8084 | 菱電商事 | 第3四半期 | 11:00 (15:00) | 405億 | 7.32 | 6.61 | 3.4 |
8137 | サンワテクノス | 第3四半期 | 13:00 | 309億 | 6.42 | 10.88 | 4.55 |
8140 | リョーサン | 第3四半期 | 15:00 (16:00,16:30) | 736億 | 9.86 | 7.01 | 3.78 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 第3四半期 | 15:30(2023/01/30) (16:00,17:30,17:00) | 7兆5855億 | 9.75 | 6.23 | 0.29 |
8343 | 秋田銀行 | 第3四半期 | 13:00 (14:00) | 327億 | 10.26 | 2.16 | 0.09 |
8521 | 長野銀行 | 第3四半期 | 15:00 (14:00) | 126億 | 11.25 | 2.77 | 0.1 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 第3四半期 | 15:00 | 9604億 | 9.37 | 7.38 | 0.34 |
8609 | 岡三証券グループ | 第3四半期 | 11:00 (11:30) | 971億 | 8.69 | 6.31 | 1.23 |
8613 | 丸三証券 | 第3四半期 | 13:10 (12:00) | 283億 | 9.76 | 6.03 | 3.11 |
8614 | 東洋証券 | 第3四半期 | 16:00 (13:40,15:30) | 246億 | 25.69 | 2.53 | 1.09 |
8622 | 水戸証券 | 第3四半期 | 13:20 (13:00,12:00) | 209億 | 13.82 | 4.01 | 2.15 |
8624 | いちよし証券 | 第3四半期 | 13:00 (12:45) | 249億 | 8.38 | 8.14 | 5.27 |
8697 | 日本取引所グループ | 第3四半期 | 12:00 (12:15) | 1兆349億 | 22.92 | 14.46 | 0.06 |
8698 | マネックスグループ | 第3四半期 | 11:40 (15:15,12:00) | 1345億 | 10.09 | 12.48 | 0.81 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
8771 | イー・ギャランティ | 第3四半期 | 15:30 (15:00) | 1089億 | 39.63 | 14.06 | 10.41 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 第3四半期 | 15:30 | 530億 | 7.07 | 6.84 | 0.74 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 3兆1868億 | 21.59 | 3.79 | 1.5 |
9037 | ハマキョウレックス | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 616億 | 8.35 | 9.64 | 5.12 |
9058 | トランコム | 第3四半期 | 16:00 (15:00,16:30,16:10) | 740億 | 11.43 | 12.04 | 8.14 |
9065 | 山九 | 第3四半期 | 14:00 (15:00) | 3106億 | 11.32 | 9.72 | 5.26 |
9086 | 日立物流 | 第3四半期 | 15:00 | 7485億 | 55.24 | 7.94 | 1.71 |
9219 | ギックス | 第2四半期 | 15:00 | 112億 | 79.84 | 7.92 | 6.48 |
9380 | 東海運 | 第3四半期 | 14:00 | 82億 | 24.37 | 1.96 | 0.85 |
9422 | コネクシオ | 第3四半期 | 15:00 (16:00,16:30) | 854億 | 21.35 | 7.63 | 4.14 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 第3四半期 | 15:00 | 1685億 | 15.45 | 10.9 | 9.05 |
9502 | 中部電力 | 第3四半期 | 15:00 (15:30) | 1兆460億 | 20.87 | 2.4 | 0.77 |
9505 | 北陸電力 | 第3四半期 | 15:00 | 1100億 | |||
9629 | ピー・シー・エー | 第3四半期 | 15:00(2023/01/30) (14:00) | 272億 | 30.62 | 4.67 | 2.77 |
9663 | ナガワ | 第3四半期 | 15:00 (13:00) | 1249億 | 36.39 | 6.3 | 5.86 |
9679 | ホウライ | 第1四半期 | 16:00 (16:30,16:55) | 40億 | 9.63 | 4.83 | 2.26 |
9686 | 東洋テック | 第3四半期 | 15:30 (15:15) | 108億 | 17.86 | 2.65 | 1.62 |
9697 | カプコン | 第3四半期 | 15:20 | 1兆1153億 | 23.98 | 24.71 | 19.65 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
9739 | NSW | 第3四半期 | 15:30 | 310億 | 9 | 12.3 | 9.26 |
9795 | ステップ | 第1四半期 | 15:00 | 295億 | 11.01 | 10.5 | 9.41 |
9934 | 因幡電機産業 | 第3四半期 | 11:30(2023/01/30) (15:00,14:00) | 1557億 | 11.79 | 8.98 | 5.82 |
9969 | ショクブン | 第3四半期 | 16:10(2023/01/30) (16:20,16:40,14:10等) | 42億 | 12.61 | 11.27 | 4.69 |
2023年1月30日以降
- 1月31日(309社)
- 2月1日(47社)
- 2月2日(75社)
- 2月3日(218社)
- 2月6日(108社)
- 2月7日(178社)
- 2月8日(200社)
- 2月9日(249社)
- 2月10日(575社)
- 2月13日(318社)
- 2月14日(517社)
- 2月15日(9社)
- 2月16日(6社)
- 2月17日(7社)
- 2月20日(1社)
- 2月21日(1社)
- 2月22日(2社)
- 2月24日(1社)
- 2月27日(1社)
- 2月28日(2社)
- 3月1日(1社)
- 3月2日(4社)
- 3月3日(14社)
- 3月6日(1社)
- 3月7日(3社)
- 3月8日(6社)
- 3月9日(12社)
- 3月10日(34社)
- 3月13日(18社)
- 3月14日(32社)
- 3月15日(22社)
- 3月16日(30社)
- 3月17日(27社)