決算発表スケジュール
2023年1月31日発表予定
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 住石ホールディングス | 第3四半期 | 15:00 | 206億 | 8.19 | 13.07 | 9.69 |
1788 | 三東工業社 | 第2四半期 | 15:00 | 18億 | 10.35 | 5.26 | 3.3 |
1803 | 清水建設 | 第3四半期 | 13:00 | 5606億 | 10.23 | 6.18 | 2.15 |
1884 | 日本道路 | 第3四半期 | 13:30 (13:00,16:00) | 537億 | 10.53 | 5.34 | 3.38 |
1939 | 四電工 | 第3四半期 | 16:30(2023/01/31) (16:00,15:30) | 293億 | 8.12 | 6.48 | 3.83 |
1941 | 中電工 | 第3四半期 | 15:00 | 1209億 | 18.69 | 2.93 | 2.3 |
1945 | 東京エネシス | 第3四半期 | 16:00 | 331億 | 14.5 | 3.24 | 1.94 |
1948 | 弘電社 | 第3四半期 | 16:00 | 78億 | 11.02 | 3.86 | 2.5 |
1949 | 住友電設 | 第3四半期 | 13:00 | 826億 | 8.93 | 10.23 | 6.27 |
1950 | 日本電設工業 | 第3四半期 | 16:00(2023/01/31) (15:00) | 922億 | 13.41 | 4.02 | 2.99 |
1959 | 九電工 | 第3四半期 | 15:00 | 2267億 | 8.72 | 10.44 | 6.14 |
1967 | ヤマト | 第3四半期 | 15:00 | 205億 | 9.8 | 5.88 | 4.36 |
1976 | 明星工業 | 第3四半期 | 15:30 | 440億 | 9.85 | 6.88 | 5.34 |
2053 | 中部飼料 | 第3四半期 | 14:10 (14:00,15:30,15:00等) | 311億 | 27.59 | 1.82 | 0.99 |
2114 | フジ日本精糖 | 第3四半期 | 14:00(2023/01/31) (14:30) | 153億 | 8.38 | 7.81 | 5.93 |
2139 | 中広 | 第3四半期 | 16:00 (16:30,17:00,17:15) | 26億 | 37.21 | 4.03 | 1.48 |
2148 | アイティメディア | 第3四半期 | 17:00 (15:00) | 318億 | 15.33 | 22.15 | 19.26 |
2152 | 幼児活動研究会 | 第3四半期 | 16:00 (14:45,16:30) | 156億 | 14.61 | 11.52 | 8.53 |
2175 | エス・エム・エス | 第3四半期 | 15:05(2023/01/31) (15:15,15:30,15:00等) | 3024億 | 50.54 | 15.69 | 9.02 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
2204 | 中村屋 | 第3四半期 | 15:00 | 182億 | 101.33 | 0.71 | 0.39 |
2282 | 日本ハム | 第3四半期 | 13:30(2023/01/31) (15:20) | 3778億 | 22.12 | 3.45 | 1.73 |
2309 | シミックホールディングス | 第1四半期 | 15:30 | 318億 | 10.08 | 8.91 | 2.58 |
2326 | デジタルアーツ | 第3四半期 | 16:00 | 788億 | 24.1 | 24.41 | 16.38 |
2331 | 綜合警備保障 | 第3四半期 | 14:00 (15:00) | 3596億 | 14.57 | 7.96 | 4.63 |
2395 | 新日本科学 | 第3四半期 | 15:00 (15:20,16:30) | 1027億 | 19.34 | 18.84 | 9.05 |
2410 | キャリアデザインセンター | 第1四半期 | 16:00 | 134億 | 11.93 | 29.03 | 13.65 |
2477 | 手間いらず | 第2四半期 | 15:00 (16:00,16:30) | 323億 | 43.21 | 13.82 | 13 |
2540 | 養命酒製造 | 第3四半期 | 15:00 | 301億 | 25.21 | 2.33 | 2.02 |
2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 第2四半期 | 15:00 (16:00) | 99億 | 7.29 | 14.11 | 3.23 |
2692 | 伊藤忠食品 | 第3四半期 | 13:00 (14:00,16:00) | 627億 | 13.32 | 4.69 | 1.5 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
2737 | トーメンデバイス | 第3四半期 | 13:00(2023/01/31) (11:00,11:30,16:00) | 425億 | 7.74 | 12.94 | 3.94 |
2782 | セリア | 第3四半期 | 15:00 | 2143億 | 21.27 | 10.43 | 8.04 |
2802 | 味の素 | 第3四半期 | 15:30(2023/01/31) (15:00,14:00,15:15) | 2兆1587億 | 25.82 | 11 | 5.31 |
2805 | ヱスビー食品 | 第3四半期 | 15:00 | 481億 | 11.55 | 5.87 | 2.71 |
2806 | ユタカフーズ | 第3四半期 | 13:00 (13:10) | 177億 | 19.99 | 3.26 | 2.9 |
2875 | 東洋水産 | 第3四半期 | 12:30 | 6120億 | 18.19 | 8.1 | 6.31 |
2883 | 大冷 | 第3四半期 | 14:00 (14:15,15:00) | 113億 | 12.06 | 10.09 | 6.83 |
2892 | 日本食品化工 | 第3四半期 | 16:00 | 199億 | 6.13 | 11.28 | 5.45 |
2980 | SREホールディングス | 第3四半期 | 15:00 (15:10) | 545億 | 58.63 | 8.75 | 3.95 |
3004 | 神栄 | 第3四半期 | 14:00 | 35億 | 5.71 | 13.91 | 2.38 |
3079 | ディーブイエックス | 第3四半期 | 15:00 | 110億 | 13.31 | 8.88 | 3.43 |
3092 | ZOZO | 第3四半期 | 15:00 | 1兆159億 | 25.46 | 56.18 | 26.71 |
3104 | 富士紡ホールディングス | 第3四半期 | 11:30 | 372億 | 10.55 | 8.08 | 5.57 |
3137 | ファンデリー | 第3四半期 | 15:00 | 17億 | 22.05 | 12.64 | 1.52 |
3150 | グリムス | 第3四半期 | 15:00 (16:00,12:00) | 631億 | 34.12 | 18.88 | 10.73 |
3153 | 八洲電機 | 第3四半期 | 15:10 (15:00) | 237億 | 13.58 | 7.63 | 3.76 |
3190 | ホットマン | 第3四半期 | 11:00 (15:00) | 41億 | 15.01 | 3.63 | 1.54 |
3199 | 綿半ホールディングス | 第3四半期 | 15:00 (15:30,16:00) | 278億 | 12.37 | 11 | 2.57 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
3286 | トラストホールディングス | 第2四半期 | 15:30 | 15億 | 8.09 | 27.91 | 1.53 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 第3四半期 | 15:00 | 40億 | 10.12 | 10.62 | 7.2 |
3326 | ランシステム | 第2四半期 | 15:30 (17:10,14:00) | 14億 | 28.48 | 137.86 | 1.59 |
3341 | 日本調剤 | 第3四半期 | 15:00 | 371億 | 7.87 | 7.81 | 2.35 |
3352 | バッファロー | 第3四半期 | 15:30 (16:00) | 26億 | 7.18 | 6.12 | 4.3 |
3388 | 明治電機工業 | 第3四半期 | 15:00 | 141億 | 7.03 | 7.16 | 4.48 |
3422 | J-MAX | 第3四半期 | 16:30 (16:00,16:50,17:00) | 79億 | 5.62 | 6.56 | 2.76 |
3433 | トーカロ | 第3四半期 | 15:00 (14:00) | 763億 | 9.87 | 14.16 | 10.12 |
3439 | 三ツ知 | 第2四半期 | 15:30(2023/01/31) (15:10,15:40,16:00等) | 56億 | |||
3512 | 日本フエルト | 第3四半期 | 14:00 (15:00) | 81億 | 12.27 | 3.58 | 2.7 |
3513 | イチカワ | 第3四半期 | 15:00 | 66億 | 8.77 | 3.6 | 2.63 |
3542 | ベガコーポレーション | 第3四半期 | 15:00 (15:05) | 62億 | 147.09 | 0.82 | 0.56 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
3622 | ネットイヤーグループ | 第3四半期 | 15:30 (15:00) | 35億 | 21.54 | 6.57 | 5.67 |
3640 | 電算 | 第3四半期 | 15:20 | 93億 | 9.32 | 11.31 | 4.71 |
3666 | テクノスジャパン | 第3四半期 | 15:30(2023/01/31) (17:00,16:00,16:10等) | 115億 | 13.04 | 13.95 | 10.67 |
3762 | テクマトリックス | 第3四半期 | 15:30 | 726億 | 25.65 | 14.51 | 4.09 |
3771 | システムリサーチ | 第3四半期 | 15:15 | 190億 | 15.57 | 14.39 | 9.29 |
3778 | さくらインターネット | 第3四半期 | 15:00 (15:30) | 219億 | 26.72 | 9.2 | 3.1 |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 第3四半期 | 15:00 | 12億 | 296.68 | 1.12 | 0.81 |
3799 | キーウェアソリューションズ | 第3四半期 | 15:30 (15:50,15:00,15:40等) | 48億 | 7.57 | 7.33 | 5.14 |
3835 | eBASE | 第3四半期 | 16:00 | 317億 | 33.5 | 15.58 | 14.38 |
3836 | アバントグループ | 第2四半期 | 15:00 (13:00,16:00,15:30等) | 529億 | 26.07 | 17.98 | 12.74 |
3839 | ODKソリューションズ | 第3四半期 | 15:40 (15:30,15:20) | 47億 | 19.71 | 4.53 | 3.08 |
3844 | コムチュア | 第3四半期 | 15:30 (16:00,15:50) | 743億 | 23.85 | 20.94 | 16 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 第3四半期 | 15:30 | 203億 | 7.7 | 12.17 | 8.91 |
3946 | トーモク | 第3四半期 | 15:00 (13:30,16:00,14:00) | 293億 | 6.09 | 5.21 | 2.05 |
4043 | トクヤマ | 第3四半期 | 9:00(2023/01/31) (11:30,15:00,13:00) | 1426億 | 11.87 | 5.27 | 2.5 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
4205 | 日本ゼオン | 第3四半期 | 12:30 | 2779億 | 13.83 | 5.44 | 3.44 |
4216 | 旭有機材 | 第3四半期 | 16:00 (13:00) | 532億 | 7.16 | 12.37 | 8.46 |
4228 | 積水化成品工業 | 第3四半期 | 11:40 (16:00) | 183億 | 176.57 | 0.17 | 0.07 |
4229 | 群栄化学工業 | 第3四半期 | 11:30 (11:00) | 223億 | 10.29 | 3.63 | 2.92 |
4262 | ニフティライフスタイル | 第3四半期 | 15:00 | 49億 | 16.14 | 6.7 | 6.06 |
4272 | 日本化薬 | 第3四半期 | 16:00 | 1965億 | 9.96 | 7.62 | 5.85 |
4298 | プロトコーポレーション | 第3四半期 | 15:00 (10:30,10:00) | 524億 | 10.26 | 11.62 | 7.91 |
4299 | ハイマックス | 第3四半期 | 15:00 | 181億 | 13.49 | 12.66 | 10.26 |
4318 | クイック | 第3四半期 | 15:00 | 358億 | 11.85 | 21.44 | 15.55 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 第1四半期 | 15:15 | 163億 | 14.44 | 19.81 | 16.6 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 第3四半期 | 13:00 (16:00) | 142億 | 12.14 | 12.11 | 8.47 |
4345 | シーティーエス | 第3四半期 | 15:30 | 346億 | 17.92 | 18.67 | 13 |
4348 | インフォコム | 第3四半期 | 12:00 (15:00) | 1291億 | 28.58 | 9.92 | 7.53 |
4367 | 広栄化学 | 第3四半期 | 13:00 (15:20) | 116億 | 11.59 | 4.51 | 2.45 |
4368 | 扶桑化学工業 | 第3四半期 | 16:00 | 1287億 | 10.18 | 14.91 | 11.66 |
4388 | エーアイ | 第3四半期 | 15:00 (15:30) | 31億 | 374.19 | 0.68 | 0.64 |
4389 | プロパティデータバンク | 第3四半期 | 15:00 | 117億 | 21.96 | 19.12 | 15.18 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
4410 | ハリマ化成グループ | 第3四半期 | 15:00 (13:00) | 226億 | 8.5 | 6.31 | 2.65 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 第3四半期 | 16:00(2023/01/31) (15:30) | 363億 | 78.63 | 30.09 | 13.77 |
4462 | 石原ケミカル | 第3四半期 | 14:30 (14:20,13:30) | 210億 | 11.58 | 7.83 | 6.4 |
4506 | 住友ファーマ | 第3四半期 | 15:30 (15:00) | 3425億 | |||
4528 | 小野薬品工業 | 第3四半期 | 12:00 (13:00) | 1兆4674億 | 12.15 | 15.8 | 13.73 |
4531 | 有機合成薬品工業 | 第3四半期 | 13:00 (15:00) | 63億 | 14.91 | 3.73 | 1.91 |
4539 | 日本ケミファ | 第3四半期 | 15:00 (15:30) | 72億 | 11.23 | 2.87 | 1.1 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 第3四半期 | 15:00 | 1286億 | 10.61 | 5.52 | 4.69 |
4552 | JCRファーマ | 第3四半期 | 16:00 | 2257億 | 21.09 | 20.08 | 11.23 |
4568 | 第一三共 | 第3四半期 | 13:00 (13:30,12:30) | 7兆9575億 | 78.35 | 7.07 | 4.17 |
4615 | 神東塗料 | 第3四半期 | 14:40 (16:00) | 39億 | |||
4617 | 中国塗料 | 第3四半期 | 13:30 (15:00) | 572億 | 17.19 | 5.18 | 2.57 |
4644 | イマジニア | 第3四半期 | 15:30 | 99億 | 13.41 | 5.62 | 5.03 |
4658 | 日本空調サービス | 第3四半期 | 16:40(2023/01/31) (16:10,17:00,16:20等) | 253億 | 12.76 | 9.49 | 5.62 |
4659 | エイジス | 第3四半期 | 15:00 | 240億 | 10.47 | 8.44 | 7.32 |
4685 | 菱友システムズ | 第3四半期 | 16:00(2023/01/31) (17:15,17:10,18:00等) | 133億 | 8.36 | 11.56 | 7.87 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
4709 | IDホールディングス | 第3四半期 | 11:30 | 180億 | 15.04 | 10.91 | 6.74 |
4718 | 早稲田アカデミー | 第3四半期 | 15:00 | 222億 | 16.93 | 10.81 | 6.06 |
4761 | さくらケーシーエス | 第3四半期 | 16:00 (15:30,15:20,15:40) | 90億 | 14.42 | 3.59 | 2.9 |
4762 | エックスネット | 第3四半期 | 14:00 | 83億 | 13.41 | 7.92 | 6.95 |
4771 | エフアンドエム | 第3四半期 | 16:00 | 372億 | 18.52 | 18.76 | 14.15 |
4839 | WOWOW | 第3四半期 | 13:30 | 366億 | 22.77 | 2.35 | 1.6 |
4956 | コニシ | 第3四半期 | 15:00 | 724億 | 6.56 | 12.75 | 7.18 |
5280 | ヨシコン | 第3四半期 | 16:00 (15:30) | 86億 | 4.55 | 7.47 | 4.99 |
5332 | TOTO | 第3四半期 | 15:00 | 8344億 | 22.21 | 7.91 | 4.94 |
5333 | 日本碍子 | 第3四半期 | 15:40 | 5689億 | 9.07 | 9.74 | 6.02 |
5344 | MARUWA | 第3四半期 | 15:00 (10:00,13:20) | 2131億 | 14.46 | 16.15 | 14.3 |
5386 | 鶴弥 | 第3四半期 | 16:00 (15:30,15:00) | 27億 | 21.23 | 1.11 | 0.81 |
5388 | クニミネ工業 | 第3四半期 | 14:00 (13:00,15:00) | 122億 | 10.14 | 5.08 | 4.33 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
5440 | 共英製鋼 | 第3四半期 | 13:00 | 650億 | 8.07 | 4.48 | 2.2 |
5444 | 大和工業 | 第3四半期 | 13:00 | 3276億 | 5.02 | 14.09 | 12.03 |
5445 | 東京鐵鋼 | 第3四半期 | 14:00 | 159億 | 4.95 | 6.98 | 4.6 |
5449 | 大阪製鐵 | 第3四半期 | 13:00 (14:00) | 519億 | 18.38 | 1.73 | 1.19 |
5458 | 高砂鐵工 | 第3四半期 | 14:00 (13:30,13:00) | 25億 | 5.72 | 10.76 | 4.77 |
5464 | モリ工業 | 第3四半期 | 13:00 | 223億 | 5.33 | 8.5 | 6.48 |
5491 | 日本金属 | 第3四半期 | 11:00 (15:00,14:00,11:30) | 59億 | 8.48 | 2.87 | 0.96 |
5603 | 虹技 | 第3四半期 | 15:30 | 33億 | 9.08 | 3.07 | 1.08 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 第3四半期 | 15:00 (17:45) | 31億 | 13.93 | 2.66 | 1.16 |
5658 | 日亜鋼業 | 第3四半期 | 15:00 (14:00) | 134億 | 8.39 | 3.17 | 2.15 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 第3四半期 | 15:10 (15:00) | 576億 | 5.23 | 15.09 | 7.13 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 第3四半期 | 14:00 | 888億 | 17.75 | 2.48 | 0.93 |
5809 | タツタ電線 | 第3四半期 | 16:00(2023/01/31) (15:00) | 498億 | 30.29 | 3.03 | 2.49 |
5820 | 三ッ星 | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 36億 | |||
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 第3四半期 | 15:00 | 6332億 | 11.12 | 4.91 | 0.37 |
5857 | アサヒホールディングス | 第3四半期 | 15:30 | 1568億 | 9.67 | 14.53 | 4.32 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
5905 | 日本製罐 | 第3四半期 | 15:00 | 16億 | 14.72 | 2.26 | 0.8 |
5928 | アルメタックス | 第3四半期 | 16:00 (15:30) | 44億 | 16.6 | 2.71 | 2.05 |
5929 | 三和ホールディングス | 第3四半期 | 11:30 | 3095億 | 9.55 | 12.88 | 6.98 |
5938 | LIXIL | 第3四半期 | 13:00 (15:30) | 6155億 | 24.62 | 4.09 | 1.31 |
5951 | ダイニチ工業 | 第3四半期 | 16:00 (16:30) | 127億 | 9.84 | 4.12 | 3.5 |
5955 | ヤマシナ | 第3四半期 | 15:00 | 96億 | 25.62 | 3.15 | 2.04 |
6023 | ダイハツディーゼル | 第3四半期 | 16:30 | 160億 | 6.36 | 5.7 | 2.71 |
6042 | ニッキ | 第3四半期 | 15:00 | 36億 | 5.2 | 6.87 | 3.23 |
6103 | オークマ | 第3四半期 | 15:20 (15:10,15:30) | 1748億 | 8.07 | 10.06 | 7.14 |
6104 | 芝浦機械 | 第3四半期 | 15:00 (15:30) | 753億 | 15.69 | 5.08 | 2.25 |
6135 | 牧野フライス製作所 | 第3四半期 | 15:00 | 1160億 | 8.32 | 7.18 | 3.95 |
6144 | 西部電機 | 第3四半期 | 15:00 (14:00) | 243億 | 12.44 | 7.17 | 4.17 |
6155 | 高松機械工業 | 第3四半期 | 15:00 | 59億 | 8.37 | 4.18 | 2.89 |
6157 | 日進工具 | 第3四半期 | 15:30 (11:00) | 265億 | 21.84 | 7.26 | 6.66 |
6185 | SMN | 第3四半期 | 15:00 | 68億 | |||
6189 | グローバルキッズCOMPANY | 第1四半期 | 15:00 | 76億 | 15.2 | 6.06 | 3.07 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
6210 | 東洋機械金属 | 第3四半期 | 15:30 | 115億 | 18.51 | 3.12 | 1.97 |
6222 | 島精機製作所 | 第3四半期 | 15:10 | 668億 | 80.5 | 0.89 | 0.77 |
6292 | カワタ | 第3四半期 | 12:00 | 61億 | 10.41 | 4.87 | 2.32 |
6301 | 小松製作所 | 第3四半期 | 15:00 | 3兆313億 | 9.88 | 12.38 | 6.23 |
6331 | 三菱化工機 | 第3四半期 | 16:00 | 173億 | 4.85 | 11.53 | 6.82 |
6337 | テセック | 第3四半期 | 15:30 | 154億 | 6.63 | 18.18 | 15.92 |
6345 | アイチ コーポレーション | 第3四半期 | 15:40 | 589億 | 10.19 | 7.56 | 6.32 |
6349 | 小森コーポレーション | 第3四半期 | 15:00 | 464億 | 10.59 | 4.06 | 2.65 |
6364 | 北越工業 | 第3四半期 | 13:00 (15:00) | 418億 | 10.67 | 11.02 | 7.18 |
6373 | 大同工業 | 第3四半期 | 16:00 | 79億 | 3.86 | 7.2 | 2.7 |
6413 | 理想科学工業 | 第3四半期 | 16:00 (17:00,16:30) | 894億 | 19.73 | 6.07 | 4.59 |
6454 | マックス | 第3四半期 | 15:00 | 996億 | 13.68 | 8.3 | 6.35 |
6455 | モリタホールディングス | 第3四半期 | 15:00 (10:00) | 539億 | 18.64 | 3.41 | 2.14 |
6488 | ヨシタケ | 第3四半期 | 15:10 (11:30) | 91億 | 8.17 | 7.35 | 6.5 |
6493 | NITTAN | 第3四半期 | 16:00 (16:30) | 72億 | 20.27 | 1.43 | 0.62 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
6508 | 明電舎 | 第3四半期 | 15:00 (17:00) | 864億 | 10.25 | 8.58 | 2.83 |
6516 | 山洋電気 | 第3四半期 | 15:00 | 721億 | 5.76 | 13.32 | 8.15 |
6518 | 三相電機 | 第3四半期 | 15:30 | 48億 | 6.47 | 6.65 | 3.68 |
6565 | ABホテル | 第3四半期 | 16:00(2023/01/31) (16:40,15:50,16:10) | 319億 | 26.64 | 15.39 | 5.67 |
6586 | マキタ | 第3四半期 | 15:00 (15:20,15:10,14:00) | 9870億 | 79.77 | 1.59 | 1.07 |
6641 | 日新電機 | 第3四半期 | 15:00 | 1829億 | 15.11 | 8.97 | 5.97 |
6702 | 富士通 | 第3四半期 | 15:00 | 3兆8150億 | 13.93 | 16.24 | 8.14 |
6724 | セイコーエプソン | 第3四半期 | 15:00 | 7493億 | 9.33 | 9.59 | 5.03 |
6727 | ワコム | 第3四半期 | 15:00 | 1092億 | 29.88 | 8.12 | 4.52 |
6737 | EIZO | 第3四半期 | 16:00 (15:30) | 789億 | 12.96 | 5.03 | 3.91 |
6762 | TDK | 第3四半期 | 15:00 | 1兆8563億 | 13.72 | 9.06 | 4.16 |
6770 | アルプスアルパイン | 第3四半期 | 15:00 (12:00) | 3078億 | 7.21 | 9.93 | 5.49 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
6810 | マクセル | 第3四半期 | 15:00 (15:10) | 769億 | 13.34 | 6.03 | 2.95 |
6837 | 京写 | 第3四半期 | 16:00 | 40億 | 11.2 | 4.15 | 1.45 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 第3四半期 | 15:00 (12:30) | 150億 | 12.11 | 6.4 | 4.81 |
6857 | アドバンテスト | 第3四半期 | 15:00 | 1兆8598億 | 13.74 | 39.33 | 23.53 |
6858 | 小野測器 | 本決算 | 13:45 | 51億 | 11.16 | 2.98 | 1.85 |
6920 | レーザーテック | 第2四半期 | 16:00 | 2兆1563億 | 62.5 | 41.07 | 13.67 |
6932 | 遠藤照明 | 第3四半期 | 16:00 | 107億 | 5.65 | 6.14 | 3.31 |
6938 | 双信電機 | 本決算 | 15:30(2023/01/31) (13:40,15:40) | 64億 | 19.69 | 2.84 | 2.11 |
6960 | フクダ電子 | 第3四半期 | 15:00 (12:00) | 1664億 | 9.18 | 8.94 | 7.17 |
6961 | エンプラス | 第3四半期 | 15:00 (14:00) | 390億 | 7.7 | 10.15 | 8.76 |
6967 | 新光電気工業 | 第3四半期 | 15:00 (18:10) | 5156億 | 7.69 | 27.15 | 18.28 |
7022 | サノヤスホールディングス | 第3四半期 | 15:30 (15:20) | 43億 | 14.48 | 4.01 | 1.08 |
7046 | TDSE | 第3四半期 | 15:00 (11:30,11:45,12:15) | 47億 | 30.13 | 8.15 | 7.08 |
7148 | FPG | 第1四半期 | 16:30 | 1051億 | 10.62 | 26.14 | 4.76 |
7162 | アストマックス | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 31億 | 24.44 | 2.27 | 0.97 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
7218 | 田中精密工業 | 第3四半期 | 15:00 | 63億 | 9.12 | 3.96 | 1.86 |
7229 | ユタカ技研 | 第3四半期 | 15:00 (15:30) | 251億 | 19.37 | 1.56 | 0.66 |
7338 | インヴァスト | 第3四半期 | 15:30 | 45億 | 5.64 | 6.93 | 0.64 |
7433 | 伯東 | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 1037億 | 10.58 | 12.64 | 5.3 |
7442 | 中山福 | 第3四半期 | 16:00 (17:00) | 67億 | 9.19 | 3.22 | 2 |
7464 | セフテック | 第3四半期 | 15:10 | 39億 | 5.88 | 9.3 | 5.17 |
7466 | SPK | 第3四半期 | 15:00 | 158億 | 8.48 | 8.25 | 5.64 |
7475 | アルビス | 第3四半期 | 14:30 (15:30) | 224億 | 12.47 | 5.61 | 3.42 |
7476 | アズワン | 第3四半期 | 16:00 | 2436億 | 29.35 | 11.03 | 7.47 |
7480 | スズデン | 第3四半期 | 14:30 (16:00,16:30,15:00等) | 360億 | 13.24 | 14.7 | 7.91 |
7483 | ドウシシャ | 第3四半期 | 15:00 | 681億 | 11.12 | 7.27 | 5.66 |
7508 | G-7ホールディングス | 第3四半期 | 15:00 | 670億 | 12.41 | 20.22 | 9.76 |
7510 | たけびし | 第3四半期 | 15:30 (14:30) | 254億 | 9.93 | 7.18 | 3.96 |
7537 | 丸文 | 第3四半期 | 16:00 | 338億 | 7.26 | 9.24 | 2.51 |
7539 | アイナボホールディングス | 第1四半期 | 13:30 (13:00,13:10,12:30等) | 114億 | 6.9 | 7.09 | 3.78 |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 第3四半期 | 12:30(2023/01/31) (12:00,14:00,14:15) | 225億 | 8.59 | 9.21 | 2.66 |
7596 | 魚力 | 第3四半期 | 15:00 (14:00) | 315億 | 28.65 | 6.49 | 5.12 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 第3四半期 | 15:00 | 252億 | 17.32 | 6.32 | 5.07 |
7687 | ミクリード | 第3四半期 | 16:00 (15:00) | 21億 | 19.9 | 11.32 | 6.35 |
7709 | クボテック | 第3四半期 | 15:15 (15:30) | 28億 | |||
7723 | 愛知時計電機 | 第3四半期 | 14:00(2023/01/31) (13:50,14:10) | 216億 | 7.9 | 7.42 | 5.2 |
7735 | SCREENホールディングス | 第3四半期 | 16:00 (15:30) | 5170億 | 9.65 | 17.63 | 9.23 |
7741 | HOYA | 第3四半期 | 13:30 (11:00) | 5兆813億 | 31.13 | 20.26 | 16.23 |
7775 | 大研医器 | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 146億 | 15.73 | 12.82 | 7.71 |
7795 | KYORITSU | 第3四半期 | 15:00 | 60億 | |||
7844 | マーベラス | 第3四半期 | 15:00(2023/01/31) (12:00,15:30) | 437億 | 14.46 | 9.92 | 7.77 |
7893 | プロネクサス | 第3四半期 | 15:00 | 268億 | 13.73 | 7.45 | 5.14 |
7896 | セブン工業 | 第3四半期 | 15:30 (14:30,15:00,15:10等) | 22億 | 8.79 | 3.53 | 1.98 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 第3四半期 | 15:00 (14:00) | 25億 | 13.08 | 4.32 | 1.45 |
7925 | 前澤化成工業 | 第3四半期 | 16:00 (15:00,17:00) | 213億 | 15.74 | 3.37 | 2.78 |
7942 | JSP | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 493億 | 17.33 | 2.88 | 1.8 |
7943 | ニチハ | 第3四半期 | 15:40 (16:20,14:50,16:30等) | 955億 | 10 | 7.72 | 5.45 |
7947 | エフピコ | 第3四半期 | 15:00 (13:30,13:00) | 3095億 | 26.68 | 8.16 | 3.62 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
8005 | スクロール | 第3四半期 | 15:00 (15:05,15:30) | 270億 | 7.11 | 12.1 | 7.27 |
8030 | 中央魚類 | 第3四半期 | 16:00(2023/01/31) (16:10,16:15,16:30) | 135億 | 10.47 | 4.9 | 1.39 |
8046 | 丸藤シートパイル | 第3四半期 | 15:00(2023/01/31) (14:00,16:00) | 79億 | 7.49 | 3.4 | 2.17 |
8081 | カナデン | 第3四半期 | 14:00 | 315億 | 11.44 | 5.44 | 3.41 |
8103 | 明和産業 | 第3四半期 | 15:00 | 292億 | 13.9 | 6 | 2.46 |
8132 | シナネンホールディングス | 第3四半期 | 15:00 (17:00) | 463億 | |||
8133 | 伊藤忠エネクス | 第3四半期 | 13:00 (14:00) | 1250億 | 9.29 | 8.65 | 2.94 |
8174 | 日本瓦斯 | 第3四半期 | 15:30 (15:00,14:00,16:00等) | 2248億 | 19.95 | 16.47 | 7.13 |
8208 | エンチョー | 第3四半期 | 15:00 | 69億 | |||
8218 | コメリ | 第3四半期 | 15:00 (16:00) | 1416億 | 6.99 | 8 | 5.07 |
8249 | テクノアソシエ | 第3四半期 | 13:00 (15:00) | 339億 | 12.62 | 4.62 | 3.27 |
8283 | PALTAC | 第3四半期 | 15:00 | 3050億 | 15.88 | 7.45 | 3.91 |
No. | 会社名 | 決算種別 | 発表目安 | 時価総額 | PER | ROE | ROA |
8308 | りそなホールディングス | 第3四半期 | 16:00 (17:00) | 1兆6477億 | 10.8 | 6.22 | 0.2 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 第3四半期 | 16:00 (17:00,16:30) | 1兆7318億 | 9.09 | 6.97 | 0.28 |
8344 | 山形銀行 | 第3四半期 | 15:00 | 374億 | 13.64 | 2.1 | 0.09 |
