2022年5月23日に報告義務発生の大量保有報告 |
7078 INCLUSIVE | マッコーリーバンクリミテッド(Macquarie Bank Limited) | -1.7% 8.14→6.44% | 636,900株 |
5711 三菱マテリアル | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP) | +1.16% 13.63→14.79% | 1944万株 |
6029 アトラグループ | みどり会 | -0.15% 38.98→38.83% | 380万株 |
2022年5月20日に報告義務発生の大量保有報告 |
7135 藤久 HD | 藤久 HD取引先持株会理事長小山内謙太郎 | +5.02% 0→5.02% | 617,600株 |
3491 GA technologies | スウェドバンク・ロブル・フォンダー・アクチエボラグ(Swedbank Robur Fonder AB) | -1.19% 7.41→6.22% | 226万株 |
3551 ダイニック | ニックグループ持株会理事長福井英治 | +5.03% 0→5.03% | 427,629株 |
7719 東京衡機 | Dream Bridge代表取締役小塚英一郎 | +30% 0→30% | 2140万株 |
9257 YCP HD(グローバル)リミテッド | 植島幹九郎 | +1% 5.06→6.06% | 121万株 |
4044 セントラル硝子 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP) | -6.31% 6.31→0% | 0株 |
1852 淺沼組 | ストラテジックキャピタル | -1.1% 5.57→4.47% | 361,000株 |
6196 ストライク | 荒井邦彦 | -2.42% 18.84→16.42% | 317万株 |
K&Company | ±0% 27.9% | 540万株 |
9715 トランス・コスモス | トランスコスモス財団 | +6.15% 7.69→13.84% | 675万株 |
9715 トランス・コスモス | 奥田耕己(相続人代表奥田昌孝) | -6.15% 11.27→5.12% | 249万株 |
2022年5月19日に報告義務発生の大量保有報告 |
6659 メディアリンクス | エボファンド(Evo Fund) | -1.05% 68.29→67.24% | 1525万株 |
EVOLUTION JAPANアセットマネジメント(Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.) | ±0% 0% | 0株 |
7781 平山 HD | 平山惠一 | -0.22% 12.02→11.8% | 452,800株 |
6770 アルプスアルパイン | 三井住友信託銀行 | ±0% 0.46% | 1,000,000株 |
日興アセットマネジメント | -0.3% 6.18→5.88% | 1289万株 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | +0.08% 3.5→3.58% | 784万株 |
3288 オープンハウスグループ | 荒井正昭 | -1.4% 36.03→34.63% | 4373万株 |
8601 大和証券G | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP) | +5.06% 0→5.06% | 7943万株 |
6522 アスタリスク | 鈴木規之 | +2.3% 0→2.3% | 162,000株 |
トリプルウィン | +45.36% 0→45.36% | 320万株 |
4389 プロパティデータバンク | ブイアイエス・アドバイザーズ・エルピー(VIS Advisors,LP) | +5.16% 0→5.16% | 306,000株 |
3121 マーチャント・バンカーズ | JKMTファイナンス | +1.08% 18.68→19.76% | 582万株 |
2022年5月18日に報告義務発生の大量保有報告 |
3825 リミックスポイント | ソラ | -1.07% 8.86→7.79% | 907万株 |
4192 スパイダープラス | 伊藤謙自 | ±0% 55.57% | 1878万株 |
7769 リズム | 植島幹九郎 | +1.23% 8.45→9.68% | 811,500株 |
1822 大豊建設 | シティインデックスイレブンス | +0.01% 37.28→37.29% | 687万株 |
南青山不動産 | ±0% 1.77% | 326,816株 |
エスグラントコーポレーション | +1.11% 2.25→3.36% | 620,191株 |
1766 東建コーポレーション | 光通信 | -0.03% 7.44→7.41% | 998,600株 |
UH Partners 2 | +1.01% 0.63→1.64% | 220,700株 |
8715 アニコム HD | タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー(Taiyo Pacific Partners L.P.) | -1.02% 5.39→4.37% | 354万株 |
4888 ステラファーマ | INCJ | -3.98% 7.64→3.66% | 104万株 |
2001 ニップン | 野村證券 | +2.29% 8.37→10.66% | 940万株 |
野村アセットマネジメント | -0.38% 2.71→2.33% | 183万株 |
ノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | -2.09% 2.63→0.54% | 481,801株 |
2130 メンバーズ | 剣持忠 | -1.06% 23.32→22.26% | 297万株 |
晴 | -0.04% 1.93→1.89% | 250,000株 |
5707 東邦亜鉛 | 野村證券 | -0.44% 0.44→0% | 564株 |
野村アセットマネジメント | +0.01% 9.84→9.85% | 133万株 |
ノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | +0.4% 0→0.4% | 54,400株 |
7078 INCLUSIVE | マッコーリーバンクリミテッド(Macquarie Bank Limited) | -5.38% 13.52→8.14% | 805,500株 |
9107 川崎汽船 | Effissimo Capital Management Pte.Ltd. | ±0% 38.99% | 3662万株 |
5449 大阪製鐵 | Effissimo Capital Management Pte.Ltd. | ±0% 5.5% | 232万株 |
3541 農業総合研究所 | プレンティー代表取締役社長尾持繁美 | -5.36% 21.78→16.42% | 357万株 |
3465 ケイアイスター不動産 | 塙圭二 | -2.94% 25.75→22.81% | 361万株 |
フラワーリング | -2.44% 24.05→21.61% | 342万株 |
8473 SBI HD | J O Hambro Capital Management Limited | ±0% 0% | 0株 |
JOHCM (USA) Inc | ±0% 0% | 0株 |
JOHCM (Singapore) Pte.Limited | -2.02% 5.13→3.11% | 763万株 |
Thompson, Siegel&Walmsley LLC | +0.15% 1.6→1.75% | 428万株 |
4167 ココペリ | 近藤繁 | -0.01% 31.01→31% | 246万株 |
2580 コカ・コーラボトラーズジャパン | Mondrian Investment Partners Limited | -1.04% 6.12→5.08% | 1047万株 |
6406 フジテック | オアシスマネジメントカンパニーリミテッド(Oasis Management Company Ltd.) | +2.44% 7.29→9.73% | 801万株 |
8996 ハウスフリーダム | 山西みき子 | -3.94% 13.75→9.81% | 403,000株 |
4295 フェイス | アールエムビー・キャピタル・マネジメント,エル・エル・シー(RMB Capital Management, LLC) | -7.78% 10.71→2.93% | 404,910株 |
7071 アンビス HD | 柴原慶一 | -3.71% 21.07→17.36% | 843万株 |
ⅠDEA,Inc | ±0% 55.25% | 2683万株 |
4295 フェイス | タワー投資顧問 | -5.3% 7.32→2.02% | 280,000株 |
3076 あい HD | 佐々木秀吉 | +1.06% 19.45→20.51% | 1160万株 |
2022年5月17日に報告義務発生の大量保有報告 |
3691 デジタルプラス | SBIキャピタル | ±0% 10.93% | 403,200株 |
SBI証券 | +1.08% 1.07→2.15% | 79,300株 |
2685 アダストリア | 前澤友作 | ±0% 6.39% | 311万株 |
1514 住石 HD | 三井住友銀行 | ±0% 12.82% | 846万株 |
SMBC信託銀行 | +1.06% 0→1.06% | 700,000株 |
三井住友カード | ±0% 1.3% | 855,900株 |
日本総合研究所 | ±0% 1.27% | 835,900株 |
SMBCファイナンスサービス | ±0% 1.25% | 823,100株 |
3967 エルテス | DOSO | +6.78% 0→6.78% | 410,000株 |
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス | 光通信 | ±0% 6.87% | 604,300株 |
UH Partners 2 | +1% 1.19→2.19% | 193,000株 |
エスアイエル | ±0% 1.79% | 157,900株 |
3768 リスクモンスター | 光通信 | ±0% 7.38% | 557,200株 |
UH Partners 2 | +1.63% 1.06→2.69% | 203,300株 |
3804 システムディ | ミリ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(MIRI Capital Management LLC) | +5.06% 0→5.06% | 328,600株 |
3267 フィル・カンパニー | 髙橋伸彰 | +0.45% 17.59→18.04% | 104万株 |
NOB | ±0% 5.92% | 342,000株 |
3667 enish | バークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank PLC) | -1.2% 10→8.8% | 151万株 |
バークレイズ証券 | ±0% 0% | 0株 |
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.) | -0.23% 0.8→0.57% | 90,261株 |
6659 メディアリンクス | エボファンド(Evo Fund) | -0.97% 69.26→68.29% | 1549万株 |
EVOLUTION JAPANアセットマネジメント(Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.) | ±0% 0% | 0株 |
4450 パワーソリューションズ | 高橋忠郎 | +5.82% 0→5.82% | 82,346株 |
4575 キャンバス | インフレクション・ツー・インベストメント・インク(InfleXion II Investment, Inc.) | -2.72% 34.06→31.34% | 479万株 |
インフレクション・ツー・ケイマン・ジーピー・インク(InfleXion II Cayman GP, Inc.) | -0.13% 1.31→1.18% | 128,100株 |
7508 G-7 HD | 木下陽子 | -8.31% 15.81→7.5% | 330万株 |
9107 川崎汽船 | Effissimo Capital Management Pte.Ltd. | ±0% 38.99% | 3662万株 |
7508 G-7 HD | G-7奨学財団 | +9.76% 6.86→16.62% | 732万株 |
6096 レアジョブ | 三井物産 | -0.33% 19.26→18.93% | 182万株 |
|