GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3963 シンクロ・フード | 0.49% | -0.01% | 132,234株 |
4051 GMOフィナンシャルゲート | 0.48% | -0.02% | 19,892株 |
4258 網屋 | 0.49% | -0.07% | 20,000株 |
7272 ヤマハ発動機 | 0.45% | -0.06% | 1,590,547株 |
9519 レノバ | 0.42% | -0.16% | 338,324株 |
Barclays Capital Securities Ltd |
5541 大平洋金属 | 0.43% | -0.13% | 85,593株 |
Citigroup Global Markets Limited |
5214 日本電気硝子 | 0.49% | -0.1% | 491,888株 |
7717 ブイ・テクノロジー | 0.49% | -0.06% | 50,200株 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
3083 シーズメン | 0.37% | -0.16% | 10,700株 |
3197 すかいらーく HD | 0.42% | -0.24% | 973,967株 |
3267 フィル・カンパニー | 0.48% | -0.03% | 28,100株 |
3390 INEST | 0.49% | -0.02% | 447,400株 |
5381 Mipox | 0.32% | -0.18% | 46,900株 |
5541 大平洋金属 | 0.45% | -0.1% | 89,893株 |
6166 中村超硬 | 0.48% | -0.05% | 54,000株 |
8746 第一商品 | 0.32% | -0.21% | 95,400株 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2379 ディップ | 0.45% | -0.13% | 274,532株 |
2491 バリューコマース | 0.19% | -0.31% | 67,009株 |
3647 ジー・スリー HD | 0.46% | -0.11% | 83,519株 |
4051 GMOフィナンシャルゲート | 0.44% | -0.06% | 18,423株 |
4054 日本情報クリエイト | 0.49% | -0.01% | 71,100株 |
4371 コアコンセプト・テクノロジー | 0.45% | -0.09% | 36,400株 |
6069 トレンダーズ | 0.49% | -0.08% | 37,400株 |
6323 ローツェ | 0.48% | -0.02% | 85,147株 |
6550 Unipos | 0.46% | -0.07% | 60,300株 |
6996 ニチコン | 0.48% | -0.07% | 380,933株 |
8226 理経 | 0.48% | -0.02% | 75,000株 |
Nomura International plc |
3391 ツルハ HD | 0.46% | -0.09% | 231,400株 |
4167 ココペリ | 0.37% | -0.26% | 29,600株 |
6193 バーチャレクスHD | 0.34% | -0.32% | 10,300株 |
7082 ジモティー | 0.48% | -0.15% | 29,300株 |
UBS AG |
1757 中小企業 HD | 0.49% | -0.07% | 1,287,800株 |
3409 北日本紡績 | 0.49% | -0.01% | 85,500株 |
3680 ホットリンク | 0.44% | -0.1% | 70,300株 |
個人 |
2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 0.14% | -0.8% | 50,000株 |
みずほ証券株式会社 |
2557 SMDAMトピックス上場投信 | 0% | -1.68% | 0株 |
Morgan Stanley & Co. International plc |
9749 富士ソフト | 0% | -1.24% | 0株 |
Flow Traders Asia Pte Ltd. |
1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.37% | -0.32% | 11,000株 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. |
3397 トリドール HD | 0.49% | -0.01% | 431,900株 |
4449 ギフティ | 0.47% | -0.04% | 137,981株 |
6101 ツガミ | 0.49% | -0.02% | 246,200株 |
JPM Securities Japan Co Ltd. |
2479 ジェイテック | 0.46% | -0.08% | 39,900株 |
3446 ジェイテックコーポレーション | 0.41% | -0.16% | 24,500株 |
3653 モルフォ | 0.48% | -0.11% | 26,300株 |
3680 ホットリンク | 0.39% | -0.12% | 63,400株 |
3962 チェンジ | 0.46% | -0.06% | 340,596株 |
4174 アピリッツ | 0.47% | -0.04% | 18,800株 |
4575 キャンバス | 0.39% | -0.39% | 41,000株 |
4591 リボミック | 0.28% | -0.25% | 81,700株 |
5706 三井金属鉱業 | 0.47% | -0.1% | 270,075株 |
6658 シライ電子工業 | 0.47% | -0.09% | 66,200株 |
7375 リファインバースグループ | 0.14% | -0.39% | 4,800株 |
7581 サイゼリヤ | 0.4% | -0.17% | 212,640株 |
9861 吉野家 HD | 0.43% | -0.49% | 283,072株 |
Credit Suisse AG |
2929 ファーマフーズ | 0.47% | -0.11% | 138,300株 |
3686 ディー・エル・イー | 0.45% | -0.11% | 192,600株 |
4075 ブレインズテクノロジー | 0.48% | -0.11% | 26,000株 |
4412 サイエンスアーツ | 0.48% | -0.05% | 16,300株 |
6193 バーチャレクスHD | 0.4% | -0.22% | 12,100株 |
7695 交換できるくん | 0.46% | -0.09% | 10,500株 |
9519 レノバ | 0.42% | -0.11% | 338,300株 |
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC |
4182 三菱瓦斯化学 | 0.47% | -0.1% | 1,073,800株 |
6005 三浦工業 | 0.48% | -0.04% | 603,600株 |