2022年6月30日 |
20:50 | 2586 | フルッタフルッタ | 業績予想に関するお知らせ |
17:00 | 4174 | アピリッツ | 2023年1月期第2四半期累計期間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:05 | 8892 | 日本エスコン | 2022年12月期第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 6217 | 津田駒工業 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 9793 | ダイセキ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4394 | エクスモーション | 2022年11月期第2四半期(累計)業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7453 | 良品計画 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4424 | Amazia | 2022年9月期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月29日 |
17:30 | 2180 | サニーサイドアップグループ | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 3377 | バイク王&カンパニー | 業績予想の修正に関するお知らせ |
13:00 | 4623 | アサヒペン | 業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
2022年6月28日 |
16:20 | 3075 | 銚子丸 | 2022年5月期通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
16:10 | 8940 | インテリックス | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
16:00 | 3497 | LeTech | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7227 | アスカ | 2022年11月期第2四半期累計期間連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月27日 |
17:15 | 3808 | オウケイウェイヴ | (訂正)過年度及び今年度の業績予想の修正の一部訂正について |
17:15 | 3808 | オウケイウェイヴ | 貸倒引当金の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
16:00 | 9146 | (株)五健堂 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7086 | きずな HD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2321 | ソフトフロント HD | 連結業績予想に関するお知らせ |
8:30 | 8938 | グロームHD | 特別損失の計上に伴う業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2022年6月24日 |
15:15 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
10:00 | 1407 | ウエスト HD | 業績予想の修正および特別損失の計上に関するお知らせ |
2022年6月23日 |
15:00 | 4776 | サイボウズ | 連結業績予想および個別業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月22日 |
15:30 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 2023年3月期通期連結業績予想及び中期経営計画策定に関するお知らせ |
15:30 | 3544 | サツドラ HD | 特別損失の計上及び業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ |
15:00 | 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 業績予想に関するお知らせ |
15:00 | 7820 | ニホンフラッシュ | 業績予想に関するお知らせ |
15:00 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
9:00 | 7905 | 大建工業 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月21日 |
13:00 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 固定資産の譲渡および特別利益の計上並びに2023年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月20日 |
15:30 | 7965 | 象印マホービン | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月17日 |
16:00 | 7355 | (株)一寸房 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 3824 | メディアファイブ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2747 | 北雄ラッキー | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2340 | 極楽湯 HD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月16日 |
17:30 | 6191 | エアトリ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
16:10 | 3242 | アーバネットコーポレーション | (数値データ訂正)「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」におけるXBRLデータの一部訂正について |
15:30 | 2345 | クシム | (訂正)「通期連結業績予想の公表及び中期経営計画の更新に関するお知らせ」の一部訂正について |
15:00 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 1419 | タマホーム | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月15日 |
15:30 | 7957 | フジコピアン | 第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4673 | 川崎地質 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 6558 | クックビズ | 通期業績予想の修正に関する補足説明資料 |
15:00 | 6558 | クックビズ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
13:00 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 業績予想の修正に関するお知らせ |
11:00 | 6905 | コーセル | 業績予想数値と実績数値との差異及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月14日 |
17:45 | 3920 | アイビーシー | 2022年9月期通期連結業績予想に関するお知らせ |
17:00 | 3267 | フィル・カンパニー | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
16:00 | 3931 | バリューゴルフ | 2023年1月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
16:00 | 4666 | パーク二四(パーク24) | 2022年10月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績の差異並びに特別損失の計上に関するお知らせ |
15:30 | 2345 | クシム | 通期連結業績予想の公表及び中期経営計画の更新に関するお知らせ |
15:30 | 6168 | オージックグループ(株) | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 3444 | 菊池製作所 | 特別損失の計上並びに2022年4月期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
15:15 | 7899 | MICS化学 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
15:00 | 4446 | Link-U | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7827 | オービス | 2022年10月期第2四半期業績予想と実績値との差異、通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 3491 | GA technologies | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 9251 | AB&Company | 2022年10月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 9251 | AB&Company | 2022年10月期通期業績予想の修正に関するお知らせ_想定Q&A |
14:30 | 6037 | ファーストロジック | 通期業績予想の修正及び次期業績予想に関するお知らせ |
2022年6月13日 |
17:20 | 8894 | REVOLUTION | 2022年10月期第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2022年9月期通期個別業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ HD | 2022年10月期第2四半期(累計)の連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正、並びに配当予想(復配)の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7126 | タンゴヤ | 2022年7月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 8077 | トルク | 2022年10月期第2四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
15:00 | 4194 | ビジョナル | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 8079 | 正栄食品工業 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2301 | 学情 | 第2四半期累計期間業績予想値と実績値の差異に関するお知らせ |
15:00 | 3475 | グッドコムアセット | 第2四半期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
15:00 | 7604 | 梅の花 | 業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 2022年7月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月10日 |
17:00 | 7678 | あさくま | 2023年3月期業績予想に関するお知らせ |
16:40 | 3419 | アートグリーン | 第2四半期業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
16:30 | 4382 | HEROZ | 業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
15:30 | 9885 | シャルレ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上、2022年4月期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 5218 | オハラ | 通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 3843 | フリービット | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
15:00 | 3193 | 鳥貴族 HD | 営業外収益及び法人税等調整額(損)の計上並びに通期連結業績予想に関するお知らせ |
15:00 | 9692 | シーイーシー | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7692 | アースインフィニティ | 2022年7月期通期業績予想及び配当に関するお知らせ |
15:00 | 7997 | くろがね工作所 | 2022年11月期第2四半期業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4384 | ラクスル | 2022年7月期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 8142 | トーホー | 業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
12:00 | 4653 | ダイオーズ | 連結子会社における特別損失の計上及び連結業績予想と実績値の差異に関するお知らせ |
2022年6月9日 |
15:30 | 7983 | ミロク | 業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
15:10 | 7435 | ナ・デックス | 通期連結業績予想と実績との差異および剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ |
15:00 | 8864 | 空港施設 | 特別利益の計上及び中間・通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4014 | カラダノート | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月8日 |
16:00 | 3524 | 日東製網 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 6753 | シャープ | 2023年3月期通期連結業績予想に関するお知らせ |
15:00 | 4238 | ミライアル | 2023年1月期第2四半期連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
12:00 | 4523 | エーザイ | 2023年3月期業績予想(IFRS)の修正に関するお知らせ |
2022年6月7日 |
15:00 | 7640 | トップカルチャー | 2022年10月期第2四半期(累計)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
|