2022年6月30日 |
17:00 | 4174 | アピリッツ | 2023年1月期第2四半期累計期間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:05 | 8892 | 日本エスコン | 2022年12月期第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 6217 | 津田駒工業 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 9793 | ダイセキ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4394 | エクスモーション | 2022年11月期第2四半期(累計)業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7453 | 良品計画 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4424 | Amazia | 2022年9月期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月29日 |
17:30 | 2180 | サニーサイドアップグループ | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 3377 | バイク王&カンパニー | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月28日 |
16:10 | 8940 | インテリックス | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
16:00 | 3497 | LeTech | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7227 | アスカ | 2022年11月期第2四半期累計期間連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月27日 |
18:30 | 6033 | エクストリーム | (訂正・数値データ修正)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部修正について |
17:15 | 3808 | オウケイウェイヴ | (訂正)過年度及び今年度の業績予想の修正の一部訂正について |
17:15 | 3808 | オウケイウェイヴ | 貸倒引当金の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
16:00 | 9146 | (株)五健堂 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7086 | きずな HD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月24日 |
15:15 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7438 | コンドーテック | (訂正・数値データ修正)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について |
10:00 | 1407 | ウエスト HD | 業績予想の修正および特別損失の計上に関するお知らせ |
2022年6月23日 |
15:00 | 4776 | サイボウズ | 連結業績予想および個別業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月22日 |
15:00 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
9:00 | 7905 | 大建工業 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月21日 |
13:00 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 固定資産の譲渡および特別利益の計上並びに2023年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月20日 |
15:30 | 7965 | 象印マホービン | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月17日 |
16:00 | 7355 | (株)一寸房 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 3824 | メディアファイブ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2747 | 北雄ラッキー | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2340 | 極楽湯 HD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月16日 |
17:30 | 6191 | エアトリ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
16:10 | 3242 | アーバネットコーポレーション | (数値データ訂正)「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」におけるXBRLデータの一部訂正について |
15:00 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 1419 | タマホーム | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月15日 |
15:30 | 7957 | フジコピアン | 第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4673 | 川崎地質 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 6558 | クックビズ | 通期業績予想の修正に関する補足説明資料 |
15:00 | 6558 | クックビズ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
13:00 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 業績予想の修正に関するお知らせ |
11:00 | 6905 | コーセル | 業績予想数値と実績数値との差異及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月14日 |
17:00 | 3267 | フィル・カンパニー | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
16:00 | 3931 | バリューゴルフ | 2023年1月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 6168 | オージックグループ(株) | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4446 | Link-U | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7827 | オービス | 2022年10月期第2四半期業績予想と実績値との差異、通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 3491 | GA technologies | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 9251 | AB&Company | 2022年10月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 9251 | AB&Company | 2022年10月期通期業績予想の修正に関するお知らせ_想定Q&A |
14:30 | 6037 | ファーストロジック | 通期業績予想の修正及び次期業績予想に関するお知らせ |
2022年6月13日 |
17:20 | 8894 | REVOLUTION | 2022年10月期第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2022年9月期通期個別業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ HD | 2022年10月期第2四半期(累計)の連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正、並びに配当予想(復配)の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7126 | タンゴヤ | 2022年7月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4194 | ビジョナル | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 8079 | 正栄食品工業 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 2022年7月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月10日 |
16:40 | 3419 | アートグリーン | 第2四半期業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 9885 | シャルレ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 3161 | アゼアス | 中期経営計画の業績目標修正に関するお知らせ |
15:30 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上、2022年4月期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 5218 | オハラ | 通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 9692 | シーイーシー | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7997 | くろがね工作所 | 2022年11月期第2四半期業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4384 | ラクスル | 2022年7月期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 8142 | トーホー | 業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月9日 |
16:00 | 5998 | アドバネクス | 特別損失の発生及び通期連結業績実績の修正に関するお知らせ |
15:00 | 8864 | 空港施設 | 特別利益の計上及び中間・通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4014 | カラダノート | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月8日 |
17:00 | 7129 | ミアヘルサ HD | 2022年3月期決算説明及び修正版中期経営計画(2022年3月期~2024年3月期) |
16:00 | 3524 | 日東製網 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
12:00 | 4523 | エーザイ | 2023年3月期業績予想(IFRS)の修正に関するお知らせ |
2022年6月7日 |
15:00 | 7640 | トップカルチャー | 2022年10月期第2四半期(累計)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 4996 | クミアイ化学工業 | 2022年10月期第2四半期連結業績予想及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 6656 | インスペック | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月3日 |
16:00 | 6195 | ホープ | 通期業績予想の修正等及び特別損失の計上に関するお知らせ |
15:30 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | (訂正・数値データ訂正)第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:15 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 第2四半期累計期間業績予想と実績の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 6040 | 日本スキー場開発 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 1873 | 日本ハウス HD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7488 | ヤガミ | 2022年4月期通期業績予想と実績との差異および配当予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2929 | ファーマフーズ | 2022年7月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7793 | イメージ・マジック | 業績予想の修正に関するお知らせ |
13:00 | 7131 | のむら産業 | 2022年10月期第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月2日 |
15:00 | 4392 | FIG | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
14:30 | 9824 | 泉州電業 | 業績予想の修正、剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月1日 |
15:00 | 8057 | 内田洋行 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 6542 | FC HD | 業績予想および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
8:35 | 9279 | ギフト HD | 第2四半期(累計)連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年5月31日 |
17:00 | 7865 | ピープル | 2023年1月期第1四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ |
16:30 | 8917 | ファースト住建 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
16:30 | 2489 | アドウェイズ | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 7359 | 東京通信 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 7901 | マツモト | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年5月30日 |
17:10 | 8928 | 穴吹興産 | 2022年6月期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年5月27日 |
16:50 | 7040 | サン・ライフホールディング | 特別損失の計上及び2023年3月期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 1827 | ナカノフドー建設 | 業績予想の修正及び剰余金の配当に関するお知らせ |
|