2022年6月30日 |
15:00 | 3391 | ツルハ HD | 2022年6月度月次営業速報に関するお知らせ |
15:00 | 9267 | Genky DrugStores | 2022年6月度月次営業速報 |
2022年6月28日 |
15:00 | 2678 | アスクル | 2023年5月期6月度月次業績のお知らせ |
2022年6月27日 |
15:30 | 2778 | パレモHD | (株)パレモの月次売上高前年比情報に関するお知らせ |
2022年6月24日 |
15:00 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2022年5月度の月次開示に関するお知らせ |
15:00 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 2022年5月度の月次開示に関するお知らせ |
15:00 | 2154 | 夢真ビーネックスグループ | 2022年5月度国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示に関するお知らせ |
11:00 | 3999 | ナレッジスイート | 2022年5月度SaaS主要KPI月次進捗のお知らせ |
2022年6月23日 |
15:00 | 4776 | サイボウズ | 2022年5月度月次業績推移のお知らせ |
2022年6月22日 |
15:30 | 3038 | 神戸物産 | 月次IRニュース |
2022年6月21日 |
15:30 | 7545 | 西松屋チェーン | 2023年2月期前年比速報(6月度) |
2022年6月20日 |
16:00 | 6238 | フリュー | 2022年5月度月次概況(速報)のお知らせ |
15:30 | 8715 | アニコム HD | 2022年5月度月次経営パラメータに関するお知らせ |
15:00 | 6045 | レントラックス | 2023年3月期5月度の月次売上高等のお知らせ |
15:00 | 3461 | パルマ | 事業KPI 2022年9月期5月度月次情報 |
15:00 | 2311 | エプコ | 2022年5月度月次業績に関するお知らせ |
15:00 | 3796 | いい生活 | 2022年5月度月次概況(速報)に関するお知らせ |
10:00 | 9007 | 小田急電鉄 | 2022年5月月次営業概況(速報)に関するお知らせ |
2022年6月17日 |
15:30 | 7338 | インヴァスト | 2022年5月度月次概況(速報)のお知らせ |
2022年6月16日 |
15:00 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 『恋庭』月次トピックス情報(2022年5月)(マッチング×メタバースMatching Metaverse) |
2022年6月15日 |
16:00 | 9145 | ビーイング HD | 当社グループ月次連結営業収益に関するお知らせ(2022年5月度速報版) |
16:00 | 7865 | ピープル | 2023年1月期5月度月次業績動向 |
15:30 | 3733 | ソフトウェア・サービス | 2022年10月期5月度月次売上高等に関するお知らせ |
15:30 | 2970 | グッドライフカンパニー | 2022年12月期月次概況(5月度速報)のお知らせ |
15:30 | 4019 | スタメン | 2022年12月期月次業績指標(5月度)のお知らせ |
15:30 | 3057 | ゼットン | 2022年5月度月次売上高等前年同月比及び店舗の状況についてのお知らせ |
15:30 | 7823 | アートネイチャー | 2023年3月期5月度単体月次売上状況(速報) |
15:30 | 8233 | 髙島屋 | 2022年5月度高島屋営業報告 |
15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 2022年12月期5月度月次業績速報のお知らせ |
15:00 | 9997 | ベルーナ | 5月度月次売上高前年同月比(速報値)に関するお知らせ |
15:00 | 3195 | ジェネレーションパス | 2022年5月度月次売上高前年同月比についてのお知らせ |
15:00 | 4058 | トヨクモ | 2022年5月度月次売上速報に関するお知らせ |
15:00 | 4575 | キャンバス | CBP501臨床第2相試験3剤併用投与群で奏効(がんの縮小)が確認されました《速報》 |
2022年6月14日 |
17:30 | 3221 | ヨシックス HD | 2023年3月期5月度店舗数の状況及び月次売上高前年対比のお知らせ |
16:00 | 2654 | アスモ | 2022年5月度月次実績のお知らせ |
16:00 | 4666 | パーク二四(パーク24) | 2022年10月期速報数値5月度 |
15:30 | 3923 | ラクス | 2023年3月期月次売上高(5月度)のお知らせ |
15:30 | 3073 | DD HD | 2022年5月度月次売上高等前年同月比及び店舗の状況についてのお知らせ |
15:00 | 3983 | オロ | 2022年12月期月次情報(5月度)のお知らせ |
15:00 | 7062 | フレアス | 2023年3月期5月度月次売上(速報)に関するお知らせ |
2022年6月13日 |
17:00 | 2764 | ひらまつ | 月次速報(単体)に関するお知らせ |
16:30 | 7185 | ヒロセ通商 | 2022年5月度月次概況(速報)に関するお知らせ |
16:00 | 6580 | ライトアップ | 主要KPI月次進捗状況のお知らせ(2022年5月速報値) |
16:00 | 7918 | ヴィアHD | 2022年5月度月次速報(連結_前年対比⁄2019年対比) |
15:31 | 7177 | GMOフィナンシャル HD | 2022年5月の月次業績(速報)に関するお知らせ |
15:30 | 2305 | スタジオアリス | 2022年5月の月次売上高等について |
15:00 | 8237 | 松屋 | 2022年5月売上報告 |
15:00 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 2022年5月度月次売上高のお知らせ |
15:00 | 3160 | 大光 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
15:00 | 7524 | マルシェ | 2022年5月度の月次料飲売上状況について |
2022年6月10日 |
16:00 | 6548 | 旅工房 | 【2022年04月分】主要旅行業者の旅行取扱状況速報 |
16:00 | 3817 | SRA HD | 2022年5月月次売上高速報 |
16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 | 2023年1月期5月度売上高速報及び概況等について |
15:30 | 7649 | スギ HD | 2022年5月度月次速報に関するお知らせ |
15:30 | 3178 | チムニー | 2022年5月度月次売上・出店状況について |
15:10 | 2750 | 石光商事 | 2022年5月度月次売上高(速報)に関するお知らせ |
15:00 | 9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御に関するお知らせ(2022年5月) |
15:00 | 8705 | 岡藤日産証券 HD | 2022年5月の月次業績等(速報)に関するお知らせ |
15:00 | 2686 | ジーフット | 月次売上高前年比速報のお知らせ |
15:00 | 3064 | MonotaRO | 2022年12月期5月度月次業績に関するお知らせ |
15:00 | 3199 | 綿半 HD | 2023年3月期月次動向(5月度) |
15:00 | 9927 | ワットマン | 2023年3月期5月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
15:00 | 3542 | ベガコーポレーション | 2022年5月の月次業績に関するお知らせ |
15:00 | 1379 | ホクト | 2022年5月の月次売上げ状況(速報)について |
15:00 | 9979 | 大庄 | 2022年5月の月次売上状況について |
15:00 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナル HD | 月次販売高状況のお知らせ |
14:00 | 2698 | キャンドゥ | 2022年5月度月次売上高前年比速報 |
13:00 | 9956 | バロー HD | 2023年3月期5月度月次営業情報に関するお知らせ |
9:00 | 8410 | セブン銀行 | 2022年5月月次データ(単体) |
2022年6月9日 |
15:30 | 2735 | ワッツ | 2022年8月期5月度月次売上高対前年同月比及び店舗数推移に関するお知らせ |
15:00 | 1419 | タマホーム | 2022年5月度受注速報 |
15:00 | 3097 | 物語コーポレーション | 2022年6月期5月度月次売上高前期比(速報値)及び店舗数のお知らせ |
15:00 | 7086 | きずな HD | 2022年5月度月次業績に関するお知らせ |
15:00 | 1417 | ミライトHD | 月次受注実績のお知らせ |
15:00 | 3927 | フーバーブレイン | 2023年3月期5月度月次売上高速報に関するお知らせ |
15:00 | 3566 | ユニフォームネクスト | (訂正)「2022年12月期5月度月次業績速報」の一部訂正について |
15:00 | 4680 | ラウンドワン | 第43期(2023年3月期)5月の売上の状況に関するお知らせ(速報) |
15:00 | 3608 | TSI HD | 月次売上情報(前年比)のお知らせ |
13:30 | 7605 | フジ・コーポレーション | 月次実績報告表(2022年5月号) |
13:00 | 9904 | ベリテ | 2022年5月度前年比速報 |
2022年6月8日 |
15:30 | 1439 | 安江工務店 | 2022年5月度月次連結受注高(速報)に関するお知らせ |
15:00 | 3546 | アレンザ HD | 2023年2月期月次売上状況について(5月度) |
15:00 | 7476 | アズワン | 2022年5月度単体月次業績(速報)のお知らせ |
15:00 | 8203 | ミスターマックスHD | 2022年5月度MrMax月次の売上状況について |
15:00 | 7476 | アズワン | (訂正)<2022年3月度及び4月度>単体月次業績(速報)のお知らせの訂正について |
15:00 | 9759 | NSD | 2022年5月の月次売上高(速報)に関するお知らせ |
15:00 | 3901 | マークラインズ | 「情報プラットフォーム」契約企業数の月次推移に関するお知らせ |
15:00 | 4199 | ワンダープラネット | 2022年5月MAU速報とよくお問い合わせ頂くご質問への回答 |
15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2022年5月月次売上概況(単体) |
15:00 | 8198 | マックスバリュ東海 | 2023年2月期5月度月次売上高前年比速報 |
15:00 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御に関するお知らせ(2022年5月) |
14:20 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 連結子会社(株)さいか屋の2022年3月・4月・5月度実績概算(速報)のお知らせ |
14:20 | 8254 | さいか屋 | 2022年3月・4月・5月度実績概算(速報)のお知らせ |
10:00 | 3179 | シュッピン | (訂正)「2022年5月度月次情報のお知らせ」の一部訂正について |
2022年6月7日 |
16:00 | 7674 | NATTY SWANKY HD | 月次報告(2022年5月度) |
16:00 | 8739 | スパークス・グループ | 2022年5月度(速報値)月末運用資産残高のお知らせ |
15:30 | 6175 | ネットマーケティング | 【2022年5月度、月次IRニュース】 |
15:30 | 3181 | 買取王国 | 2022年5月月次売上概況 |
15:30 | 7127 | 一家 HD | (株)一家ダイニングプロジェクト飲食事業部月次報告(2022年5月度) |
15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 | 2022年5月の業績速報 |
|