2022年6月30日 |
20:50 | 2586 | フルッタフルッタ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
18:30 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
17:00 | 3908 | コラボス | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
17:00 | 4262 | ニフティライフスタイル | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
16:00 | 9377 | エージーピー | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
16:00 | 7343 | ブロードマインド | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
16:00 | 2721 | ジェイ HD | 中期経営計画の公表時期延期のお知らせ |
16:00 | 7687 | ミクリード | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
16:00 | 6574 | コンヴァノ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
16:00 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 改善計画書の策定方針に関するお知らせ |
16:00 | 6579 | ログリー | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
16:00 | 3042 | セキュアヴェイル | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
16:00 | 7779 | CYBERDYNE | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 3237 | イントランス | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 3646 | 駅探 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 2351 | ASJ | 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 |
15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 6580 | ライトアップ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 4444 | インフォネット | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:10 | 9223 | ASNOVA | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 3556 | リネットジャパングループ | 機動的な戦略投資資金のためのシンジケートローン契約締結のお知らせ |
15:00 | 6613 | QDレーザ | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
15:00 | 7623 | サンオータス | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況並びに中期経営計画策定に関するお知らせ |
15:00 | 4419 | Finatext HD | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 3692 | FFRIセキュリティ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 4425 | Kudan | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
15:00 | 3773 | アドバンスト・メディア | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 7089 | フォースタートアップス | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 1447 | ITbook HD | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 7094 | NexTone | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 7318 | セレンディップHD | 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 |
15:00 | 6538 | キャリアインデックス | 上場維持基準の適合に向けた計画書(更新) |
15:00 | 7047 | ポート | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 6618 | 大泉製作所 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 7070 | SI HD | 事業計画及び成長可能性に係る事項 |
15:00 | 7068 | フィードフォースグループ | 2022年5月期決算説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項) |
15:00 | 7793 | イメージ・マジック | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
11:00 | 6033 | エクストリーム | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
8:00 | 9554 | AViC | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
2022年6月29日 |
18:30 | 7694 | いつも | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
18:30 | 7694 | いつも | 中期経営計画策定のお知らせ |
17:00 | 7140 | ペットゴー | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
16:30 | 3694 | オプティム | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
16:30 | 7868 | 広済堂 HD | 上場維持基準の適合に向けた計画書(更新) |
16:00 | 4591 | リボミック | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
16:00 | 6548 | 旅工房 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
16:00 | 3954 | 昭和パックス | 中期経営計画「PAXXS Vision-2030」の策定に関するお知らせ |
15:30 | 6190 | フェニックスバイオ | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
15:30 | 2497 | ユナイテッド | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 9769 | 学究社 | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
15:00 | 7031 | インバウンドテック | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 2173 | 博展 | 事業計画及び成長可能性に関する事項の進捗状況 |
15:00 | 2173 | 博展 | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
15:00 | 7046 | TDSE | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 3793 | ドリコム | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 3133 | 海帆 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 4598 | DeltaーFly Pharma | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
14:30 | 3529 | アツギ | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況および計画書の更新について |
10:15 | 7079 | WDBココ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
10:00 | 3137 | ファンデリー | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
8:00 | 9553 | マイクロアド | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
2022年6月28日 |
17:00 | 7078 | INCLUSIVE | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
17:00 | 9229 | サンウェルズ | (訂正)「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正について |
16:30 | 4387 | ZUU | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 4498 | サイバートラスト | 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書に基づく進捗状況について |
15:30 | 4498 | サイバートラスト | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 4069 | BlueMeme | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 6564 | ミダック HD | 長期ビジョン及び中期経営計画策定に関するお知らせ |
15:00 | 3917 | アイリッジ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 4179 | ジーネクスト | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 4437 | gooddays HD | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 4442 | バルテス | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
15:00 | 2981 | ランディックス | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 6562 | ジーニー | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
8:00 | 9552 | M&A総合研究所 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
8:00 | 5033 | ヌーラボ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
2022年6月27日 |
16:00 | 6092 | エンバイオHD | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
16:00 | 3905 | データセクション | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 7091 | リビングプラットフォーム | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 2321 | ソフトフロント HD | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:00 | 2818 | ピエトロ | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
8:30 | 6027 | 弁護士ドットコム | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
8:00 | 9229 | サンウェルズ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
8:00 | 7794 | イーディーピー | 事業計画及び成長可能性に関する事項について |
2022年6月24日 |
18:00 | 9256 | サクシード | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
17:30 | 8226 | 理経 | (訂正)「理経グループ中期経営計画(2023年3月期~2025年3月期)について」の一部訂正について |
17:00 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
16:30 | 3963 | シンクロ・フード | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗について |
16:00 | 7743 | シード | 中期経営計画(2024年3月期)の進捗状況と今後の重点課題更新のお知らせ |
16:00 | 7743 | シード | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
15:30 | 6210 | 東洋機械金属 | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
15:30 | 6550 | Unipos | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
15:30 | 7096 | ステムセル研究所 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
|